REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
Společnosti
Najděte společnost, její skupinu a vazby mezi členy.
DPH skupin420Rozsah dodaného seznamu
Aktuálních členství2 931Včetně zahraničních částí
Vazby doloženy243Automatické posouzení
K prověření177Neúplné nebo starší důkazy
Společnosti
| Společnost | IČO | DPH skupina | Členství |
|---|---|---|---|
Cytokine s.r.o.Dr. Slabihoudka 6232/11, PORUBA, 708 00 OSTRAVA 8 | 06919197ARES | CZ699003567 | AktuálníOd 2020-10-01 |
CZ GOLF AGRO a.s.Opletalova 1284/37, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 26000482ARES | CZ699006556 | AktuálníOd 2022-01-01 |
CZ GOLF INVESTMENT, a.s. v likvidaciOpletalova 1284/37, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 25986228ARES | CZ699006556 | AktuálníOd 2022-01-01 do 2026-12-31 |
CZ Power, s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 28292839ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2016-01-01 |
Czech Airlines Handling, a.s.K letišti 1040/10, PRAHA 6 - RUZYNĚ, 161 00 PRAHA 614 | 25674285ARES | CZ699003361 | AktuálníOd 2014-01-01 |
Czech Airlines Technics, a.s.Jana Kašpara 1069/1, PRAHA 6 - RUZYNĚ, 160 08 PRAHA | 27145573ARES | CZ699003361 | AktuálníOd 2014-01-01 |
Czech Aviation Training Centre, s.r.o.K letišti 934, PRAHA 6 - RUZYNĚ, 161 00 PRAHA 614 | 24843628ARES | CZ699004742 | AktuálníOd 2018-01-01 |
CZECH DEFENCE SYSTEMS a.s.náměstí 14. října 1307/2, PRAHA 5 - SMÍCHOV, 150 00 PRAHA 5 | 24147133ARES | CZ699003219 | AktuálníOd 2015-10-01 |
Czech REIT a.s.Karlovarská 1698/1, PRAHA 17 - ŘEPY, 163 00 PRAHA 618 | 27107469ARES | CZ699004006 | AktuálníOd 2016-01-01 |
Czech Retail Project Beta k.s.Obchodní zóna 266, OTVICE, 431 11 JIRKOV 1 | 02055341ARES | CZ699003555 | AktuálníOd 2015-03-01 |
Czech Retail Project Delta k.s.Obchodní zóna 266, OTVICE, 431 11 JIRKOV 1 | 02055155ARES | CZ699003555 | AktuálníOd 2015-03-01 |
Czech Retail Project Epsilon k.s.Obchodní zóna 266, OTVICE, 431 11 JIRKOV 1 | Nedoloženo | CZ699003555 | AktuálníOd 2017-01-01 |
Czech Retail Project Gamma k.s.Obchodní zóna 266, OTVICE, 431 11 JIRKOV 1 | 02054787ARES | CZ699003555 | AktuálníOd 2015-03-01 |
Czech Retail Project Zeta k.s.Obchodní zóna 266, OTVICE, 431 11 JIRKOV 1 | Nedoloženo | CZ699003555 | AktuálníOd 2015-03-01 |
CZECHOSLOVAK EXPORT a.s.U Rustonky 714/1, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 04986512ARES | CZ699003219 | AktuálníOd 2023-01-01 |
DAGAZ CZ s.r.o.U papírny 100/2, PRAHA 7 - HOLEŠOVICE, 170 00 PRAHA 7 | 05070503ARES | CZ699005795 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Daimler Buses Česká republika s.r.o.Daimlerova 610, 345 62 HOLÝŠOV | 25657704ARES | CZ699002988 | AktuálníOd 2013-01-01 |
DAKO-CZ EN, a.s.Josefa Daňka 1956, 538 43 TŘEMOŠNICE | 19304307ARES | CZ699007007 | AktuálníOd 2023-09-01 |
DAKO-CZ RE, s.r.o.Josefa Daňka 1956, 538 43 TŘEMOŠNICE | 08741000ARES | CZ699007007 | AktuálníOd 2023-01-01 |
DAKO-CZ, a.s.Josefa Daňka 1956, 538 43 TŘEMOŠNICE | 46505091ARES | CZ699007007 | AktuálníOd 2023-01-01 |
DANSEN a.s.Riegrova 1756/51, ČESKÉ BUDĚJOVICE 3, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE 1 | 28073037ARES | CZ699003634 | AktuálníOd 2016-01-01 |
DataBreakers s.r.o.Korunovační 906/11, PRAHA 7 - BUBENEČ, 170 00 PRAHA 7 | 04377338ARES | CZ699007729 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Dblokus s.r.o.Na příkopě 1096/21, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 07417764ARES | CZ699005813 | AktuálníOd 2020-01-01 |
DCFK developerská spol. s r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 25414186ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-02-01 |
DD ACQUISITION a.s.28. října 3138/41, MORAVSKÁ OSTRAVA, 702 00 OSTRAVA 2 | 09670785ARES | CZ699004237 | AktuálníOd 2022-02-01 |
Deckard & Penfield s.r.o.V kapslovně 2767/2, PRAHA 3 - ŽIŽKOV, 130 00 PRAHA 3 | 26427966ARES | CZ699004029 | AktuálníOd 2016-01-01 |
DEFEND INSURANCE HOLDING s.r.o.V parku 2294/4, PRAHA 11 - CHODOV, 148 00 PRAHA 414 | 24123480ARES | CZ699006325 | AktuálníOd 2022-01-01 |
DEFEND INSURANCE s.r.o.V parku 2294/4, PRAHA 11 - CHODOV, 148 00 PRAHA 414 | 63478498ARES | CZ699006325 | AktuálníOd 2022-01-01 |
DEK a.s.Tiskařská 257/10, PRAHA 10 - MALEŠICE, 108 00 PRAHA 108 | 27636801ARES | CZ699000797 | AktuálníOd 2009-01-01 |
DEK Kralupy s.r.o.Tiskařská 257/10, PRAHA 10 - MALEŠICE, 108 00 PRAHA 108 | 24235598ARES | CZ699000797 | AktuálníOd 2026-01-01 |
DEK Property s.r.o.Tiskařská 257/10, PRAHA 10 - MALEŠICE, 108 00 PRAHA 108 | 18826130ARES | CZ699000797 | AktuálníOd 2018-01-01 |
DEK stavební s.r.o.Tiskařská 257/10, PRAHA 10 - MALEŠICE, 108 00 PRAHA 108 | 27643671ARES | CZ699000797 | AktuálníOd 2009-01-01 |
DEKINVEST investiční společnost a.s.Tiskařská 257/10, PRAHA 10 - MALEŠICE, 108 00 PRAHA 108 | 14094568ARES | CZ699000797 | AktuálníOd 2022-03-01 |
DEKINVEST otevřený podílový fond BetaTiskařská 257/10, PRAHA 10 - MALEŠICE, 108 00 PRAHA 108 | 75162989ARES | CZ699000797 | AktuálníOd 2022-01-01 |
DEKINVEST podfond AlfaTiskařská 257/10, PRAHA 10 - MALEŠICE, 108 00 PRAHA 108 | 75159708ARES | CZ699000797 | AktuálníOd 2018-01-01 |
DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Tiskařská 257/10, PRAHA 10 - MALEŠICE, 108 00 PRAHA 108 | 24795020ARES | CZ699000797 | AktuálníOd 2012-01-01 |
DEKMETAL s.r.o.Tiskařská 257/10, PRAHA 10 - MALEŠICE, 108 00 PRAHA 108 | 27642381ARES | CZ699000797 | AktuálníOd 2009-01-01 |
DEKPROJEKT s.r.o.Tiskařská 257/10, PRAHA 10 - MALEŠICE, 108 00 PRAHA 108 | 27642411ARES | CZ699000797 | AktuálníOd 2009-01-01 |
DEKWOOD s.r.o.Tiskařská 257/10, PRAHA 10 - MALEŠICE, 108 00 PRAHA 108 | 27609111ARES | CZ699000797 | AktuálníOd 2009-01-01 |
DELINFO, spol. s r.o.Londýnské náměstí 856/2, BRNO-STŘED, ŠTÝŘICE, 639 00 BRNO 39 | 49448218ARES | CZ699000372 | AktuálníOd 2024-01-01 |
Delirest services s.r.o.Jankovcova 1603/47a, PRAHA 7 - HOLEŠOVICE, 170 00 PRAHA 7 | 00642215ARES | CZ699002587 | AktuálníOd 2011-01-01 |
DELTA - Vsetínská pila s.r.o.Na Hrázi 1603, VSETÍN, 755 01 VSETÍN 1 | 25394631ARES | CZ699008036 | AktuálníOd 2026-01-01 |
DELTA Kardašova Řečice, a.s.Husova 537, 378 21 KARDAŠOVA ŘEČICE | 25158651ARES | CZ699000657 | AktuálníOd 2009-01-01 |
DENT MEDICO Písek s.r.o.Daliborova 380/9, PRAHA 15 - HOSTIVAŘ, 102 00 PRAHA 102 | 29039606ARES | CZ699004936 | AktuálníOd 2026-01-01 |
DentaLabs s.r.o.Bubenské nábřeží 1594/6, PRAHA 7 - HOLEŠOVICE, 170 00 PRAHA 7 | 47124962ARES | CZ699006696 | AktuálníOd 2023-01-01 |
DESAMO výrobní družstvoNa Drahách 235, 331 44 KOŽLANY | 47716487ARES | CZ699004961 | AktuálníOd 2018-01-01 |
DESCON Engineering, s.r.o.VINEC 61, 293 01 MLADÁ BOLESLAV 1 | 24259241ARES | CZ699007743 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Developer Brno Hády, a.s.Šumavská 519/35, BRNO-STŘED, VEVEŘÍ, 602 00 BRNO 2 | 26979438ARES | CZ699007317 | AktuálníOd 2024-01-01 |
Development Czech Republic 01 s.r.o.Na Perštýně 342/1, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 17675111ARES | CZ699006106 | AktuálníOd 2023-05-01 |
DEXTRA - REAL s. r. o.Staroměstské náměstí 95, MLADÁ BOLESLAV I, 293 01 MLADÁ BOLESLAV 1 | 08035351ARES | CZ699005783 | AktuálníOd 2021-01-01 |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.