REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
CZ699003219
Členové, doložené vazby a podklady pro posouzení.
← Všechny skupiny · Členství ověřeno 2026-09-23 12:00 UTC
Členové skupiny
| Společnost | IČO | DPH skupina | Členství |
|---|---|---|---|
CSG Defence Trade a.s.U Rustonky 714/1, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 06123724ARES | CZ699003219 | AktuálníOd 2023-01-01 |
CSG Engineering, a.s.U Rustonky 714/1, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 22207376ARES | CZ699003219 | AktuálníOd 2025-02-01 |
CSG Land Systems CZ a.s.U Rustonky 714/1, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 08584923ARES | CZ699003219 | AktuálníOd 2019-12-01 |
CSG N.V.U Rustonky 714/1, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | Nedoloženo | CZ699003219 | AktuálníOd 2026-03-01 |
CSGM a.s.U Rustonky 714/1, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 01384694ARES | CZ699003219 | AktuálníOd 2020-01-01 |
CZECH DEFENCE SYSTEMS a.s.náměstí 14. října 1307/2, PRAHA 5 - SMÍCHOV, 150 00 PRAHA 5 | 24147133ARES | CZ699003219 | AktuálníOd 2015-10-01 |
CZECHOSLOVAK EXPORT a.s.U Rustonky 714/1, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 04986512ARES | CZ699003219 | AktuálníOd 2023-01-01 |
ELDIS Pardubice, s.r.o.Dělnická 469, PARDUBICE IV - PARDUBIČKY, 530 03 PARDUBICE 3 | 15050742ARES | CZ699003219 | AktuálníOd 2021-01-01 |
EUROPEAN AIR SERVICES s.r.o.U Rustonky 714/1, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 29131987ARES | CZ699003219 | AktuálníOd 2021-01-01 |
EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.U Rustonky 714/1, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 64573877ARES | CZ699003219 | AktuálníOd 2013-01-01 |
EXCALIBUR INTERNATIONAL a.s.U Rustonky 714/1, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 29289688ARES | CZ699003219 | AktuálníOd 2018-01-01 |
FIOCCHI DEFENCE SYSTEMS a.s.U Rustonky 714/1, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 06861318ARES | CZ699003219 | AktuálníOd 2026-01-01 |
GAMA OCEL, spol. s r.o.Bratislavská 406/4, HODONÍN, 695 01 HODONÍN 1 | 26295849ARES | CZ699003219 | AktuálníOd 2026-01-01 |
NIKA Development a.s.U Rustonky 714/1, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 27528910ARES | CZ699003219 | AktuálníOd 2020-12-01 |
PLATINUM DEFENCE a.s.U Rustonky 714/1, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 17120080ARES | CZ699003219 | AktuálníOd 2024-10-01 |
REAL TRADE PRAHA a.s.náměstí 14. října 1307/2, PRAHA 5 - SMÍCHOV, 150 00 PRAHA 5 | 25642740ARES | CZ699003219 | AktuálníOd 2013-01-01 |
RETIA, a.s.Pražská 341, PARDUBICE V - ZELENÉ PŘEDMĚSTÍ, 530 02 PARDUBICE 2 | 25251929ARES | CZ699003219 | AktuálníOd 2017-01-01 |
TATRA DEFENCE PROJECTS s.r.o.U Rustonky 714/1, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 14316226ARES | CZ699003219 | AktuálníOd 2023-01-01 |
TATRA DEFENCE SYSTEMS s.r.o.U Rustonky 714/1, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 08993289ARES | CZ699003219 | AktuálníOd 2021-01-01 |
TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.U Rustonky 714/1, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 24152269ARES | CZ699003219 | AktuálníOd 2016-01-01 |
TH Services s.r.o.Dušní 8/11, PRAHA 1 - JOSEFOV, 110 00 PRAHA 1 | 22399313ARES | CZ699003219 | AktuálníOd 2025-02-01 |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.