REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
CZ699000797
Členové, doložené vazby a podklady pro posouzení.
← Všechny skupiny · Členství ověřeno 2026-09-23 04:30 UTC
Členové skupiny
| Společnost | IČO | DPH skupina | Členství |
|---|---|---|---|
ARGOS ELEKTRO, a. s.Tiskařská 257/10, PRAHA 10 - MALEŠICE, 108 00 PRAHA 108 | 25387952ARES | CZ699000797 | AktuálníOd 2018-01-01 |
BEST, a.s.RYBNICE 148, 331 51 KAZNĚJOV | 25201859ARES | CZ699000797 | AktuálníOd 2022-01-01 |
Callida, s.r.o.Soběslavská 2056/32, PRAHA 3 - VINOHRADY, 130 00 PRAHA 3 | 65415183ARES | CZ699000797 | AktuálníOd 2022-01-01 |
DEK a.s.Tiskařská 257/10, PRAHA 10 - MALEŠICE, 108 00 PRAHA 108 | 27636801ARES | CZ699000797 | AktuálníOd 2009-01-01 |
DEK Kralupy s.r.o.Tiskařská 257/10, PRAHA 10 - MALEŠICE, 108 00 PRAHA 108 | 24235598ARES | CZ699000797 | AktuálníOd 2026-01-01 |
DEK Property s.r.o.Tiskařská 257/10, PRAHA 10 - MALEŠICE, 108 00 PRAHA 108 | 18826130ARES | CZ699000797 | AktuálníOd 2018-01-01 |
DEK stavební s.r.o.Tiskařská 257/10, PRAHA 10 - MALEŠICE, 108 00 PRAHA 108 | 27643671ARES | CZ699000797 | AktuálníOd 2009-01-01 |
DEKINVEST investiční společnost a.s.Tiskařská 257/10, PRAHA 10 - MALEŠICE, 108 00 PRAHA 108 | 14094568ARES | CZ699000797 | AktuálníOd 2022-03-01 |
DEKINVEST otevřený podílový fond BetaTiskařská 257/10, PRAHA 10 - MALEŠICE, 108 00 PRAHA 108 | 75162989ARES | CZ699000797 | AktuálníOd 2022-01-01 |
DEKINVEST podfond AlfaTiskařská 257/10, PRAHA 10 - MALEŠICE, 108 00 PRAHA 108 | 75159708ARES | CZ699000797 | AktuálníOd 2018-01-01 |
DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Tiskařská 257/10, PRAHA 10 - MALEŠICE, 108 00 PRAHA 108 | 24795020ARES | CZ699000797 | AktuálníOd 2012-01-01 |
DEKMETAL s.r.o.Tiskařská 257/10, PRAHA 10 - MALEŠICE, 108 00 PRAHA 108 | 27642381ARES | CZ699000797 | AktuálníOd 2009-01-01 |
DEKPROJEKT s.r.o.Tiskařská 257/10, PRAHA 10 - MALEŠICE, 108 00 PRAHA 108 | 27642411ARES | CZ699000797 | AktuálníOd 2009-01-01 |
DEKWOOD s.r.o.Tiskařská 257/10, PRAHA 10 - MALEŠICE, 108 00 PRAHA 108 | 27609111ARES | CZ699000797 | AktuálníOd 2009-01-01 |
G SERVIS CZ, s.r.o.Tiskařská 257/10, PRAHA 10 - MALEŠICE, 108 00 PRAHA 108 | 26226367ARES | CZ699000797 | AktuálníOd 2009-01-01 |
RETEK s.r.o.Tiskařská 257/10, PRAHA 10 - MALEŠICE, 108 00 PRAHA 108 | 25963805ARES | CZ699000797 | AktuálníOd 2018-01-01 |
STACHEMA CZ s.r.o.Hasičská 1, ZIBOHLAVY, 280 02 KOLÍN 2 | 46353747ARES | CZ699000797 | AktuálníOd 2023-01-01 |
STACHEMA Kolín s.r.o.Hasičská 1, ZIBOHLAVY, 280 02 KOLÍN 2 | 24016420ARES | CZ699000797 | AktuálníOd 2025-12-01 |
Stavebniny DEK a.s.Tiskařská 257/10, PRAHA 10 - MALEŠICE, 108 00 PRAHA 108 | 03748600ARES | CZ699000797 | AktuálníOd 2015-11-01 |
ÚRS CZ a.s.Tiskařská 257/10, PRAHA 10 - MALEŠICE, 108 00 PRAHA 108 | 47115645ARES | CZ699000797 | AktuálníOd 2019-01-01 |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.