REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
CZ699007317
Členové, doložené vazby a podklady pro posouzení.
← Všechny skupiny · Členství ověřeno 2026-09-15 14:55 UTC
Členové skupiny
| Společnost | IČO | DPH skupina | Členství |
|---|---|---|---|
ABILET Company s.r.o.Šumavská 519/35, BRNO-STŘED, VEVEŘÍ, 602 00 BRNO 2 | 04765605ARES | CZ699007317 | AktuálníOd 2024-01-01 |
Čtvrť Pod Hády a.s.Šumavská 519/35, BRNO-STŘED, VEVEŘÍ, 602 00 BRNO 2 | 17392357ARES | CZ699007317 | AktuálníOd 2024-01-01 |
Čtvrť Pod Hády I s.r.o.Šumavská 519/35, BRNO-STŘED, VEVEŘÍ, 602 00 BRNO 2 | 19275188ARES | CZ699007317 | AktuálníOd 2024-01-01 |
Čtvrť Pod Hády II ABC a.s.Šumavská 519/35, BRNO-STŘED, VEVEŘÍ, 602 00 BRNO 2 | 05806097ARES | CZ699007317 | AktuálníOd 2024-01-01 |
Čtvrť Pod Hády II FG s.r.o.Šumavská 519/35, BRNO-STŘED, VEVEŘÍ, 602 00 BRNO 2 | 21080691ARES | CZ699007317 | AktuálníOd 2024-09-01 |
Developer Brno Hády, a.s.Šumavská 519/35, BRNO-STŘED, VEVEŘÍ, 602 00 BRNO 2 | 26979438ARES | CZ699007317 | AktuálníOd 2024-01-01 |
Euro Mall Brno Real Estate, s.r.o.Vídeňská 132/100, BRNO-JIH, DOLNÍ HERŠPICE, 619 00 BRNO 19 | 26161478ARES | CZ699007317 | AktuálníOd 2024-01-01 |
Mall Vienna Brno a.s.Vídeňská 132/100, BRNO-JIH, DOLNÍ HERŠPICE, 619 00 BRNO 19 | 06679978ARES | CZ699007317 | AktuálníOd 2024-01-01 |
NEUMANN bytový dům a.s.Šumavská 519/35, BRNO-STŘED, VEVEŘÍ, 602 00 BRNO 2 | 27718506ARES | CZ699007317 | AktuálníOd 2024-01-01 |
PONAVA CENTRUM a.s.Šumavská 519/35, BRNO-STŘED, VEVEŘÍ, 602 00 BRNO 2 | 28262662ARES | CZ699007317 | AktuálníOd 2024-01-01 |
Trikaya Asset Management a.s.Šumavská 519/35, BRNO-STŘED, VEVEŘÍ, 602 00 BRNO 2 | 29202078ARES | CZ699007317 | AktuálníOd 2024-01-01 |
Trikaya CRE a.s.Šumavská 519/35, BRNO-STŘED, VEVEŘÍ, 602 00 BRNO 2 | 09021345ARES | CZ699007317 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Trikaya Energy A s.r.o.Vídeňská 132/100, BRNO-JIH, DOLNÍ HERŠPICE, 619 00 BRNO 19 | 23322195ARES | CZ699007317 | AktuálníOd 2025-09-01 |
Trikaya Energy s.r.o.Šumavská 519/35, BRNO-STŘED, VEVEŘÍ, 602 00 BRNO 2 | 18024955ARES | CZ699007317 | AktuálníOd 2024-01-01 |
Trikaya Hády Retail s.r.o.Vídeňská 132/100, BRNO-JIH, DOLNÍ HERŠPICE, 619 00 BRNO 19 | 23322322ARES | CZ699007317 | AktuálníOd 2025-09-01 |
Trikaya Písky Blansko, a.s.Šumavská 519/35, BRNO-STŘED, VEVEŘÍ, 602 00 BRNO 2 | 26919729ARES | CZ699007317 | AktuálníOd 2024-01-01 |
Trikaya Plotní s.r.o.Šumavská 519/35, BRNO-STŘED, VEVEŘÍ, 602 00 BRNO 2 | 08059969ARES | CZ699007317 | AktuálníOd 2024-01-01 |
Trikaya Ponavia Finance a.s.Šumavská 519/35, BRNO-STŘED, VEVEŘÍ, 602 00 BRNO 2 | 14142929ARES | CZ699007317 | AktuálníOd 2024-01-01 |
Trikaya Ponavia IV s.r.o.Šumavská 519/35, BRNO-STŘED, VEVEŘÍ, 602 00 BRNO 2 | 23284773ARES | CZ699007317 | AktuálníOd 2025-09-01 |
Trikaya Project Management a.s.Šumavská 519/35, BRNO-STŘED, VEVEŘÍ, 602 00 BRNO 2 | 05186234ARES | CZ699007317 | AktuálníOd 2024-01-01 |
Trikaya Projekt Kalová s.r.o.Vídeňská 132/100, BRNO-JIH, DOLNÍ HERŠPICE, 619 00 BRNO 19 | 23398850ARES | CZ699007317 | AktuálníOd 2025-09-01 |
Trikaya Projekty Komárov s.r.o.Šumavská 519/35, BRNO-STŘED, VEVEŘÍ, 602 00 BRNO 2 | 07716494ARES | CZ699007317 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Trikaya Rezidence a.s.Šumavská 519/35, BRNO-STŘED, VEVEŘÍ, 602 00 BRNO 2 | 04128010ARES | CZ699007317 | AktuálníOd 2024-01-01 |
Trikaya RRE a.s.Šumavská 519/35, BRNO-STŘED, VEVEŘÍ, 602 00 BRNO 2 | 05020131ARES | CZ699007317 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.