REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
Společnosti
Najděte společnost, její skupinu a vazby mezi členy.
DPH skupin420Rozsah dodaného seznamu
Aktuálních členství2 931Včetně zahraničních částí
Vazby doloženy243Automatické posouzení
K prověření177Neúplné nebo starší důkazy
Společnosti
| Společnost | IČO | DPH skupina | Členství |
|---|---|---|---|
CREDITAS Digital Factory, s.r.o.Sokolovská 675/9, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 19446594ARES | CZ699006775 | AktuálníOd 2023-09-01 |
CREDITAS Fund Holding a.s.Sokolovská 675/9, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 09734261RES ČSÚ | CZ699006775 | AktuálníOd 2023-01-01 |
CREDITAS Invest a.s.Pobřežní 297/14, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 21614229ARES | CZ699006775 | AktuálníOd 2024-08-01 |
CREDITAS Invest I a.s.Pobřežní 297/14, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 14094363RES ČSÚ | CZ699006775 | AktuálníOd 2023-01-01 |
CREDITAS investiční společnost a.s.Sokolovská 675/9, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 14258846ARES | CZ699006775 | AktuálníOd 2023-01-01 |
CREDITAS Investments SEPobřežní 297/14, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 19848374ARES | CZ699006775 | AktuálníOd 2024-05-01 |
CREDITAS Kontaktní Centrum, s.r.o.Pobřežní 297/14, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 19929501ARES | CZ699006775 | AktuálníOd 2024-02-01 |
CREDITAS Real Estate a.s.tř. Svobody 1194/12, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC 9 | 06011799ARES | CZ699006775 | AktuálníOd 2023-01-01 |
CreditPortal inkaso, s.r.o.U krčské vodárny 939/1a, PRAHA 4 - KRČ, 140 00 PRAHA 4 | 13957538ARES | CZ699006749 | AktuálníOd 2023-01-01 |
CreditPortal, a.s.U krčské vodárny 939/1a, PRAHA 4 - KRČ, 140 00 PRAHA 4 | 05561302ARES | CZ699006749 | AktuálníOd 2023-01-01 |
CREDITSHARE s.r.o.Křižíkova 710/30, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 24185299ARES | CZ699006775 | AktuálníOd 2024-09-01 |
CREDIX a.s.Pobřežní 297/14, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 21246807ARES | CZ699006775 | AktuálníOd 2024-08-01 |
CRISTAL PALACE s.r.o.Hlavní třída 61/66, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 1 | 45359172ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2026-01-01 |
CRISTAL WATERS s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 05746795ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2022-01-01 |
Crocodille ČR, spol. s r.o.Poděbradská 206/57, PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN, 198 00 PRAHA 98 | 43001343ARES | CZ699003920 | AktuálníOd 2015-01-01 |
Crocodille Logistics spol. s r.o.Poděbradská 206/57, PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN, 198 00 PRAHA 98 | 04208099ARES | CZ699003920 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Crocodille Services spol. s r.o.Poděbradská 206/57, PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN, 198 00 PRAHA 98 | 26443996ARES | CZ699003920 | AktuálníOd 2015-01-01 |
Crocodille VS Rusko s.r.o.Poděbradská 206/57, PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN, 198 00 PRAHA 98 | 05017050ARES | CZ699003920 | AktuálníOd 2018-08-01 |
Crystal Reinsurance s.r.o.Václavské náměstí 832/19, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 09436049ARES | CZ699006003 | AktuálníOd 2021-01-01 |
ČSAD Benešov s.r.o.Blanická 960, 258 01 VLAŠIM | 60193441ARES | CZ699000360 | AktuálníOd 2009-01-01 |
ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.U Nádraží 694, JINDŘICHŮV HRADEC II, 377 01 JINDŘICHŮV HRADEC 1 | 60071109ARES | CZ699000360 | AktuálníOd 2009-01-01 |
ČSAD Slaný s.r.o.Lacinova 1366/10, SLANÝ, 274 01 SLANÝ 1 | 60193425ARES | CZ699000360 | AktuálníOd 2009-01-01 |
ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.Třebovská 330, HYLVÁTY, 562 03 ÚSTÍ NAD ORLICÍ 3 | 60108851ARES | CZ699000360 | AktuálníOd 2009-01-01 |
CSG Defence Trade a.s.U Rustonky 714/1, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 06123724ARES | CZ699003219 | AktuálníOd 2023-01-01 |
CSG Engineering, a.s.U Rustonky 714/1, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 22207376ARES | CZ699003219 | AktuálníOd 2025-02-01 |
CSG Land Systems CZ a.s.U Rustonky 714/1, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 08584923ARES | CZ699003219 | AktuálníOd 2019-12-01 |
CSG N.V.U Rustonky 714/1, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | Nedoloženo | CZ699003219 | AktuálníOd 2026-03-01 |
CSGM a.s.U Rustonky 714/1, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 01384694ARES | CZ699003219 | AktuálníOd 2020-01-01 |
ČSOB Advisory, a.s.Radlická 333/150, PRAHA 5 - RADLICE, 150 00 PRAHA 5 | 27081907ARES | CZ699000761 | AktuálníOd 2012-01-01 |
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnostRadlická 333/150, PRAHA 5 - RADLICE, 150 00 PRAHA 5 | 25677888ARES | CZ699000761 | AktuálníOd 2009-01-01 |
ČSOB Hypoteční banka, a.s.Radlická 333/150, PRAHA 5 - RADLICE, 150 00 PRAHA 5 | 13584324ARES | CZ699000761 | AktuálníOd 2009-01-01 |
ČSOB Leasing, a.s.Výmolova 353/3, PRAHA 5 - RADLICE, 150 00 PRAHA 5 | 63998980ARES | CZ699005368 | AktuálníOd 2019-01-01 |
ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOBRadlická 333/150, PRAHA 5 - RADLICE, 150 00 PRAHA 5 | 61859265ARES | CZ699000761 | AktuálníOd 2009-01-01 |
ČSOB Pojišťovací makléř, s.r.o.Výmolova 353/3, PRAHA 5 - RADLICE, 150 00 PRAHA 5 | 27151221ARES | CZ699005368 | AktuálníOd 2019-01-01 |
ČSOB Pojišťovací servis, s.r.o., člen holdingu ČSOBMasarykovo náměstí 1458, PARDUBICE I - ZELENÉ PŘEDMĚSTÍ, 530 02 PARDUBICE 2 | 27479714ARES | CZ699000761 | AktuálníOd 2022-01-01 |
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOBMasarykovo náměstí 1458, PARDUBICE I - ZELENÉ PŘEDMĚSTÍ, 530 02 PARDUBICE 2 | 45534306ARES | CZ699000761 | AktuálníOd 2009-01-01 |
ČSOB Stavební spořitelna, a.s.Radlická 333/150, PRAHA 5 - RADLICE, 150 00 PRAHA 5 | 49241397ARES | CZ699000761 | AktuálníOd 2009-01-01 |
CSS, a.s.Revoluční 1930/86, ÚSTÍ NAD LABEM-CENTRUM, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM 1 | 28963661ARES | CZ699001352 | AktuálníOd 2015-01-01 |
CTP IQ Ostrava, spol. s r.o.CTPark Humpolec 1571, 396 01 HUMPOLEC | 28085990ARES | CZ699007871 | AktuálníOd 2026-01-01 |
CTP Moravia North, spol. s r.o.CTPark Humpolec 1571, 396 01 HUMPOLEC | 08783641ARES | CZ699007603 | AktuálníOd 2025-01-01 |
CTP Pilsen Region, spol. s r.o.CTPark Humpolec 1571, 396 01 HUMPOLEC | 08771413ARES | CZ699007871 | AktuálníOd 2026-01-01 |
CTPark Ostrava Hrušov, spol. s r.o.CTPark Humpolec 1571, 396 01 HUMPOLEC | 27411842ARES | CZ699007871 | AktuálníOd 2026-01-01 |
Čtvrť Pod Hády a.s.Šumavská 519/35, BRNO-STŘED, VEVEŘÍ, 602 00 BRNO 2 | 17392357ARES | CZ699007317 | AktuálníOd 2024-01-01 |
Čtvrť Pod Hády I s.r.o.Šumavská 519/35, BRNO-STŘED, VEVEŘÍ, 602 00 BRNO 2 | 19275188ARES | CZ699007317 | AktuálníOd 2024-01-01 |
Čtvrť Pod Hády II ABC a.s.Šumavská 519/35, BRNO-STŘED, VEVEŘÍ, 602 00 BRNO 2 | 05806097ARES | CZ699007317 | AktuálníOd 2024-01-01 |
Čtvrť Pod Hády II FG s.r.o.Šumavská 519/35, BRNO-STŘED, VEVEŘÍ, 602 00 BRNO 2 | 21080691ARES | CZ699007317 | AktuálníOd 2024-09-01 |
CUTCO Steel s.r.o.UNČOVICE 132, 784 01 LITOVEL | 28361474ARES | CZ699003890 | AktuálníOd 2018-12-01 |
CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS, a.s.Na Florenci 2116/15, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 07911084ARES | CZ699007184 | AktuálníOd 2024-01-01 |
CYRRUS FX, a. s.Na Florenci 2116/15, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 28880293ARES | CZ699007184 | AktuálníOd 2024-01-01 |
CYRRUS, a.s.Veveří 3163/111, ŽABOVŘESKY, 616 00 BRNO 16 | 63907020ARES | CZ699007184 | AktuálníOd 2024-01-01 |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.