REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
CZ699006295
Členové, doložené vazby a podklady pro posouzení.
← Všechny skupiny · Členství ověřeno 2026-09-15 14:50 UTC
Členové skupiny
| Společnost | IČO | DPH skupina | Členství |
|---|---|---|---|
AHG HOSPITALITY s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 27956750ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2026-01-01 |
Alpha Hotels s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 24085782ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2025-12-22 |
Areál Plzeň s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 03674274ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2021-01-01 |
Beta Hotels s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 24086002ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2025-12-22 |
CIMEX Global Assets s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 09708448ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2022-12-01 |
CIMEX Hospitality Investments s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 22204474ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2025-02-01 |
CIMEX INVEST s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 27159868ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2021-01-01 |
CRISTAL PALACE s.r.o.Hlavní třída 61/66, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, 353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 1 | 45359172ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2026-01-01 |
CRISTAL WATERS s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 05746795ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2022-01-01 |
ERKIN s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 03414558ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2021-01-01 |
Green Environment Engineering s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 01455044ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2026-01-01 |
Hay Square House s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 09129286ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2024-01-01 |
HOTEL ZVON Mariánské Lázně s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 27091406ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2021-01-01 |
INTERHOTEL VORONĚŽ s.r.o.Křížkovského 458/47, BRNO-STŘED, PISÁRKY, 603 00 BRNO 3 | 27375668RES ČSÚ | CZ699006295 | AktuálníOd 2021-01-01 |
Karume Estates s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 05909546ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2022-01-01 |
LAND OF DRONES s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 04316347ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2021-01-01 |
mo cha s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 24636274ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2026-05-01 |
OREA HOTELS s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 27176657ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2026-01-01 |
Philibert, a.s.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 28981561ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2022-01-01 |
PHL - BROADWAY s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 28162609ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2021-01-01 |
PHL - Hotels s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 28162714RES ČSÚ | CZ699006295 | AktuálníOd 2021-01-01 |
PHL - Na Pankráci s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 28162773ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2026-01-01 |
PHL - Praha s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 28162803ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2021-01-01 |
PHL - Pyramida s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 28162820RES ČSÚ | CZ699006295 | AktuálníOd 2021-01-01 |
PHL - SANTON s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 28357205RES ČSÚ | CZ699006295 | AktuálníOd 2021-01-01 |
PHL - Sklář s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 28162846RES ČSÚ | CZ699006295 | AktuálníOd 2021-01-01 |
PHL - Zličín s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 28162897ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2021-01-01 |
PREMOT Františkovy Lázně s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 26374889ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2021-01-01 |
Projekt ACQ 25 s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 23713658ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2026-01-01 |
Projekt Alpský hotel s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 08576955ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2021-01-01 |
Projekt Czech Hotels s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 22247912ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2025-02-01 |
Projekt GEN s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 09774688ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Projekt NP58 s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 21470855ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Projekt NP60 s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 03976599ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2021-01-01 |
Projekt Rezidence M4 s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 21471088ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Projekt Špičák s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 08807361ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2021-01-01 |
Projekt Vindobona s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 09787399ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2022-01-01 |
Projekt VN37 s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 24744026ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2021-01-01 |
Technologický park Jevany s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 05050600ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2026-01-01 |
UBX Praha 1 s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 06241701ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2026-01-01 |
VYŠEHRAD GARDEN s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 05434581ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2021-01-01 |
Zličínská nemovitostní s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 01853902ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2021-01-01 |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.