REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
Společnosti
Najděte společnost, její skupinu a vazby mezi členy.
DPH skupin420Rozsah dodaného seznamu
Aktuálních členství2 931Včetně zahraničních částí
Vazby doloženy243Automatické posouzení
K prověření177Neúplné nebo starší důkazy
Společnosti
| Společnost | IČO | DPH skupina | Členství |
|---|---|---|---|
Beta Hotels s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 24086002ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2025-12-22 |
Beta Real Estate CZ k.s.Obchodní zóna 266, OTVICE, 431 11 JIRKOV 1 | 28673883ARES | CZ699003555 | AktuálníOd 2014-01-01 |
Bethgibelin a.s.Václavské náměstí 806/62, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 08762899ARES | CZ699006350 | AktuálníOd 2025-10-01 |
BEXTO s.r.o.Jankovcova 1344/59, PRAHA 7 - HOLEŠOVICE, 170 00 PRAHA 7 | 04601238ARES | CZ699005795 | AktuálníOd 2023-01-01 |
BFC GROUP s.r.o.Černokostelecká 2111/131, PRAHA 10 - STRAŠNICE, 100 00 PRAHA 10 | 10854215ARES | CZ699007389 | AktuálníOd 2024-01-01 |
BH - Nemocnice Vimperk a.s.Na Florenci 2116/15, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | Nedoloženo | CZ699004572 | AktuálníOd 2026-01-01 |
BIKROA s.r.o.Jankovcova 1344/59, PRAHA 7 - HOLEŠOVICE, 170 00 PRAHA 7 | 04609646ARES | CZ699005795 | AktuálníOd 2024-12-01 |
Biofarma Pod Hájkem s.r.o.HORNÍ BRANNÁ 117, 512 36 HORNÍ BRANNÁ | 24736261ARES | CZ699003051 | AktuálníOd 2013-01-01 |
BioHealing s.r.o.Dr. Slabihoudka 6232/11, PORUBA, 708 00 OSTRAVA 8 | 29360650ARES | CZ699003567 | AktuálníOd 2018-01-01 |
BioMed Inkubator 4MEDi s.r.o.Dr. Slabihoudka 6232/11, PORUBA, 708 00 OSTRAVA 8 | 09759824ARES | CZ699003567 | AktuálníOd 2022-01-01 |
Biometan Energo a.s.náměstí Republiky 1079/1a, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 08849978ARES | CZ699006579 | AktuálníOd 2023-01-01 |
BIONIK Stapro Group s.r.o.Na Hrádku 105, PARDUBICE I - ZELENÉ PŘEDMĚSTÍ, 530 02 PARDUBICE 2 | 02040638ARES | CZ699004728 | AktuálníOd 2018-01-01 |
BioniX s.r.o.Dr. Slabihoudka 6232/11, PORUBA, 708 00 OSTRAVA 8 | 29358787ARES | CZ699003567 | AktuálníOd 2018-04-01 |
BIOPLYN ZETEN s.r.o.Husova 276, 336 01 BLOVICE | 26404851ARES | CZ699007858 | AktuálníOd 2026-01-01 |
BITSTONE a.s.K dálnici 872/29, PRAHA 22 - UHŘÍNĚVES, 104 00 PRAHA 114 | 11882000ARES | CZ699004961 | AktuálníOd 2023-01-01 |
BIZ engineering s.r.o.třída SNP 402/48, SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3 | 28858026ARES | CZ699006933 | AktuálníOd 2026-01-01 |
BIZ holding s.r.o.třída SNP 402/48, SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3 | 28815025ARES | CZ699006933 | AktuálníOd 2026-01-01 |
BIZ leasing s.r.o.třída SNP 402/48, SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3 | 01709666ARES | CZ699006933 | AktuálníOd 2026-01-01 |
BIZ office s.r.o.třída SNP 402/48, SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3 | 03838862ARES | CZ699006933 | AktuálníOd 2026-01-01 |
BIZ projekce s.r.o.třída SNP 402/48, SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3 | 04927982ARES | CZ699006933 | AktuálníOd 2026-01-01 |
BIZ výroba s.r.o.Rybná 716/24, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 23473851ARES | CZ699006933 | AktuálníOd 2026-01-01 |
BJS Components s.r.o.CTPark Humpolec 1580, 396 01 HUMPOLEC | 28897994ARES | CZ699005412 | AktuálníOd 2023-01-01 |
BJS Czech s.r.o.CTPark Humpolec 1575, 396 01 HUMPOLEC | 27385086ARES | CZ699005412 | AktuálníOd 2023-01-01 |
BK INVEST a.s.Nádražní 1332/32, 680 01 BOSKOVICE | 27727874ARES | CZ699005473 | AktuálníOd 2019-01-01 |
BK INVESTING a.s.Nádražní 1332/32, 680 01 BOSKOVICE | 08312958ARES | CZ699005473 | AktuálníOd 2022-03-01 |
BK INVESTMENT a.s.Nádražní 1332/32, 680 01 BOSKOVICE | 07591632ARES | CZ699005473 | AktuálníOd 2019-01-01 |
BL17 s.r.o.Na Rovinkách 211, PODMOKLICE, 513 01 SEMILY | 09145478ARES | CZ699005114 | AktuálníOd 2020-07-01 |
Blixit RE s.r.o.Václavské náměstí 806/62, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 08053359ARES | CZ699006350 | AktuálníOd 2022-01-01 |
BLOCK Karlín, a. s.Klimentská 1246/1, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 06650171ARES | CZ699007640 | AktuálníOd 2025-01-01 |
BM Consulting a.s.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 28161530ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2023-01-01 |
BOHEMIA ACTION,s.r.o.CHOŤÁNKY 166, 290 01 PODĚBRADY | 47551127ARES | CZ699002678 | AktuálníOd 2025-01-01 |
BOHEMIA ENERGY Club a.s.Školská 689/20, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 03514650ARES | CZ699005990 | AktuálníOd 2020-01-01 |
Bohemia Regent a.s.Trocnovské nám. 124, TŘEBOŇ I, 379 01 TŘEBOŇ | 26026350ARES | CZ699002458 | AktuálníOd 2011-01-01 |
Bohemia Regent spol. s r.o.Trocnovské nám. 124, TŘEBOŇ I, 379 01 TŘEBOŇ | 25189298ARES | CZ699002458 | AktuálníOd 2011-01-01 |
Bohemika a.s.Volyňských Čechů 837, ŽATEC, 438 01 ŽATEC 1 | 28506405ARES | CZ699000955 | AktuálníOd 2022-01-01 |
Bonny Meadow a.s.V kapslovně 2767/2, PRAHA 3 - ŽIŽKOV, 130 00 PRAHA 3 | 28221745ARES | CZ699004029 | AktuálníOd 2016-01-01 |
Booster Lab s.r.o.Korunovační 906/11, PRAHA 7 - BUBENEČ, 170 00 PRAHA 7 | 17810591ARES | CZ699007729 | AktuálníOd 2025-01-01 |
BPS Rakvice s.r.o.Ostopovická 756/10, STŘELICE, 664 47 STŘELICE U BRNA | 01445154ARES | CZ699004274 | AktuálníOd 2016-01-01 |
BPS UVE s.r.o.KLOPINA 33, 789 73 ÚSOV | 17621801ARES | CZ699000025 | AktuálníOd 2022-12-01 |
BPS Závidkovice s.r.o.náměstí Republiky 1079/1a, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 19092270ARES | CZ699006579 | AktuálníOd 2023-05-01 |
Brabenec Family Holding s.r.o.Durďákova 1786/5, BRNO-SEVER, ČERNÁ POLE, 613 00 BRNO 13 | 22350080ARES | CZ699007950 | AktuálníOd 2026-01-01 |
Bredon s.r.o.Zenklova 610/154, PRAHA 8 - LIBEŇ, 180 00 PRAHA 8 | 29776481ARES | CZ699006532 | AktuálníOd 2026-09-01 |
Brikola s.r.o.Zenklova 610/154, PRAHA 8 - LIBEŇ, 180 00 PRAHA 8 | 29776562ARES | CZ699006532 | AktuálníOd 2026-09-01 |
Bu-Qrest z.ú.Sokolovská 675/9, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 08744351RES ČSÚ | CZ699003518 | AktuálníOd 2020-06-01 |
Buca Group s.r.o.LITVÍNOVICE 57, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE 1 | 28117182ARES | CZ699006609 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Buca Invest s.r.o.LITVÍNOVICE 57, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE 1 | 07015330ARES | CZ699006609 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Antala Staška 1670/80, PRAHA 4 - KRČ, 140 00 PRAHA 4 | 24261386ARES | CZ699007512 | AktuálníOd 2025-01-01 |
BuildDepot s.r.o.Bucharova 2641/14, PRAHA 13 - STODŮLKY, 158 00 PRAHA 58 | 29604176ARES | CZ699000188 | AktuálníOd 2026-07-01 |
Building JK s.r.o.Nad Mlýnským Rybníkem 345, DOBŘEJOVICE, 251 01 ŘÍČANY | 07653701ARES | CZ699007328 | AktuálníOd 2024-01-01 |
Burza cenných papírů Praha, a.s.Rybná 682/14, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 47115629ARES | CZ699000864 | AktuálníOd 2009-01-01 |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.