REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
CZ699004274
Členové, doložené vazby a podklady pro posouzení.
← Všechny skupiny · Členství ověřeno 2026-09-15 14:45 UTC
Členové skupiny
| Společnost | IČO | DPH skupina | Členství |
|---|---|---|---|
agriKomp Bohemia s.r.o.Ostopovická 756/10, STŘELICE, 664 47 STŘELICE U BRNA | 27676030ARES | CZ699004274 | AktuálníOd 2016-01-01 |
BPS Rakvice s.r.o.Ostopovická 756/10, STŘELICE, 664 47 STŘELICE U BRNA | 01445154ARES | CZ699004274 | AktuálníOd 2016-01-01 |
EKOMASO s.r.o.ČERMNÁ 126, 543 71 HOSTINNÉ | 64788270ARES | CZ699004274 | AktuálníOd 2016-01-01 |
JACK agro s.r.o.Ostopovická 756/10, STŘELICE, 664 47 STŘELICE U BRNA | 06129404ARES | CZ699004274 | AktuálníOd 2022-01-01 |
JIM agro s.r.o.Ostopovická 756/10, STŘELICE, 664 47 STŘELICE U BRNA | 28628748ARES | CZ699004274 | AktuálníOd 2016-01-01 |
JOE stav s.r.o.Ostopovická 756/10, STŘELICE, 664 47 STŘELICE U BRNA | 05242525ARES | CZ699004274 | AktuálníOd 2016-09-01 |
REALICA s.r.o.Ostopovická 756/10, STŘELICE, 664 47 STŘELICE U BRNA | 04248368ARES | CZ699004274 | AktuálníOd 2016-01-01 |
REBELICA s.r.o.Ostopovická 756/10, STŘELICE, 664 47 STŘELICE U BRNA | 07368925ARES | CZ699004274 | AktuálníOd 2018-12-01 |
RM Energy s.r.o.Ostopovická 756/10, STŘELICE, 664 47 STŘELICE U BRNA | 03585328ARES | CZ699004274 | AktuálníOd 2016-01-01 |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.