REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
CZ699006609
Členové, doložené vazby a podklady pro posouzení.
← Všechny skupiny · Členství ověřeno 2026-09-15 14:51 UTC
Členové skupiny
| Společnost | IČO | DPH skupina | Členství |
|---|---|---|---|
Buca Group s.r.o.LITVÍNOVICE 57, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE 1 | 28117182ARES | CZ699006609 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Buca Invest s.r.o.LITVÍNOVICE 57, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE 1 | 07015330ARES | CZ699006609 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Pekárna Srnín s.r.o.SRNÍN 65, 381 01 ČESKÝ KRUMLOV 1 | 08505527ARES | CZ699006609 | AktuálníOd 2025-01-01 |
REJ Food s.r.o.SRNÍN 65, 381 01 ČESKÝ KRUMLOV 1 | 09053549ARES | CZ699006609 | AktuálníOd 2025-01-01 |
REJ s.r.o.SRNÍN 65, 381 01 ČESKÝ KRUMLOV 1 | 26026899ARES | CZ699006609 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Vodňanský dvůr s.r.o.LITVÍNOVICE 57, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE 1 | 11991615ARES | CZ699006609 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.