REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
Přehled DPH skupin
Najděte společnost, její skupinu a vazby mezi členy.
DPH skupin420Rozsah dodaného seznamu
Aktuálních členství2 931Včetně zahraničních částí
Vazby doloženy218Automatické posouzení
K prověření202Neúplné nebo starší důkazy
DPH skupiny
| Skupina a její členové | Členů | Kontrola vazeb | Kontrola členství | |
|---|---|---|---|---|
CZ699003890AML Aviation s.r.o. · AML Holding a.s. | 6 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699003918SINOP BT a.s. · SINOP CB a.s. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699003920Akademie systémové gastronomie - střední škola s.r.o. · BAGETERIE BOULEVARD CEE s.r.o. | 21 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699003932Balonklub Karlštejn, z.s. · Balony Karlštejn s.r.o. | 2 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699003944Accolade Building Solutions s.r.o. · Accolade CZ 42, s.r.o., člen koncernu | 52 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699003979Zdroj neuvádí aktuální členy | 0 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004006add egg s.r.o. · Ambicity s. r. o. | 13 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004018greiner assistec s.r.o. · greiner packaging s.r.o. | 3 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004029AA Professional a.s. · Axelum s.r.o. | 59 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004067BAE Systems OneArc Czechia k.s. · EVU Czech, s.r.o. | 3 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004092GOLF & COUNTRY CLUB HODKOVIČKY, a.s. · Golf Club Hodkovičky, z.s. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004108Dům zdraví spol. s r.o. · FL Service, s.r.o. | 8 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004146AKESO Funding s.r.o. · AKESO holding a.s. | 9 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004169SOLEK Administration s.r.o. · SOLEK Česká republika s.r.o. | 8 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004195Direct Group s.r.o. · Direct pojišťovna, a.s. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004201BEDROCK,s.r.o. · ENERGIE DIRECT, s.r.o. | 11 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004237DD ACQUISITION a.s. · FINN - NAUTIC s.r.o. | 20 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004262Y Soft Ventures II, a.s. · Y Soft Ventures Management, a.s. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004274agriKomp Bohemia s.r.o. · BPS Rakvice s.r.o. | 9 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004286CGOP, s.r.o. · Genetika Plzeň, s.r.o. | 6 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004298OK AVIATION Base, s.r.o. · OK AVIATION Group, a.s. | 6 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004328Air Bank a.s. · My Air a.s. | 3 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004353MEGATECH Industries Brno s.r.o. · MEGATECH Industries Czech Republic s.r.o. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004365ZC retail s.r.o. · ZC s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004377AGRO SF s.r.o. · REGENT FISCH s.r.o. | 2 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004388Lactalis CZ, s.r.o. · Mlékárna Klatovy, s.r.o. | 3 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004407MAPO finance s.r.o. · MAPO lékárna s.r.o. | 7 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004418Agritec Farm s.r.o. · Agritec Plant Research s.r.o. | 4 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004432Chronicare - Life Star, a.s. | 1 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004444MOLITAN a.s. · MORAVIA COMFORT, s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.