REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
CZ699004201
Členové, doložené vazby a podklady pro posouzení.
← Všechny skupiny · Členství ověřeno 2026-09-15 14:45 UTC
Členové skupiny
| Společnost | IČO | DPH skupina | Členství |
|---|---|---|---|
BEDROCK,s.r.o.Údolní 599/37, BRNO-MĚSTO, 602 00 BRNO 2 | 26307065ARES | CZ699004201 | AktuálníOd 2016-01-01 |
ENERGIE DIRECT, s.r.o.Údolní 599/37, BRNO-MĚSTO, 602 00 BRNO 2 | 29237980ARES | CZ699004201 | AktuálníOd 2016-01-01 |
ENTEL Czech s.r.o.Údolní 599/37, BRNO-MĚSTO, 602 00 BRNO 2 | 28288165ARES | CZ699004201 | AktuálníOd 2017-01-01 |
GABRA SOLAR, s.r.o.Údolní 599/37, BRNO-MĚSTO, 602 00 BRNO 2 | 29206430ARES | CZ699004201 | AktuálníOd 2016-01-01 |
Lesní údolí s.r.o.Údolní 599/37, BRNO-MĚSTO, 602 00 BRNO 2 | 03995402ARES | CZ699004201 | AktuálníOd 2016-01-01 |
Luxury House Stromovka s.r.o.Údolní 599/37, BRNO-MĚSTO, 602 00 BRNO 2 | 02323249ARES | CZ699004201 | AktuálníOd 2017-01-01 |
NexPower, s.r.o.Údolní 599/37, BRNO-MĚSTO, 602 00 BRNO 2 | 28347994ARES | CZ699004201 | AktuálníOd 2024-12-01 |
ORB POWER, s.r.o.Údolní 599/37, BRNO-MĚSTO, 602 00 BRNO 2 | 28304594ARES | CZ699004201 | AktuálníOd 2016-01-01 |
RTC smart s.r.o.Údolní 599/37, BRNO-MĚSTO, 602 00 BRNO 2 | 17155576ARES | CZ699004201 | AktuálníOd 2024-08-01 |
STK SLATINA a.s.Příkop 843/4, BRNO-STŘED, ZÁBRDOVICE, 602 00 BRNO 2 | 26300711ARES | CZ699004201 | AktuálníOd 2025-01-01 |
STK Slatina reality s.r.o.Údolní 599/37, BRNO-MĚSTO, 602 00 BRNO 2 | 03995381ARES | CZ699004201 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.