REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
Společnosti
Najděte společnost, její skupinu a vazby mezi členy.
DPH skupin420Rozsah dodaného seznamu
Aktuálních členství2 931Včetně zahraničních částí
Vazby doloženy243Automatické posouzení
K prověření177Neúplné nebo starší důkazy
Společnosti
| Společnost | IČO | DPH skupina | Členství |
|---|---|---|---|
TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.U Rustonky 714/1, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 24152269ARES | CZ699003219 | AktuálníOd 2016-01-01 |
TATRA EXPORT s.r.o.Areál Tatry 1450/1, KOPŘIVNICE, 742 21 KOPŘIVNICE 1 | 27388816ARES | CZ699007445 | AktuálníOd 2025-01-01 |
TATRA METALURGIE a.s.Areál Tatry 1448/5, KOPŘIVNICE, 742 21 KOPŘIVNICE 1 | 03667952ARES | CZ699007445 | AktuálníOd 2025-01-01 |
TATRA TRUCKS a.s.Areál Tatry 1450/1, KOPŘIVNICE, 742 21 KOPŘIVNICE 1 | 01482840ARES | CZ699007445 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Tavala Trans s.r.o.Závodní 842, PETŘVALD, 735 41 PETŘVALD U KARVINÉ | 23591536ARES | CZ699005862 | AktuálníOd 2025-10-01 |
Tax Accounting Consulting s.r.o.Rubešova 581/4, PLZEŇ 2-SLOVANY, VÝCHODNÍ PŘEDMĚSTÍ, 326 00 PLZEŇ 26 | 61776181ARES | CZ699002472 | AktuálníOd 2011-01-01 |
TCF-Cap Services s.r.o.Na příkopě 392/9, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 09000909ARES | CZ699008024 | AktuálníOd 2026-01-01 |
TeamPrevent-PREPO, s.r.o.Na Pankráci 1638/43, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | Nedoloženo | CZ699003671 | AktuálníOd 2015-01-01 |
TEAS spol. s r.o.Platnéřská 88/9, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 48906565ARES | CZ699008048 | AktuálníOd 2026-01-01 |
Tebora s.r.o.Zenklova 610/154, PRAHA 8 - LIBEŇ, 180 00 PRAHA 8 | 23896540ARES | CZ699006532 | AktuálníOd 2025-12-01 |
Technické služby Hořice spol. s r.o.Čelakovského 1457, HOŘICE, 508 01 HOŘICE V PODKRKONOŠÍ | 25931415ARES | CZ699005965 | AktuálníOd 2023-01-01 |
Technické služby Karviná, a.s.Bohumínská 1878/6, NOVÉ MĚSTO, 735 06 KARVINÁ 6 | 65138082ARES | CZ699007109 | AktuálníOd 2026-01-01 |
Technické služby Lanškroun, s.r.o.Nádražní 33, ŽICHLÍNSKÉ PŘEDMĚSTÍ, 563 01 LANŠKROUN | 25951459ARES | CZ699003828 | AktuálníOd 2015-01-01 |
TECHNOGRAM s.r.o.Sobí 1178/6, PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN, 198 00 PRAHA 98 | 28435931ARES | CZ699000498 | AktuálníOd 2016-01-01 |
Technologický park Jevany s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 05050600ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2026-01-01 |
Teplárna Kladno s.r.o.Dubská 257, DUBÍ, 272 03 KLADNO 3 | 26735865ARES | CZ699003245 | AktuálníOd 2020-01-01 |
Teplárna Zlín s.r.o.Hlavničkovo nábřeží 650, ZLÍN, 760 01 ZLÍN 1 | 08803455ARES | CZ699003245 | AktuálníOd 2020-06-01 |
TESCO SW a.s.tř. Kosmonautů 1288/1, HODOLANY, 779 00 OLOMOUC 9 | 25892533ARES | CZ699000785 | AktuálníOd 2009-01-01 |
TESLA Electronics LTD, organizační složkaHybešova 255/17, BRNO-STŘED, STARÉ BRNO, 602 00 BRNO 2 | 01630385ARES | CZ699007559 | AktuálníOd 2025-01-01 |
TESPRA Hodonín, s.r.o.Velkomoravská 3652/91, HODONÍN, 695 01 HODONÍN 1 | 25512251ARES | CZ699001303 | AktuálníOd 2009-01-01 |
TEZA Hodonín, příspěvková organizaceTyršova 3588/10, HODONÍN, 695 01 HODONÍN 1 | 66609984ARES | CZ699001303 | AktuálníOd 2009-01-01 |
TFW s.r.o.Vlastislavova 603/11, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 24286711ARES | CZ699004493 | AktuálníOd 2018-01-01 |
TH Services s.r.o.Dušní 8/11, PRAHA 1 - JOSEFOV, 110 00 PRAHA 1 | 22399313ARES | CZ699003219 | AktuálníOd 2025-02-01 |
Themis, a.s.1. máje 2633, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 1 | 00578142ARES | CZ699000153 | AktuálníOd 2009-01-01 |
Thun 1794 a.s.Tovární 242/12, 362 25 NOVÁ ROLE | 28002482ARES | CZ699001818 | AktuálníOd 2010-01-01 |
Thun Trade a.s.Ctiradova 508/1, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 28002415ARES | CZ699001818 | AktuálníOd 2010-01-01 |
Times Two s.r.o.V Šáreckém údolí 2788, PRAHA 6 - DEJVICE, 164 00 PRAHA 619 | 04023412ARES | CZ699004789 | AktuálníOd 2018-01-01 |
TIPSPORT a.s.Politických vězňů 156/21, BEROUN-CENTRUM, 266 01 BEROUN 1 | 18600824ARES | CZ699000475 | AktuálníOd 2009-01-01 |
Tipsport.net a.s.Politických vězňů 156/21, BEROUN-CENTRUM, 266 01 BEROUN 1 | 28178653ARES | CZ699000475 | AktuálníOd 2009-01-01 |
Tiras Company s.r.o.Plzeňská 1489/45, KARLOVY VARY, 360 01 KARLOVY VARY 1 | 27915182ARES | CZ699003839 | AktuálníOd 2015-01-01 |
TIVA Invest Real, s.r.o.Palackého 717/11, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 64611965ARES | CZ699003737 | AktuálníOd 2015-01-01 |
TK byty s.r.o.Vinohrady 793/43, BRNO-STŘED, ŠTÝŘICE, 639 00 BRNO 39 | 08496242ARES | CZ699007869 | AktuálníOd 2026-01-01 |
TK invest s.r.o.Vinohrady 793/43, BRNO-STŘED, ŠTÝŘICE, 639 00 BRNO 39 | 04793285ARES | CZ699007869 | AktuálníOd 2026-01-01 |
TMJP Invest s.r.o.Na Luhách 3420/12, ÚSTÍ NAD LABEM-CENTRUM, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM 1 | 08663432ARES | CZ699005941 | AktuálníOd 2022-12-01 |
TNI Group a.s.Palackého 717/11, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 29386772ARES | CZ699003737 | AktuálníOd 2015-01-01 |
TNI Services s.r.o.Palackého 717/11, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 06239919ARES | CZ699003737 | AktuálníOd 2018-01-01 |
Tolveo s.r.o.Zenklova 610/154, PRAHA 8 - LIBEŇ, 180 00 PRAHA 8 | 29776503ARES | CZ699006532 | AktuálníOd 2026-09-01 |
Top Vision, s.r.o.Národní 416/37, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 05533481ARES | CZ699006155 | AktuálníOd 2020-01-01 |
Top Zoo, s.r.o.Dolní konec 288, KUNČICE, 561 51 LETOHRAD | 09321241ARES | CZ699007147 | AktuálníOd 2026-01-01 do 2026-12-31 |
Topelex Enerco s.r.o.Sokolovská 810/304, PRAHA 9 - VYSOČANY, 190 00 PRAHA 9 | 17681561ARES | CZ699007664 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Topelex s.r.o.Sokolovská 810/304, PRAHA 9 - VYSOČANY, 190 00 PRAHA 9 | 28207190ARES | CZ699007664 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Tophurt s.r.o.Závodní 842, PETŘVALD, 735 41 PETŘVALD U KARVINÉ | 23591579ARES | CZ699005862 | AktuálníOd 2025-10-01 |
Tornevo s.r.o.Zenklova 610/154, PRAHA 8 - LIBEŇ, 180 00 PRAHA 8 | 29776554ARES | CZ699006532 | AktuálníOd 2026-09-01 |
tourconcept, s.r.o.Haštalská 1072/6, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 27129071ARES | CZ699001030 | AktuálníOd 2019-01-01 |
Tower apartments spol. s r.o.Poděbradská 206/57, PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN, 198 00 PRAHA 98 | 05776970ARES | CZ699003920 | AktuálníOd 2018-08-01 |
TRADO-BUS, s.r.o.Průmyslová 159, JEJKOV, 674 01 TŘEBÍČ 1 | 25503316ARES | CZ699000360 | AktuálníOd 2009-01-01 |
TRADO-MAD, s.r.o.Průmyslová 159, JEJKOV, 674 01 TŘEBÍČ 1 | 25320807ARES | CZ699000360 | AktuálníOd 2009-01-01 |
Translab Services s.r.o.Sokolovská 810/304, PRAHA 9 - VYSOČANY, 190 00 PRAHA 9 | 02995344ARES | CZ699007664 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Travel First Class, s.r.o.Palackého 717/11, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | Nedoloženo | CZ699003737 | AktuálníOd 2015-01-01 |
Traxial - baryon s.r.o.Charvátova 1988/3, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 14323711ARES | CZ699006490 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.