REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
Společnosti
Najděte společnost, její skupinu a vazby mezi členy.
DPH skupin420Rozsah dodaného seznamu
Aktuálních členství2 931Včetně zahraničních částí
Vazby doloženy243Automatické posouzení
K prověření177Neúplné nebo starší důkazy
Společnosti
| Společnost | IČO | DPH skupina | Členství |
|---|---|---|---|
EUC Real Estate a.s.Evropská 859/115, PRAHA 6 - VOKOVICE, 160 00 PRAHA 6 | 02410729ARES | CZ699006798 | AktuálníOd 2023-01-01 |
EURO FLEET SERVIS s.r.o.Rohanské nábřeží 678/23, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 03558461ARES | CZ699006441 | AktuálníOd 2022-01-01 |
Euro Mall Brno Real Estate, s.r.o.Vídeňská 132/100, BRNO-JIH, DOLNÍ HERŠPICE, 619 00 BRNO 19 | 26161478ARES | CZ699007317 | AktuálníOd 2024-01-01 |
Europe Interchange B.V.Strawinskylaan 3105, 1077ZX Amsterdam, Nizozemské království, Česká provozovna: IČ: 24175188, Europe Interchange B.V., Palackého 715/15, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 24175188RES ČSÚ | CZ699002628 | AktuálníOd 2013-01-01 |
EUROPEAN AIR SERVICES s.r.o.U Rustonky 714/1, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 29131987ARES | CZ699003219 | AktuálníOd 2021-01-01 |
European Data Industries s.r.o.KOMOŘANY 146, 683 01 ROUSÍNOV U VYŠKOVA | 25304615ARES | CZ699007500 | AktuálníOd 2025-01-01 |
European Data Project s.r.o.KOMOŘANY 146, 683 01 ROUSÍNOV U VYŠKOVA | 61063517ARES | CZ699007500 | AktuálníOd 2025-01-01 |
EuroService Pilsen s.r.o.BLATNICE 345, 330 25 BLATNICE U PLZNĚ | 21765006ARES | CZ699007482 | AktuálníOd 2025-01-01 |
EUROVIA Asfalt s.r.o.Nedokončená 1332, PRAHA 14 - KYJE, 198 00 PRAHA 98 | 49790633ARES | CZ699007986 | AktuálníOd 2026-01-01 |
EUROVIA CZ a.s.U Michelského lesa 1581/2, PRAHA 4 - MICHLE, 140 00 PRAHA 4 | 45274924ARES | CZ699007986 | AktuálníOd 2026-01-01 |
EUROVIA Kamenolomy, a.s.Londýnská 637/79a, LIBEREC XI-RŮŽODOL I, 460 01 LIBEREC 1 | 27096670ARES | CZ699007986 | AktuálníOd 2026-01-01 |
EUROVIA Silba, a.s.Lobezská 1191/74, PLZEŇ 2-SLOVANY, LOBZY, 326 00 PLZEŇ 26 | 64830551ARES | CZ699007986 | AktuálníOd 2026-01-01 |
EUROVIA Železniční stavby a.s.Brožíkova 564, PARDUBICE II - POLABINY, 530 09 PARDUBICE 9 | 23782285ARES | CZ699007986 | AktuálníOd 2026-01-01 |
EUROWAX s.r.o.Dobronická 1257, KUNRATICE, 148 00 PRAHA 414 | 25707825ARES | CZ699002216 | AktuálníOd 2012-01-01 |
EUROXAN 1 SEKOTOJEDY 21, 767 01 KROMĚŘÍŽ 1 | 29241138ARES | CZ699002976 | AktuálníOd 2023-04-01 |
EVU Czech, s.r.o.Karolinská 654/2, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 24308854ARES | CZ699004067 | AktuálníOd 2016-01-01 |
EX.CHANGE,k.s.Palackého 715/15, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 49709291ARES | CZ699002628 | AktuálníOd 2012-01-01 |
EXCALIBUR Aero s.r.o.HATĚ 182, CHVALOVICE, 669 02 ZNOJMO 2 | 02496577ARES | CZ699001030 | AktuálníOd 2025-01-01 |
EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.U Rustonky 714/1, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 64573877ARES | CZ699003219 | AktuálníOd 2013-01-01 |
Excalibur City s.r.o.HATĚ 183, CHVALOVICE, 669 02 ZNOJMO 2 | 25515705ARES | CZ699001030 | AktuálníOd 2009-01-01 |
EXCALIBUR Holding a.s.Haštalská 1072/6, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 00313963ARES | CZ699001030 | AktuálníOd 2009-01-01 |
EXCALIBUR INTERNATIONAL a.s.U Rustonky 714/1, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 29289688ARES | CZ699003219 | AktuálníOd 2018-01-01 |
EXCALIBUR-PROJEKT s.r.o.HATĚ 183, CHVALOVICE, 669 02 ZNOJMO 2 | 25528904ARES | CZ699001030 | AktuálníOd 2019-01-01 |
Excelia, advokátní kancelář, s.r.o.Na příkopě 969/33, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 14358611ARES | CZ699003130 | AktuálníOd 2023-10-01 |
Expandia, a.s.Na příkopě 1096/21, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 63999293ARES | CZ699005813 | AktuálníOd 2020-01-01 |
Experience Design Studio s.r.o.V kapslovně 2767/2, PRAHA 3 - ŽIŽKOV, 130 00 PRAHA 3 | 25637207ARES | CZ699004029 | AktuálníOd 2016-01-01 |
Express Prague Airport Business Centre s.r.o.Aviatická 1092/8, PRAHA 6 - RUZYNĚ, 161 00 PRAHA 614 | 04067592ARES | CZ699006106 | AktuálníOd 2020-01-01 |
exTerra Holding s.r.o.Poličanská 1487, PRAHA 21 - ÚJEZD NAD LESY, 190 16 PRAHA 916 | 19279809ARES | CZ699007962 | AktuálníOd 2026-01-01 |
exTerra Services s.r.o.Lisabonská 799/8, PRAHA 9 - VYSOČANY, 190 00 PRAHA 9 | 24660566ARES | CZ699007962 | AktuálníOd 2026-01-01 |
F-Qrest z.ú. "v likvidaci"Sokolovská 675/9, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 28441397ARES | CZ699003518 | AktuálníOd 2014-01-01 |
F. 67 s.r.o.Nádražní 606/28, NOVÝ JIČÍN, 741 01 NOVÝ JIČÍN 1 | 26869675ARES | CZ699005708 | AktuálníOd 2020-01-01 |
Fa-Qrest s.r.o.Sokolovská 675/9, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 24240931RES ČSÚ | CZ699003518 | AktuálníOd 2014-01-01 |
FAIPON s.r.o.náměstí 5. května 4/3, PODĚBRADY III, 290 01 PODĚBRADY | 26266997ARES | CZ699005795 | AktuálníOd 2023-01-01 |
FairWork CZ s.r.o.Sládkova 219, 338 08 ZBIROH | 06135188ARES | CZ699006544 | AktuálníOd 2024-01-01 |
FamilyCare Marketplace Group s.r.o.Nové sady 988/2, BRNO-STŘED, STARÉ BRNO, 602 00 BRNO 2 | 19071396ARES | CZ699007536 | AktuálníOd 2025-01-01 |
FamilyCMG Infrastructure s.r.o.Nové sady 988/2, BRNO-STŘED, STARÉ BRNO, 602 00 BRNO 2 | 19123159ARES | CZ699007536 | AktuálníOd 2025-01-01 |
FARMA DĚTŘICHOV s.r.o.KLOPINA 33, 789 73 ÚSOV | 03560074ARES | CZ699000025 | AktuálníOd 2017-01-01 |
FARMA DOMAŠOV s.r.o.KLOPINA 33, 789 73 ÚSOV | 29462746ARES | CZ699000025 | AktuálníOd 2014-01-01 |
FARMA HVOZDEČKO s.r.o.KLOPINA 33, 789 73 ÚSOV | 05531233ARES | CZ699000025 | AktuálníOd 2018-12-01 |
FARMA KRCHLEBY s.r.o.KLOPINA 33, 789 73 ÚSOV | 01755374ARES | CZ699000025 | AktuálníOd 2019-01-01 |
FARMA KUNČICE s.r.o.KLOPINA 33, 789 73 ÚSOV | 26782391ARES | CZ699000025 | AktuálníOd 2009-01-01 |
FARMA MLADOŇOV s.r.o.KLOPINA 33, 789 73 ÚSOV | 28586280ARES | CZ699000025 | AktuálníOd 2017-01-01 |
FarmGourmet z.s.Toužimská 588/70, PRAHA 19 - KBELY, 197 00 PRAHA 97 | 27010392ARES | CZ699001662 | AktuálníOd 2010-01-01 |
FAS finance company s.r.o.Vinohradská 2133/138, PRAHA 3 - VINOHRADY, 130 00 PRAHA 3 | 05531047ARES | CZ699006763 | AktuálníOd 2023-01-01 |
Fastback Marketplace CZ s.r.o.Platnéřská 88/9, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 07882017ARES | CZ699007251 | AktuálníOd 2024-01-01 |
Fedcba a.s.V kapslovně 2767/2, PRAHA 3 - ŽIŽKOV, 130 00 PRAHA 3 | 27613771ARES | CZ699004029 | AktuálníOd 2016-01-01 |
FELCO Praha, spol. s r.o.Pernerova 673/47, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 60917059ARES | CZ699004959 | AktuálníOd 2023-01-01 |
Felicity Hotels s.r.o.ŠPINDLERŮV MLÝN 155, 543 51 ŠPINDLERŮV MLÝN | 25933493ARES | CZ699002241 | AktuálníOd 2011-01-01 |
Fiber Alpha s.r.o.Stupská 9, PRAHA 14 - KYJE, 198 00 PRAHA 98 | 23090545ARES | CZ699008059 | AktuálníOd 2026-01-01 |
Fiber Beta s.r.o.Stupská 9, PRAHA 14 - KYJE, 198 00 PRAHA 98 | 23090553ARES | CZ699008059 | AktuálníOd 2026-01-01 |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.