REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
Společnosti
Najděte společnost, její skupinu a vazby mezi členy.
DPH skupin420Rozsah dodaného seznamu
Aktuálních členství2 931Včetně zahraničních částí
Vazby doloženy243Automatické posouzení
K prověření177Neúplné nebo starší důkazy
Společnosti
| Společnost | IČO | DPH skupina | Členství |
|---|---|---|---|
dynn a.s.v likvidaciŠpanělská 770/2, PRAHA 2 - VINOHRADY, 120 00 PRAHA 2 | 26457733RES ČSÚ | CZ699002393 | AktuálníOd 2013-01-01 |
DZO s.r.o.U Dvora 1083, MAŘATICE, 686 05 UHERSKÉ HRADIŠTĚ 5 | 26227754ARES | CZ699000013 | AktuálníOd 2009-01-01 |
E & T Jihlava s.r.o.Jiráskova 1424/78, JIHLAVA, 586 01 JIHLAVA 1 | 08198861ARES | CZ699000360 | AktuálníOd 2020-01-01 |
E.P.M.B.,společnost s ručením omezenýmPoděbradská 206/57, PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN, 198 00 PRAHA 98 | 61506907ARES | CZ699003920 | AktuálníOd 2019-07-01 |
E2 Corporate Services s.r.o.Karlovarská 1698/1, PRAHA 17 - ŘEPY, 163 00 PRAHA 618 | 27891976ARES | CZ699004006 | AktuálníOd 2016-01-01 |
Easy8 Investments SEJugoslávských partyzánů 736/34, PRAHA 6 - BUBENEČ, 160 00 PRAHA 6 | 08939586ARES | CZ699007778 | AktuálníOd 2026-01-01 |
Easy8 s.r.o.Jugoslávských partyzánů 736/34, PRAHA 6 - BUBENEČ, 160 00 PRAHA 6 | 26426269ARES | CZ699007778 | AktuálníOd 2026-01-01 |
EBC Services s.r.o.V kapslovně 2767/2, PRAHA 3 - ŽIŽKOV, 130 00 PRAHA 3 | 24240516ARES | CZ699004029 | AktuálníOd 2016-01-01 |
Eden Arena, a.s.U Slavie 1540/2a, PRAHA 10 - VRŠOVICE, 100 00 PRAHA 10 | 29413001RES ČSÚ | CZ699007676 | AktuálníOd 2025-01-01 |
EDOOKIT s.r.o.V kapslovně 2767/2, PRAHA 3 - ŽIŽKOV, 130 00 PRAHA 3 | 28341821ARES | CZ699004029 | AktuálníOd 2021-01-01 |
EDUA Group, s.r.o.Národní 416/37, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 05259941ARES | CZ699006155 | AktuálníOd 2020-01-01 |
EDUA Languages, s.r.o.Národní 416/37, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 29013372RES ČSÚ | CZ699006155 | AktuálníOd 2020-01-01 |
Educo Uni Group , a.s.Estonská 500/3, PRAHA 10 - VRŠOVICE, 101 00 PRAHA 101 | 24795674ARES | CZ699002927 | AktuálníOd 2012-01-01 |
Educo Uni Service, s.r.o.Estonská 500/3, PRAHA 10 - VRŠOVICE, 101 00 PRAHA 101 | 24796379ARES | CZ699002927 | AktuálníOd 2012-01-01 |
EFEKTA Brokerpool a.s.Radlická 365/154, PRAHA 5 - RADLICE, 158 00 PRAHA 58 | 29048770ARES | CZ699005538 | AktuálníOd 2021-01-01 |
EFEKTA Invest s.r.o.Vinařská 460/3, BRNO-STŘED, PISÁRKY, 603 00 BRNO 3 | 06084672ARES | CZ699005538 | AktuálníOd 2019-01-01 |
EFEKTA investiční společnost a.s.Vinařská 460/3, BRNO-STŘED, PISÁRKY, 603 00 BRNO 3 | 11901110ARES | CZ699005538 | AktuálníOd 2026-01-01 |
EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s.Vinařská 460/3, BRNO-STŘED, PISÁRKY, 603 00 BRNO 3 | 60717068ARES | CZ699005538 | AktuálníOd 2019-01-01 |
eg 115 s.r.o.Tuřanka 1554/115b, SLATINA, 627 00 BRNO 27 | 17904358ARES | CZ699007018 | AktuálníOd 2023-03-01 |
EI-Gen Investments SEHavlíčkovo náměstí 2859/12, PRAHA 3 - ŽIŽKOV, 130 00 PRAHA 3 | 24204447ARES | CZ699004006 | AktuálníOd 2016-01-01 |
EKO Mackovice, s.r.o. v likvidaciKAŠENEC 870, 671 72 MIROSLAV | 26271150RES ČSÚ | CZ699000396 | AktuálníOd 2009-01-01 |
Ekofarma Bítovany s.r.o.BÍTOVANY 198, 538 51 CHRAST U CHRUDIMĚ | 60933399ARES | CZ699008138 | AktuálníOd 2026-01-01 |
Ekofarma Jezernice s.r.o.JEZERNICE 42, 751 31 LIPNÍK NAD BEČVOU | 07650272ARES | CZ699006192 | AktuálníOd 2021-01-01 |
Ekofarma Loučka s.r.o.JEZERNICE 42, 751 31 LIPNÍK NAD BEČVOU | 08121478ARES | CZ699006192 | AktuálníOd 2021-01-01 |
Ekofarma Milenov s.r.o.JEZERNICE 42, 751 31 LIPNÍK NAD BEČVOU | 08121761ARES | CZ699006192 | AktuálníOd 2021-01-01 |
EKOfarma Opařany s.r.o.STÁDLEC 66, 391 62 STÁDLEC | 08548773ARES | CZ699006647 | AktuálníOd 2024-01-01 |
Ekofarma Podhoří s.r.o.JEZERNICE 42, 751 31 LIPNÍK NAD BEČVOU | 07651295ARES | CZ699006192 | AktuálníOd 2021-01-01 |
Ekofarma Střítež s.r.o.JEZERNICE 42, 751 31 LIPNÍK NAD BEČVOU | 08122334ARES | CZ699006192 | AktuálníOd 2021-01-01 |
EKOL energo s.r.o.Křenová 211/65, BRNO-STŘED, TRNITÁ, 602 00 BRNO 2 | 27686884ARES | CZ699001388 | AktuálníOd 2009-01-01 |
EKOL, spol. s r.o.Křenová 211/65, BRNO-STŘED, TRNITÁ, 602 00 BRNO 2 | 41600983ARES | CZ699001388 | AktuálníOd 2009-01-01 |
EKOMASO s.r.o.ČERMNÁ 126, 543 71 HOSTINNÉ | 64788270ARES | CZ699004274 | AktuálníOd 2016-01-01 |
EKORENT, spol. s r.o.Sokolovská 675/9, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 45278288ARES | CZ699006775 | AktuálníOd 2023-01-01 |
Ekotom Bohemia s.r.o.Palackého 717/11, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 25378716ARES | CZ699003737 | AktuálníOd 2015-01-01 |
ELCONEX s.r.o.Opletalova 1284/37, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 24741060ARES | CZ699006556 | AktuálníOd 2022-01-01 |
ELDIS Pardubice, s.r.o.Dělnická 469, PARDUBICE IV - PARDUBIČKY, 530 03 PARDUBICE 3 | 15050742ARES | CZ699003219 | AktuálníOd 2021-01-01 |
Electron C.P. Estate II, s.r.o.Tvrdého 567/24, BRNO-STŘED, STRÁNICE, 602 00 BRNO 2 | 19417403ARES | CZ699007298 | AktuálníOd 2026-01-01 |
Electron C.P. Estate III, s.r.o.Tvrdého 567/24, BRNO-STŘED, STRÁNICE, 602 00 BRNO 2 | 19730497ARES | CZ699007298 | AktuálníOd 2026-01-01 |
Electron C.P. Estate V, s.r.o.Tvrdého 567/24, BRNO-STŘED, STRÁNICE, 602 00 BRNO 2 | 21366101ARES | CZ699007298 | AktuálníOd 2026-01-01 |
Electron C.P. Estate VI, s.r.o.Tvrdého 567/24, BRNO-STŘED, STRÁNICE, 602 00 BRNO 2 | 21366501ARES | CZ699007298 | AktuálníOd 2026-01-01 |
Electron C.P. Estate, s.r.o.Tvrdého 567/24, BRNO-STŘED, STRÁNICE, 602 00 BRNO 2 | 19718977ARES | CZ699007298 | AktuálníOd 2024-01-01 |
Electron C.P. Investment, a.s.Tvrdého 567/24, BRNO-STŘED, STRÁNICE, 602 00 BRNO 2 | 19385161ARES | CZ699007298 | AktuálníOd 2024-01-01 |
Electron C.P. Technology I, s.r.o.Tvrdého 567/24, BRNO-STŘED, STRÁNICE, 602 00 BRNO 2 | 22162836ARES | CZ699007298 | AktuálníOd 2026-01-01 |
Electron C.P. Technology II, s.r.o.Tvrdého 567/24, BRNO-STŘED, STRÁNICE, 602 00 BRNO 2 | 22162801ARES | CZ699007298 | AktuálníOd 2026-01-01 |
Electron C.P. Technology, s.r.o.Tvrdého 567/24, BRNO-STŘED, STRÁNICE, 602 00 BRNO 2 | 11976667ARES | CZ699007298 | AktuálníOd 2024-01-01 |
Electron C.P. Treasury, s.r.o.Tvrdého 567/24, BRNO-STŘED, STRÁNICE, 602 00 BRNO 2 | 19502851ARES | CZ699007298 | AktuálníOd 2024-01-01 |
Electron C.P. Winery, s.r.o.Tvrdého 567/24, BRNO-STŘED, STRÁNICE, 602 00 BRNO 2 | 21509026ARES | CZ699007298 | AktuálníOd 2026-01-01 |
Electron Capital Partners, a.s.Tvrdého 567/24, BRNO-STŘED, STRÁNICE, 602 00 BRNO 2 | 19441215ARES | CZ699007298 | AktuálníOd 2024-01-01 |
Elektrárna Chvaletice a.s.K Elektrárně 227, 533 12 CHVALETICE | 28786009ARES | CZ699003245 | AktuálníOd 2014-01-01 |
Elektrárna Počerady, a.s.Václava Řezáče 315, MOST, 434 01 MOST 1 | 24288110ARES | CZ699003245 | AktuálníOd 2022-01-01 |
Elektrárna Tisová, a.s.TISOVÁ 2, BŘEZOVÁ, 356 01 SOKOLOV 1 | 29160189ARES | CZ699001005 | AktuálníOd 2018-01-01 |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.