REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
Společnosti
Najděte společnost, její skupinu a vazby mezi členy.
DPH skupin420Rozsah dodaného seznamu
Aktuálních členství2 931Včetně zahraničních částí
Vazby doloženy243Automatické posouzení
K prověření177Neúplné nebo starší důkazy
Společnosti
| Společnost | IČO | DPH skupina | Členství |
|---|---|---|---|
Avenier a.s.Bidláky 837/20, BRNO-STŘED, ŠTÝŘICE, 639 00 BRNO 39 | 26260654ARES | CZ699000899 | AktuálníOd 2013-01-01 |
Avenue apartments Vrchlického s.r.o.Plzeňská 1348/95, PRAHA 5 - KOŠÍŘE, 150 00 PRAHA 5 | 21867097ARES | CZ699006702 | AktuálníOd 2024-12-01 |
Avenue servisní s.r.o.Plzeňská 1348/95, PRAHA 5 - KOŠÍŘE, 150 00 PRAHA 5 | 21504580ARES | CZ699006702 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Averau SEV Šáreckém údolí 2788, PRAHA 6 - DEJVICE, 164 00 PRAHA 619 | 24260223ARES | CZ699004789 | AktuálníOd 2018-01-01 |
Aviora s.r.o.Zenklova 610/154, PRAHA 8 - LIBEŇ, 180 00 PRAHA 8 | 23908572ARES | CZ699006532 | AktuálníOd 2025-12-01 |
AWP P&C,SA7, Rue Dora Maar, 93400 SAINT-OUEN, Francouzská republika, Česká provozovna: IČ: 27633900, AWP P&C Česká republika - odštěpný závod zahraniční právnické osoby, Jankovcova 1596/14b, PRAHA 7 - HOLEŠOVICE, 170 00 PRAHA 7 | Nedoloženo | CZ699005988 | AktuálníOd 2020-01-01 |
AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.Generála Píky 430/26, PRAHA 6 - DEJVICE, 160 00 PRAHA 6 | 25695215ARES | CZ699001406 | AktuálníOd 2014-01-01 |
Axelum s.r.o.V kapslovně 2767/2, PRAHA 3 - ŽIŽKOV, 130 00 PRAHA 3 | 25639056ARES | CZ699004029 | AktuálníOd 2016-01-01 |
Azmira s.r.o.Zenklova 610/154, PRAHA 8 - LIBEŇ, 180 00 PRAHA 8 | 23908467ARES | CZ699006532 | AktuálníOd 2025-12-01 |
AZPO Group s.r.o.U Zimoviště 3089/6, PRAHA 20 - HORNÍ POČERNICE, 193 00 PRAHA 913 | 61326038ARES | CZ699007998 | AktuálníOd 2026-01-01 |
AZPO Holding s.r.o.U Zimoviště 3089/6, PRAHA 20 - HORNÍ POČERNICE, 193 00 PRAHA 913 | 05569397ARES | CZ699007998 | AktuálníOd 2026-01-01 |
BAE Systems OneArc Czechia k.s.Karolinská 654/2, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 28476506ARES | CZ699004067 | AktuálníOd 2016-01-01 |
BAGETERIE BOULEVARD CEE s.r.o.Fraňa Kráĺa 35, 811 05 BRATISLAVA, Slovenská republika, Česká provozovna: IČ: 24261211, Organizační složka BAGETERIE BOULEVARD CEE s.r.o., Poděbradská 206/57, PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN, 198 00 PRAHA 98 | 24261211ARES | CZ699003920 | AktuálníOd 2015-01-01 |
Bageterie Boulevard CZ s.r.o.Poděbradská 206/57, PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN, 198 00 PRAHA 98 | 17877083ARES | CZ699003920 | AktuálníOd 2024-03-01 |
Bageterie Boulevard Estates s.r.o.Poděbradská 206/57, PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN, 198 00 PRAHA 98 | 05192382ARES | CZ699003920 | AktuálníOd 2016-10-01 |
BAJER Design s.r.o.Pod Stárkou 1560/35, PRAHA 4 - MICHLE, 140 00 PRAHA 4 | 05347734ARES | CZ699004626 | AktuálníOd 2017-01-01 |
Balonklub Karlštejn, z.s.K Americe 28, VYSOKÝ ÚJEZD-KOZOLUPY, 267 18 KARLŠTEJN | 62940759ARES | CZ699003932 | AktuálníOd 2018-01-01 |
Balony Karlštejn s.r.o.K Americe 28, VYSOKÝ ÚJEZD-KOZOLUPY, 267 18 KARLŠTEJN | 23221135ARES | CZ699003932 | AktuálníOd 2025-11-01 |
banh-mi-ba Karlín s.r.o.NUPAKY 148, 251 01 ŘÍČANY | Nedoloženo | CZ699007895 | AktuálníOd 2026-01-01 |
banh-mi-ba Panská s.r.o.NUPAKY 148, 251 01 ŘÍČANY | Nedoloženo | CZ699007895 | AktuálníOd 2026-01-01 |
banh-mi-ba s.r.o.NUPAKY 148, 251 01 ŘÍČANY | Nedoloženo | CZ699007895 | AktuálníOd 2026-01-01 |
Banka CREDITAS a.s.Sokolovská 675/9, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 63492555ARES | CZ699006775 | AktuálníOd 2023-01-01 |
Bankovní akademie, a.s.Kodaňská 54/10, PRAHA 10 - VRŠOVICE, 101 00 PRAHA 101 | 63998181ARES | CZ699002927 | AktuálníOd 2012-01-01 |
Bauer & Ulman s.r.o.Poličanská 1487, PRAHA 21 - ÚJEZD NAD LESY, 190 16 PRAHA 916 | 05421969ARES | CZ699007962 | AktuálníOd 2026-01-01 |
BB Chodov s.r.o.Poděbradská 206/57, PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN, 198 00 PRAHA 98 | 09308121ARES | CZ699003920 | AktuálníOd 2021-12-01 |
BB Nekázanka s.r.o.Poděbradská 206/57, PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN, 198 00 PRAHA 98 | 19861834ARES | CZ699003920 | AktuálníOd 2025-05-01 |
BB Partners s.r.o.Poděbradská 206/57, PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN, 198 00 PRAHA 98 | 14408937ARES | CZ699003920 | AktuálníOd 2025-04-01 |
BBD Českomoravská s.r.o.Poděbradská 206/57, PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN, 198 00 PRAHA 98 | 09291504ARES | CZ699003920 | AktuálníOd 2020-09-01 |
BD Hýskov s.r.o.Na dračkách 476/46, PRAHA 6 - VELESLAVÍN, 162 00 PRAHA 616 | 22375651ARES | CZ699007468 | AktuálníOd 2026-01-01 |
BEA Production media s.r.o.tř. Kosmonautů 1288/1, HODOLANY, 779 00 OLOMOUC 9 | 01832638ARES | CZ699000785 | AktuálníOd 2018-01-01 |
Bebicsosz.hu s.r.o.Nové sady 988/2, BRNO-STŘED, STARÉ BRNO, 602 00 BRNO 2 | 19123281ARES | CZ699007536 | AktuálníOd 2025-01-01 |
BEDROCK,s.r.o.Údolní 599/37, BRNO-MĚSTO, 602 00 BRNO 2 | 26307065ARES | CZ699004201 | AktuálníOd 2016-01-01 |
Bela Via 6G6 s.r.o.Žimrovická 663, 747 41 HRADEC NAD MORAVICÍ | 04563875ARES | CZ699007123 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Belvoir s.r.o.Václavské náměstí 806/62, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 09016228ARES | CZ699006350 | AktuálníOd 2022-01-01 |
Bemchimmo CZ s.r.o.U expertu 127, KLÍČANY, 250 69 VODOCHODY | 22384693ARES | CZ699006945 | AktuálníOd 2025-01-01 |
benaSONET, s.r.o.JAKUB 13, 285 33 CÍRKVICE U KUTNÉ HORY | 27112560ARES | CZ699005941 | AktuálníOd 2020-01-01 |
BENOM REAL s.r.o.U Řempa 331, KOBYLNICE, 664 51 ŠLAPANICE U BRNA | 17584710ARES | CZ699007305 | AktuálníOd 2025-01-01 |
BENTELER Automotive Klášterec s.r.o.Průmyslová 20, VERNÉŘOV, 431 51 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 1 | 05432367ARES | CZ699000931 | AktuálníOd 2017-01-01 |
Benteler Automotive Rumburk s.r.o.Bentelerova 460/2, RUMBURK 2-HORNÍ JINDŘICHOV, 408 01 RUMBURK | 25492080ARES | CZ699000931 | AktuálníOd 2009-01-01 |
Benteler ČR s.r.o.Školní 713, 463 31 CHRASTAVA | 63145936ARES | CZ699000931 | AktuálníOd 2009-01-01 |
Bernat paliva - kovošrot a.s.Košická 663/5a, LIBEREC IV-PERŠTÝN, 460 01 LIBEREC 1 | Nedoloženo | CZ699004468 | AktuálníOd 2017-01-01 |
Beroart s.r.o.Václavské náměstí 806/62, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 14050447ARES | CZ699006350 | AktuálníOd 2025-10-01 |
Beroun Real Estate s.r.o.Hradčanské náměstí 56/16, PRAHA 1 - HRADČANY, 118 00 PRAHA 011 | 17417503ARES | CZ699006490 | AktuálníOd 2023-07-01 |
BESKYD FM, z. ú. v likvidaciHlavní třída 2326, MÍSTEK, 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK 1 | 09470646ARES | CZ699004572 | AktuálníOd 2022-01-01 |
Bespoke67 s.r.o.Jugoslávská 1809/23, NOVÝ JIČÍN, 741 01 NOVÝ JIČÍN 1 | 07726601ARES | CZ699005708 | AktuálníOd 2020-01-01 |
BESS Dolní Rychnov s.r.o.Na dračkách 476/46, PRAHA 6 - VELESLAVÍN, 162 00 PRAHA 616 | 23384310ARES | CZ699007468 | AktuálníOd 2026-06-01 |
BESS Lipnice a.s.TISOVÁ 2, BŘEZOVÁ, 356 01 SOKOLOV 1 | 23151820ARES | CZ699001005 | AktuálníOd 2025-07-01 |
BEST TRANSPORT, a.s.Svážná 394/3, NOVÝ LÍSKOVEC, 634 00 BRNO 34 | 25328476ARES | CZ699004479 | AktuálníOd 2017-01-01 |
BEST, a.s.RYBNICE 148, 331 51 KAZNĚJOV | 25201859ARES | CZ699000797 | AktuálníOd 2022-01-01 |
Bestsport, a.s.Českomoravská 2345/17a, PRAHA 9 - LIBEŇ, 190 00 PRAHA 9 | 24214795ARES | CZ699007354 | AktuálníOd 2024-01-01 |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.