REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
Společnosti
Najděte společnost, její skupinu a vazby mezi členy.
DPH skupin420Rozsah dodaného seznamu
Aktuálních členství2 931Včetně zahraničních částí
Vazby doloženy243Automatické posouzení
K prověření177Neúplné nebo starší důkazy
Společnosti
| Společnost | IČO | DPH skupina | Členství |
|---|---|---|---|
AR CREDIT s.r.o.Masarykovo náměstí 1544, PARDUBICE I - ZELENÉ PŘEDMĚSTÍ, 530 02 PARDUBICE 2 | 25927841ARES | CZ699002745 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Aramark Services - zařízení školního stravování, s.r.o.Pekařská 628/14, PRAHA 5 - JINONICE, 155 00 PRAHA 515 | 44569165ARES | CZ699006726 | AktuálníOd 2023-01-01 |
ARAMARK, s.r.o.Pekařská 628/14, PRAHA 5 - JINONICE, 155 00 PRAHA 515 | 45794707ARES | CZ699006726 | AktuálníOd 2023-01-01 |
Arazona plus s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 28370813ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2023-01-01 |
ARCHON FIREARMS s.r.o.Sedlecká 1085/30a, RYBÁŘE, 360 10 KARLOVY VARY 10 | 19212062ARES | CZ699007421 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.Dvorského 5/17, SVATÝ KOPEČEK, 779 00 OLOMOUC 9 | 01559109ARES | CZ699007032 | AktuálníOd 2023-01-01 |
Arcibiskupství olomouckéWurmova 562/9, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC 9 | 00445151ARES | CZ699007032 | AktuálníOd 2023-01-01 |
Arcibiskupství pražskéHradčanské náměstí 56/16, PRAHA 1 - HRADČANY, 118 00 PRAHA 011 | 00445100ARES | CZ699006518 | AktuálníOd 2022-01-01 |
Arcos CZ green energy s.r.o.Obchodní zóna 266, OTVICE, 431 11 JIRKOV 1 | 19123841ARES | CZ699003555 | AktuálníOd 2023-05-01 |
Areál Plzeň s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 03674274ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2021-01-01 |
Areál RPT s.r.o.Křížová 96/18, BRNO-STŘED, STARÉ BRNO, 603 00 BRNO 3 | 19772190ARES | CZ699005230 | AktuálníOd 2025-01-01 |
AREAL SLATINA,a.s.Tuřanka 1222/115, SLATINA, 627 00 BRNO 27 | 26236401ARES | CZ699007018 | AktuálníOd 2023-01-01 |
ARGOS ELEKTRO, a. s.Tiskařská 257/10, PRAHA 10 - MALEŠICE, 108 00 PRAHA 108 | 25387952ARES | CZ699000797 | AktuálníOd 2018-01-01 |
ARGOS PZS, s.r.o.Jugoslávská 1809/23, NOVÝ JIČÍN, 741 01 NOVÝ JIČÍN 1 | 25862901ARES | CZ699005708 | AktuálníOd 2020-01-01 |
ARKO TECHNOLOGY, a.s.Vídeňská 206/108, BRNO-JIH, PŘÍZŘENICE, 619 00 BRNO 19 | 00219169ARES | CZ699007986 | AktuálníOd 2026-01-01 |
ARMAT holding, a.s.ŘETOVÁ 82, 561 41 ŘETOVÁ | 04502515ARES | CZ699003888 | AktuálníOd 2016-01-01 |
ARMAT plus, a.s.Hlavní 49, VOJKOVICE, 667 01 ŽIDLOCHOVICE | 28774582ARES | CZ699003888 | AktuálníOd 2016-01-01 |
ARMAT spol. s r.o.ŘETOVÁ 82, 561 41 ŘETOVÁ | 60917253ARES | CZ699003888 | AktuálníOd 2016-01-01 |
ARRIVA autobusy a.s.Na Ostrově 177, CHRUDIM III, 537 01 CHRUDIM 1 | 25945408ARES | CZ699001947 | AktuálníOd 2010-01-01 |
ARRIVA CITY a.s.Železničářů 885, KROČEHLAVY, 272 01 KLADNO 1 | 27229131ARES | CZ699001947 | AktuálníOd 2025-01-01 |
ARRIVA MORAVA a.s.Vítkovická 3133/5, MORAVSKÁ OSTRAVA, 702 00 OSTRAVA 2 | Nedoloženo | CZ699001947 | AktuálníOd 2010-01-01 |
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.Pod Hájem 97, KRÁLŮV DVŮR, 267 01 KRÁLŮV DVŮR U BEROUNA 1 | 25620886ARES | CZ699001947 | AktuálníOd 2015-01-01 |
ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA a.s.Křižíkova 148/34, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 27368815ARES | CZ699001947 | AktuálníOd 2010-01-01 |
ARRIVA vlaky s.r.o.Křižíkova 148/34, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 28955196ARES | CZ699001947 | AktuálníOd 2015-01-01 |
ARSENAL COLLECTION s.r.o.Hroznětínská 188, OTOVICE, 360 01 KARLOVY VARY 1 | 04520360ARES | CZ699007421 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Art de Suisse s.r.o.Stará Louka 335/48, KARLOVY VARY, 360 01 KARLOVY VARY 1 | 27999106ARES | CZ699005606 | AktuálníOd 2019-01-01 |
ASDB Jičín a.s.Gorazdova 1995/11, PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO, 120 00 PRAHA 2 | 28827554ARES | CZ699004468 | AktuálníOd 2017-01-01 |
ASSETIO Services, s.r.o.Trnitá 500/9, BRNO-STŘED, TRNITÁ, 602 00 BRNO 2 | 08204039ARES | CZ699005538 | AktuálníOd 2020-01-01 |
ASTRA PRODUCT s.r.o.Přívozská 1135/23, MORAVSKÁ OSTRAVA, 702 00 OSTRAVA 2 | 28635663ARES | CZ699006982 | AktuálníOd 2023-01-01 |
ASTRAFOOD a.s.Nad Porubkou 280/2, SVINOV, 721 00 OSTRAVA 21 | 05650631ARES | CZ699006982 | AktuálníOd 2023-01-01 |
ASTRAWORK s.r.o.Nad Porubkou 280/2, SVINOV, 721 00 OSTRAVA 21 | 14259494ARES | CZ699006982 | AktuálníOd 2024-01-01 |
ASUZA a.s.Antala Staška 1670/80, PRAHA 4 - KRČ, 140 46 PRAHA | Nedoloženo | CZ699007512 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Atelier TESTUDO a.s.POLNIČKA 151, 591 02 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2 | 25546791ARES | CZ699002678 | AktuálníOd 2023-01-01 |
ATLANTIK finanční trhy, a.s.Sokolovská 700/113a, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 26218062ARES | CZ699000619 | AktuálníOd 2026-01-01 |
ATX Real s.r.o.Nad Mlýnským Rybníkem 345, DOBŘEJOVICE, 251 01 ŘÍČANY | 09152318ARES | CZ699007328 | AktuálníOd 2024-01-01 |
AURA IP s.r.o.Úvoz 499/56, BRNO-STŘED, STARÉ BRNO, 602 00 BRNO 2 | 07632959ARES | CZ699005497 | AktuálníOd 2021-01-01 |
AURA, s.r.o.Úvoz 499/56, BRNO-STŘED, STARÉ BRNO, 602 00 BRNO 2 | 46991573ARES | CZ699005497 | AktuálníOd 2021-01-01 |
AURES Holdings a.s.Dopraváků 874/15, PRAHA 8 - ČIMICE, 184 00 PRAHA 84 | 01759299ARES | CZ699002719 | AktuálníOd 2016-01-01 |
AURES ICT s.r.o.Dopraváků 874/15, PRAHA 8 - ČIMICE, 184 00 PRAHA 84 | 08220387ARES | CZ699002719 | AktuálníOd 2019-08-01 |
AURES MANAGEMENT SERVICES s.r.o.Dopraváků 874/15, PRAHA 8 - ČIMICE, 184 00 PRAHA 84 | 07024754ARES | CZ699002719 | AktuálníOd 2018-06-01 |
Auresta s.r.o.Zenklova 610/154, PRAHA 8 - LIBEŇ, 180 00 PRAHA 8 | 23909048ARES | CZ699006532 | AktuálníOd 2025-12-01 |
Austin Detonator Assembly s.r.o.Jasenice 712, VSETÍN, 755 01 VSETÍN 1 | 27846041ARES | CZ699000852 | AktuálníOd 2009-01-01 |
Austin Detonator Electronics s.r.o.Jasenice 712, VSETÍN, 755 01 VSETÍN 1 | 08001553ARES | CZ699000852 | AktuálníOd 2019-07-01 |
Austin Detonator s.r.o.Jasenice 712, VSETÍN, 755 01 VSETÍN 1 | 25689916ARES | CZ699000852 | AktuálníOd 2009-01-01 |
AUTO DISKONT s.r.o.Černovická 1183/38, ČERNOVICE, 618 00 BRNO 18 | 27215733ARES | CZ699002719 | AktuálníOd 2012-01-01 |
AUTOCENTRUM Jičín s.r.o.Hradecká 1107, VALDICKÉ PŘEDMĚSTÍ, 506 01 JIČÍN 1 | 09715631ARES | CZ699006441 | AktuálníOd 2022-01-01 |
Autojeřáby Beneš s.r.o.U Řempa 331, KOBYLNICE, 664 51 ŠLAPANICE U BRNA | 27685829ARES | CZ699007305 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Automotive Retail Systems N.V.Dopraváků 874/15, PRAHA 8 - ČIMICE, 184 00 PRAHA 84 | Nedoloženo | CZ699002719 | AktuálníOd 2022-12-01 |
Avalon Business Center s.r.o.Na příkopě 1096/21, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 26463415ARES | CZ699005813 | AktuálníOd 2020-01-01 |
AVAX a.s.Daliborova 380/9, PRAHA 15 - HOSTIVAŘ, 102 00 PRAHA 102 | 62907565ARES | CZ699004936 | AktuálníOd 2018-01-01 |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.