REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
Společnosti
Najděte společnost, její skupinu a vazby mezi členy.
DPH skupin420Rozsah dodaného seznamu
Aktuálních členství2 931Včetně zahraničních částí
Vazby doloženy243Automatické posouzení
K prověření177Neúplné nebo starší důkazy
Společnosti
| Společnost | IČO | DPH skupina | Členství |
|---|---|---|---|
Allwyn FTS a.s.Evropská 866/69, PRAHA 6 - VOKOVICE, 160 00 PRAHA 6 | 01993143ARES | CZ699003312 | AktuálníOd 2015-12-01 |
ALMED SERVIS, s.r.o.Masarykovo náměstí 112, 250 83 ŠKVOREC | 26720400ARES | CZ699000838 | AktuálníOd 2009-01-01 |
ALMEDA, a.s.Alšova 462, NERATOVICE, 277 11 NERATOVICE 1 | 25079174RES ČSÚ | CZ699001224 | AktuálníOd 2010-01-01 |
ALPHA - BOHEMIA, s.r.o.Obchodní zóna 266, OTVICE, 431 11 JIRKOV 1 | Nedoloženo | CZ699003555 | AktuálníOd 2014-01-01 |
Alpha Analytics s.r.o.Šafaříkova 2941/61, CHOMUTOV, 430 03 CHOMUTOV 3 | 22801154ARES | CZ699007251 | AktuálníOd 2024-01-01 |
Alpha Hotels s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 24085782ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2025-12-22 |
AlphaLabs s.r.o.Bubenské nábřeží 1594/6, PRAHA 7 - HOLEŠOVICE, 170 00 PRAHA 7 | 10822577ARES | CZ699006696 | AktuálníOd 2023-01-01 |
ALSTAP s.r.o.Hvožďanská 2237/5, PRAHA 11 - CHODOV, 148 00 PRAHA 414 | 29000238ARES | CZ699004936 | AktuálníOd 2018-01-01 |
ALZHEIMER HOME GROUP s.r.o.Urešova 1757, KUNRATICE, 148 00 PRAHA 414 | 03555810ARES | CZ699004572 | AktuálníOd 2023-01-01 |
ALZHEIMER HOME Region z.ú.Urešova 1757, KUNRATICE, 148 00 PRAHA 414 | 14420228ARES | CZ699004572 | AktuálníOd 2022-12-01 |
ALZHEIMER HOME z.ú.Urešova 1757, KUNRATICE, 148 00 PRAHA 414 | 03593207ARES | CZ699004572 | AktuálníOd 2020-12-01 |
Alzheimercentrum Zlosyň, z.ú.ZLOSYŇ 160, 277 44 VOJKOVICE U KRALUP NAD VLTAVOU | 28446003ARES | CZ699003518 | AktuálníOd 2014-01-01 |
Ambeat Group SEBudějovická 778/3, PRAHA 4 - MICHLE, 140 00 PRAHA 4 | 17724341ARES | CZ699007330 | AktuálníOd 2024-01-01 |
Ambeat Real Estate 12 s.r.o.Týnská 632/10, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 17342732ARES | CZ699007330 | AktuálníOd 2024-01-01 |
Ambicity s. r. o.Karlovarská 1698/1, PRAHA 17 - ŘEPY, 163 00 PRAHA 618 | 06588182ARES | CZ699004006 | AktuálníOd 2020-01-01 |
AMBULANCE MEDITRANS s.r.o.Vrbova 1503/19a, PRAHA 4 - BRANÍK, 147 00 PRAHA 47 | 43874681ARES | CZ699003488 | AktuálníOd 2024-01-01 |
Ambulance Penta s.r.o.Radlická 365/154, PRAHA 5 - RADLICE, 158 00 PRAHA 58 | 24717304ARES | CZ699004572 | AktuálníOd 2021-01-01 |
American game s.r.o.KOMOŘANY 146, 683 01 ROUSÍNOV U VYŠKOVA | 25571354ARES | CZ699001716 | AktuálníOd 2024-01-01 |
American67 s.r.o.Jugoslávská 1809/23, NOVÝ JIČÍN, 741 01 NOVÝ JIČÍN 1 | 07726554ARES | CZ699005708 | AktuálníOd 2020-01-01 |
Amesbury - FM Services s.r.o.Na Radosti 399, ZLIČÍN, 155 21 PRAHA 517 | 05314968ARES | CZ699000279 | AktuálníOd 2016-11-01 |
Amesbury - Plzen 2 s.r.o.Na Radosti 399, ZLIČÍN, 155 21 PRAHA 517 | 28387589ARES | CZ699000279 | AktuálníOd 2009-01-01 |
Amesbury - Plzen Vejprnice s.r.o.Na Radosti 399, ZLIČÍN, 155 21 PRAHA 517 | Nedoloženo | CZ699000279 | AktuálníOd 2009-01-01 |
Amesbury - Plzen West Business Center s.r.o.Na Radosti 399, ZLIČÍN, 155 21 PRAHA 517 | 27430073ARES | CZ699000279 | AktuálníOd 2009-01-01 |
Amesbury - R1 Chrastany s.r.o.Na Radosti 399, ZLIČÍN, 155 21 PRAHA 517 | 27430014ARES | CZ699000279 | AktuálníOd 2009-01-01 |
Amesbury - Real Estate Investors s.r.o.Na Radosti 399, ZLIČÍN, 155 21 PRAHA 517 | 05848903ARES | CZ699000279 | AktuálníOd 2017-08-01 |
Amesbury - Solar Investors 1 s.r.o.Na Radosti 399, ZLIČÍN, 155 21 PRAHA 517 | 28388461ARES | CZ699000279 | AktuálníOd 2009-01-01 |
AMESBURY, s.r.o.Na Radosti 399, ZLIČÍN, 155 21 PRAHA 517 | 25619993ARES | CZ699000279 | AktuálníOd 2009-01-01 |
AMISTA investiční společnost, a.s.Sokolovská 700/113a, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 27437558ARES | CZ699000619 | AktuálníOd 2024-01-01 |
AML Aviation s.r.o.třída Míru 2800, PARDUBICE I - ZELENÉ PŘEDMĚSTÍ, 530 02 PARDUBICE 2 | 03993736ARES | CZ699003890 | AktuálníOd 2015-10-01 |
AML CZ s.r.o.Rooseveltova 584/9, BRNO-MĚSTO, 602 00 BRNO 2 | 17686768ARES | CZ699006805 | AktuálníOd 2023-01-01 |
AML Holding a.s.třída Míru 2800, PARDUBICE I - ZELENÉ PŘEDMĚSTÍ, 530 02 PARDUBICE 2 | 28819772ARES | CZ699003890 | AktuálníOd 2015-01-01 |
AML Services s.r.o.třída Míru 2800, PARDUBICE I - ZELENÉ PŘEDMĚSTÍ, 530 02 PARDUBICE 2 | 05329680ARES | CZ699003890 | AktuálníOd 2016-11-01 |
AMTRAK s.r.o.ŠPINDLERŮV MLÝN 183, 543 51 ŠPINDLERŮV MLÝN | 25962272ARES | CZ699002241 | AktuálníOd 2011-01-01 |
Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.Rohanské nábřeží 693/10, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 25684558ARES | CZ699006817 | AktuálníOd 2023-01-01 |
Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.Rohanské nábřeží 693/10, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 60196769ARES | CZ699006817 | AktuálníOd 2023-01-01 |
ANDRATA s.r.o.Spálená 76/14, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 28170351ARES | CZ699004857 | AktuálníOd 2018-01-01 |
ANECT a.s.Purkyňova 646/107, MEDLÁNKY, 612 00 BRNO 12 | 25313029ARES | CZ699007524 | AktuálníOd 2026-01-01 |
ANESAN, s.r.o.Na Florenci 2116/15, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | Nedoloženo | CZ699004572 | AktuálníOd 2026-01-01 |
ANTEMODO a.s.Jungmannova 319, VALDICKÉ PŘEDMĚSTÍ, 506 01 JIČÍN 1 | 29361265ARES | CZ699000498 | AktuálníOd 2025-01-01 |
ANTROPOS PRAHA s.r.o.Na Pernikářce 1206/20, PRAHA 6 - DEJVICE, 160 00 PRAHA 6 | 29206821ARES | CZ699003567 | AktuálníOd 2016-12-01 |
Aon Central and Eastern Europe a.s.Václavské náměstí 832/19, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 47123672ARES | CZ699006003 | AktuálníOd 2021-01-01 |
AP Green Energy s.r.o.Hradčanské náměstí 56/16, PRAHA 1 - HRADČANY, 118 00 PRAHA 011 | 17975930ARES | CZ699006490 | AktuálníOd 2023-07-01 |
AP grounds s.r.o.Hradčanské náměstí 56/16, PRAHA 1 - HRADČANY, 118 00 PRAHA 011 | 21931984ARES | CZ699006518 | AktuálníOd 2026-01-01 |
AP lesnická s.r.o.Hradčanské náměstí 56/16, PRAHA 1 - HRADČANY, 118 00 PRAHA 011 | 11985691ARES | CZ699006490 | AktuálníOd 2022-01-01 |
AP parcels s.r.o.Hradčanské náměstí 56/16, PRAHA 1 - HRADČANY, 118 00 PRAHA 011 | 21932301ARES | CZ699006518 | AktuálníOd 2026-01-01 |
AP Solutions GmbHKöniginstr. 28, 80802 MNICHOV, Spolková republika Německo, Česká provozovna: IČ: 22289755, AP Solutions GmbH Česká republika - odštěpný závod zahraniční právnické osoby, Jankovcova 1596/14b, PRAHA 7 - HOLEŠOVICE, 170 00 PRAHA 7 | 22289755ARES | CZ699005988 | AktuálníOd 2025-01-01 |
APGE Jirčany s.r.o.Hradčanské náměstí 56/16, PRAHA 1 - HRADČANY, 118 00 PRAHA 011 | 21932557ARES | CZ699006490 | AktuálníOd 2024-12-01 |
APGE Praskolesy s.r.o.Hradčanské náměstí 56/16, PRAHA 1 - HRADČANY, 118 00 PRAHA 011 | 21933456ARES | CZ699006490 | AktuálníOd 2024-12-01 |
APOOL WERKE, s.r.o.JANOV 119, 569 55 JANOV U LITOMYŠLE | 25987933ARES | CZ699005722 | AktuálníOd 2023-01-01 |
AQUAFORUM s.r.o.5. května 469/19, 351 01 FRANTIŠKOVY LÁZNĚ | 03512452ARES | CZ699005631 | AktuálníOd 2023-01-01 |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.