REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
Společnosti
Najděte společnost, její skupinu a vazby mezi členy.
DPH skupin420Rozsah dodaného seznamu
Aktuálních členství2 931Včetně zahraničních částí
Vazby doloženy243Automatické posouzení
K prověření177Neúplné nebo starší důkazy
Společnosti
| Společnost | IČO | DPH skupina | Členství |
|---|---|---|---|
AGRO PV 94 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14075784ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-02-01 |
AGRO PV 95 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14075831ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-02-01 |
AGRO PV 96 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14075920ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-02-01 |
AGRO PV 97 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14075962ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-02-01 |
AGRO PV 98 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14076004ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-02-01 |
AGRO PV 99 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 14076047ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-02-01 |
AGRO SF s.r.o.Trocnovské nám. 124, TŘEBOŇ I, 379 01 TŘEBOŇ | 25151746ARES | CZ699004377 | AktuálníOd 2017-01-01 |
AGRO ŠUMICE s.r.o.KAŠENEC 870, 671 72 MIROSLAV | 29156777ARES | CZ699000396 | AktuálníOd 2013-01-01 |
Agrochov Jezernice, a.s.JEZERNICE 42, 751 31 LIPNÍK NAD BEČVOU | 65138139ARES | CZ699006192 | AktuálníOd 2021-01-01 |
Agrochov Real s.r.o.JEZERNICE 42, 751 31 LIPNÍK NAD BEČVOU | 07650264ARES | CZ699006192 | AktuálníOd 2021-01-01 |
Agrovýzkum Rapotín s.r.o.Zemědělská 2520/16, ŠUMPERK, 787 01 ŠUMPERK 1 | 26788462ARES | CZ699004418 | AktuálníOd 2025-01-01 |
AHC a.s.Týnská 632/10, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 07443994ARES | CZ699007330 | AktuálníOd 2024-01-01 |
AHC Centrum následné péče Podbořany s.r.o.Valovská 252, 441 01 PODBOŘANY | 49904035ARES | CZ699007330 | AktuálníOd 2026-01-01 |
AHC Centrum následné péče Sedlec-Prčice a.s.Vítkovo nám. 3, PRČICE, 257 91 SEDLEC-PRČICE 1 | 25579282ARES | CZ699007330 | AktuálníOd 2024-01-01 |
AHC Centrum následné péče Trutnov s.r.o.Budějovická 778/3, PRAHA 4 - MICHLE, 140 00 PRAHA 4 | 10913416ARES | CZ699007330 | AktuálníOd 2024-01-01 |
AHC Nemocnice Duchcov - ambulance s.r.o.Nemocniční 264, DUCHCOV, 419 01 DUCHCOV 1 | 28391250ARES | CZ699007330 | AktuálníOd 2024-01-01 |
AHC Rehabilitační centrum Meziboří s.r.o.Javorová 105, MEZIBOŘÍ, 435 13 MEZIBOŘÍ U LITVÍNOVA | 47283661ARES | CZ699007330 | AktuálníOd 2024-01-01 |
AHC Senior centrum Kolín s.r.o.Budějovická 778/3, PRAHA 4 - MICHLE, 140 00 PRAHA 4 | 02737949ARES | CZ699007330 | AktuálníOd 2024-01-01 |
AHC Senior centrum Malá Čermná s.r.o.Budějovická 778/3, PRAHA 4 - MICHLE, 140 00 PRAHA 4 | 17342554ARES | CZ699007330 | AktuálníOd 2024-01-01 |
AHC Senior centrum Meziboří s.r.o.Dělnická 109, MEZIBOŘÍ, 435 13 MEZIBOŘÍ U LITVÍNOVA | 47310189ARES | CZ699007330 | AktuálníOd 2024-01-01 |
AHC Senior centrum Nová Role s.r.o.Budějovická 778/3, PRAHA 4 - MICHLE, 140 00 PRAHA 4 | 09907891ARES | CZ699007330 | AktuálníOd 2024-01-01 |
AHC Senior centrum Nové Strašecí s.r.o.Budějovická 778/3, PRAHA 4 - MICHLE, 140 00 PRAHA 4 | 22317791ARES | CZ699007330 | AktuálníOd 2025-04-01 |
AHC Senior centrum Nový Bor a.s.Budějovická 778/3, PRAHA 4 - MICHLE, 140 00 PRAHA 4 | 24160369ARES | CZ699007330 | AktuálníOd 2024-01-01 |
AHC Senior centrum Pečičky o.p.s.PEČIČKY 25, PEČICE, 262 31 MILÍN | 22723757ARES | CZ699007330 | AktuálníOd 2024-01-01 |
AHC Senior centrum Příbram s.r.o.Rožmitálská 168, PŘÍBRAM VI-BŘEZOVÉ HORY, 261 01 PŘÍBRAM 1 | 24297933ARES | CZ699007330 | AktuálníOd 2024-01-01 |
AHC Senior centrum Stříbro s.r.o.Budějovická 778/3, PRAHA 4 - MICHLE, 140 00 PRAHA 4 | 22317821ARES | CZ699007330 | AktuálníOd 2025-04-01 |
AHG HOSPITALITY s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 27956750ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2026-01-01 |
AHK Services s.r.o.Václavské náměstí 795/40, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 24714933ARES | CZ699002563 | AktuálníOd 2011-01-01 |
Air Bank a.s.Evropská 2690/17, PRAHA 6 - DEJVICE, 160 00 PRAHA 6 | 29045371ARES | CZ699004328 | AktuálníOd 2017-01-01 |
AIR OPERATION TECHNOLOGIES, a.s.Křížová 96/18, BRNO-STŘED, STARÉ BRNO, 603 00 BRNO 3 | 27824829ARES | CZ699007548 | AktuálníOd 2025-01-01 |
AIS Servis, s.r.o.Okružní 732/5, BRNO-SEVER, LESNÁ, 638 00 BRNO 38 | 26264315ARES | CZ699000955 | AktuálníOd 2009-01-01 |
Akademická aliance, a.s.Michálkovická 1810/181, SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00 OSTRAVA 10 | 03344339ARES | CZ699003257 | AktuálníOd 2015-01-01 |
Akademie systémové gastronomie - střední škola s.r.o.Poděbradská 206/57, PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN, 198 00 PRAHA 98 | 11877961ARES | CZ699003920 | AktuálníOd 2023-10-01 |
AKESO Funding s.r.o.Okruhová 1135/44, PRAHA 13 - STODŮLKY, 155 00 PRAHA 515 | 23151790ARES | CZ699004146 | AktuálníOd 2026-02-01 |
AKESO holding a.s.Okruhová 1135/44, PRAHA 13 - STODŮLKY, 155 00 PRAHA 515 | 21029725ARES | CZ699004146 | AktuálníOd 2018-12-01 |
AKESO holding a.s.Okruhová 1135/44, PRAHA 13 - STODŮLKY, 155 00 PRAHA 515 | 21029725ARES | CZ699004146 | AktuálníOd 2023-12-19 |
AKV bus a.s.Sportovní 578/4, DRAHOVICE, 360 01 KARLOVY VARY 1 | 25332473ARES | CZ699005345 | AktuálníOd 2019-01-01 |
ALEMAR Assets s.r.o.Rybná 682/14, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 02148561ARES | CZ699007079 | AktuálníOd 2024-01-01 |
ALEMAR Food Group a.s.Rybná 682/14, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 09994262ARES | CZ699007079 | AktuálníOd 2024-01-01 |
ALEMAR Real and Trading s.r.o.Peroutková 290/5, BRNO-MĚSTO, 602 00 BRNO 2 | 08131058ARES | CZ699007079 | AktuálníOd 2024-01-01 |
ALEMAR Service s.r.o.Rybná 682/14, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 26303833ARES | CZ699007079 | AktuálníOd 2024-01-01 |
ALENA s.r.o.Konviktská 263/5, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 49704184ARES | CZ699006143 | AktuálníOd 2024-01-01 |
ALES, s.r.o.Na hřebenech II 1718/10, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 48208388ARES | CZ699000372 | AktuálníOd 2024-01-01 |
ALFA SPECTRUM CV, a.s.Obchodní zóna 266, OTVICE, 431 11 JIRKOV 1 | 25037153ARES | CZ699003555 | AktuálníOd 2014-01-01 |
ALL DONE s.r.o.Na hřebenech II 1718/10, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 27782000ARES | CZ699004924 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Allianz kontakt, s.r.o.Ke Štvanici 656/3, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 27255719ARES | CZ699001236 | AktuálníOd 2013-02-01 |
Allianz penzijní společnost, a.s.Ke Štvanici 656/3, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 25612603ARES | CZ699001236 | AktuálníOd 2009-01-01 |
Allianz pojišťovna, a.s.Ke Štvanici 656/3, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 47115971ARES | CZ699001236 | AktuálníOd 2009-01-01 |
Allianz Technology s.r.o.Ke Štvanici 656/3, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 14256347ARES | CZ699001236 | AktuálníOd 2022-04-01 |
Allwyn Česko a.s.Evropská 866/69, PRAHA 6 - VOKOVICE, 160 00 PRAHA 6 | 26493993ARES | CZ699003312 | AktuálníOd 2014-01-01 |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.