REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
Přehled DPH skupin
Najděte společnost, její skupinu a vazby mezi členy.
DPH skupin420Rozsah dodaného seznamu
Aktuálních členství2 931Včetně zahraničních částí
Vazby doloženy236Automatické posouzení
K prověření184Neúplné nebo starší důkazy
DPH skupiny
| Skupina a její členové | Členů | Kontrola vazeb | Kontrola členství | |
|---|---|---|---|---|
CZ699007081RESPILON Czech s.r.o. · RESPILON Defense s.r.o. | 7 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007093Powertica Commodities AG · Powertica Energie a.s. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007135MVE Čelákovice, a.s. · MVE Lovosice, a.s. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007147EPIPHANY Pictures s.r.o. · Nativia s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007184CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS, a.s. · CYRRUS FX, a. s. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007238PROINCO a.s. · Wassa commercial s. r. o. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007249Adsalva s.r.o. · Business Animals s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007251Alpha Analytics s.r.o. · Carvago Holding a.s. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007275KINSKÝ Žďár, a.s. · ZÁMEK ŽĎÁR z.s. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007305Autojeřáby Beneš s.r.o. · BENOM REAL s.r.o. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007328ATX Real s.r.o. · Building JK s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007342LOG Point 112 s.r.o. · PalletX s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007378Kebab expres s.r.o. · Turkish-company s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007421ARCHON FIREARMS s.r.o. · ARSENAL COLLECTION s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007433CENTRAL GROUP 15. investiční a.s. · CENTRAL GROUP 30. investiční s.r.o. | 29 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007445TATRA EXPORT s.r.o. · TATRA METALURGIE a.s. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007500European Data Industries s.r.o. · European Data Project s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007536Bebicsosz.hu s.r.o. · FamilyCare Marketplace Group s.r.o. | 6 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007561Special Medical Distribution s.r.o. · Speciální Medicínská Technologie, s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007573Investown Platforms s.r.o. · Investown Shareholders s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007585Pillow pojišťovna, a.s. · Smart Banana a.s. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007603CTP Moravia North, spol. s r.o. · Spielberk Business Park, spol. s r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007615Kompenzo s.r.o. · LitFin Anlegerklage s.r.o. | 35 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007627King's Entertainment a.s. · VESTAR GROUP Holding a.s. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007640BLOCK Karlín, a. s. · MUDI a.s. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007664cITology s.r.o. · Topelex Enerco s.r.o. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007688Mirage Distribution, s.r.o. · MIRAGE IMEX, s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007699SAMAK Business Advisory, s.r.o. · SAMAK Legal, s.r.o. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007718WH personnel agency CZ s.r.o. · WH services CZ s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007729Booster Lab s.r.o. · DataBreakers s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.