REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
CZ699007615
Členové, doložené vazby a podklady pro posouzení.
← Všechny skupiny · Členství ověřeno 2026-09-15 14:56 UTC
Členové skupiny
| Společnost | IČO | DPH skupina | Členství |
|---|---|---|---|
Kompenzo s.r.o.Hybernská 1033/7, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 21488941ARES | CZ699007615 | AktuálníOd 2025-01-01 |
LitFin Anlegerklage s.r.o.Hybernská 1033/7, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 08801983ARES | CZ699007615 | AktuálníOd 2025-01-01 |
LitFin Capital a.s.Hybernská 1033/7, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 08438412ARES | CZ699007615 | AktuálníOd 2025-01-01 |
LitFin Compensation s.r.o.Hybernská 1033/7, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 23264918ARES | CZ699007615 | AktuálníOd 2026-02-01 |
LitFin Enforcement s.r.o.Hybernská 1033/7, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 24917753ARES | CZ699007615 | AktuálníOd 2026-07-01 |
LitFin Finances s.r.o.Hybernská 1033/7, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 21359067ARES | CZ699007615 | AktuálníOd 2025-01-01 |
LitFin France&Benelux Alpha s.r.o.Hybernská 1033/7, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 23941847ARES | CZ699007615 | AktuálníOd 2026-05-01 |
LitFin France&Benelux Beta s.r.o.Hybernská 1033/7, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 23942240ARES | CZ699007615 | AktuálníOd 2026-05-01 |
LitFin France&Benelux Delta s.r.o.Hybernská 1033/7, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 23942711ARES | CZ699007615 | AktuálníOd 2026-05-01 |
LitFin France&Benelux Epsilon s.r.o.Hybernská 1033/7, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 23942959ARES | CZ699007615 | AktuálníOd 2026-05-01 |
LitFin France&Benelux Gamma s.r.o.Hybernská 1033/7, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 23942436ARES | CZ699007615 | AktuálníOd 2026-05-01 |
LitFin France&Benelux s.r.o.Hybernská 1033/7, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 21495661ARES | CZ699007615 | AktuálníOd 2025-01-01 |
LitFin France&Benelux Zeta s.r.o.Hybernská 1033/7, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 23943076ARES | CZ699007615 | AktuálníOd 2026-05-01 |
LitFin Funding s.r.o.Hybernská 1033/7, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 23264519ARES | CZ699007615 | AktuálníOd 2026-02-01 |
LitFin Holding s.r.o.Hybernská 1033/7, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 08360481ARES | CZ699007615 | AktuálníOd 2025-01-01 |
LitFin Impact s.r.o.Hybernská 1033/7, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 23264276ARES | CZ699007615 | AktuálníOd 2026-02-01 |
LitFin Indemnisation Camions s.r.o.Hybernská 1033/7, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 22153900ARES | CZ699007615 | AktuálníOd 2025-03-01 |
LitFin Justice s.r.o.Hybernská 1033/7, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 04425804ARES | CZ699007615 | AktuálníOd 2025-01-01 |
LitFin Litigation s.r.o.Hybernská 1033/7, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 24916587ARES | CZ699007615 | AktuálníOd 2026-07-01 |
LitFin Recovery s.r.o.Hybernská 1033/7, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 23264659ARES | CZ699007615 | AktuálníOd 2026-02-01 |
LitFin Remedies s.r.o.Hybernská 1033/7, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 24917974ARES | CZ699007615 | AktuálníOd 2026-07-01 |
LitFin Resolution s.r.o.Hybernská 1033/7, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 24917532ARES | CZ699007615 | AktuálníOd 2026-07-01 |
LitFin s.r.o.Hybernská 1033/7, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 05184282ARES | CZ699007615 | AktuálníOd 2025-01-01 |
LitFin Services s.r.o.Hybernská 1033/7, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 08801991ARES | CZ699007615 | AktuálníOd 2025-01-01 |
LitFin SK s.r.o.Hybernská 1033/7, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 08801975ARES | CZ699007615 | AktuálníOd 2025-01-01 |
LitFin Solutions s.r.o.Hybernská 1033/7, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 21359121ARES | CZ699007615 | AktuálníOd 2025-01-01 |
LitFin SPV 1 s.r.o.Hybernská 1033/7, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 08801967ARES | CZ699007615 | AktuálníOd 2025-01-01 |
LitFin SPV 10 s.r.o.Hybernská 1033/7, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 08802025ARES | CZ699007615 | AktuálníOd 2025-01-01 |
LitFin SPV 2 s.r.o.Hybernská 1033/7, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 08299013ARES | CZ699007615 | AktuálníOd 2025-01-01 |
LitFin SPV 3 s.r.o.Hybernská 1033/7, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 08299129ARES | CZ699007615 | AktuálníOd 2025-01-01 |
LitFin SPV 7 s.r.o.Hybernská 1033/7, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 08299170ARES | CZ699007615 | AktuálníOd 2025-01-01 |
LitFin SPV 8 s.r.o.Hybernská 1033/7, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 08802009ARES | CZ699007615 | AktuálníOd 2025-01-01 |
LitFin SPV 9 s.r.o.Hybernská 1033/7, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 08802017ARES | CZ699007615 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Remunzo s.r.o.Hybernská 1033/7, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 19990081ARES | CZ699007615 | AktuálníOd 2025-01-01 |
WENONA CON s.r.o.Hybernská 1033/7, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 24134368ARES | CZ699007615 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.