REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
Přehled DPH skupin
Najděte společnost, její skupinu a vazby mezi členy.
DPH skupin420Rozsah dodaného seznamu
Aktuálních členství2 931Včetně zahraničních částí
Vazby doloženy217Automatické posouzení
K prověření203Neúplné nebo starší důkazy
DPH skupiny
| Skupina a její členové | Členů | Kontrola vazeb | Kontrola členství | |
|---|---|---|---|---|
CZ699001406AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. · INTER PARTNER ASSISTANCE | 2 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699001418K-net Team Ostrava, s.r.o. · K-net Team Praha, s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699001429WELL Group a.s. · WELL Invest s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699001583JANOŠÍK Jiří s.r.o. · JANOŠÍK OKNA-DVEŘE s.r.o. | 3 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699001601ČKD TURBO TECHNICS, spol. s r.o. · Mavel, a.s. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699001648HOLDORIA Výrobní s.r.o. · INCOT spol. s r.o. | 13 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699001662FarmGourmet z.s. · Ing. Hana Řehořková | 3 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699001704AGC Fenestra a.s., člen AGC Group · AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699001716ADMIRAL GLOBAL BETTING a.s. · American game s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699001788Obchodní akademie ELDO, o.p.s. · Střední škola a Vyšší odborná škola tradičních řemesel s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699001790A&CE Services, s.r.o. · A&CE Účetní služby, s.r.o. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699001818Thun 1794 a.s. · Thun Trade a.s. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699001832CLINTERAP s.r.o. · Kipi, s.r.o. | 3 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699001893KOMTERM construction, s.r.o. · KOMTERM energy, s.r.o. | 6 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699001947ARRIVA autobusy a.s. · ARRIVA CITY a.s. | 6 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699001972STRAKON CZ s.r.o. · STRAKON, s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699001996KPMG Česká republika Audit, s.r.o. · KPMG Česká republika, s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699002022NOCC TESWOR, a.s. · Valar Czech Oil, a.s. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699002069CARGO-HORTIM, spol. s r.o. · Hortim-International, spol. s r.o. | 3 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699002071Ing. Roman Grolig · LEO MINOR GROUP, s.r.o. | 5 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699002095IP stav s.r.o. · IPSTAV invest s.r.o. | 7 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699002101CPLS LIMITED · Mateřská škola Nessie, o.p.s. | 3 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699002113Pivovar Černá Hora, a.s. · Pivovar Jihlava, a.s. | 9 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699002137Obec Chodský Újezd · Správa obecních lesů Chodský Újezd s.r.o. | 2 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699002216EUROWAX s.r.o. · Garant Food Service s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699002241ABM REAL a.s. · AMTRAK s.r.o. | 6 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699002265Candosa s.r.o. · Landia - Kbely s.r.o. | 10 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699002356Cornea Lexum s.r.o. · Lexum a.s. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699002393dynn a.s.v likvidaci · Frederiks Group CZ, a.s. | 4 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699002423Canadian Medical s.r.o. · EUC a.s. | 18 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.