REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
CZ699002071
Členové, doložené vazby a podklady pro posouzení.
← Všechny skupiny · Členství ověřeno 2026-09-23 03:31 UTC
Členové skupiny
| Společnost | IČO | DPH skupina | Členství |
|---|---|---|---|
Ing. Roman GroligVeveří 953/73, BRNO-STŘED, VEVEŘÍ, 602 00 BRNO 2 | Nedoloženo | CZ699002071 | AktuálníOd 2010-01-01 |
LEO MINOR GROUP, s.r.o.Křížová 96/18, BRNO-STŘED, STARÉ BRNO, 603 00 BRNO 3 | 63477866ARES | CZ699002071 | AktuálníOd 2010-01-01 |
LEO MINOR SPV, s.r.o.Křížová 96/18, BRNO-STŘED, STARÉ BRNO, 603 00 BRNO 3 | 48528021ARES | CZ699002071 | AktuálníOd 2010-01-01 |
NIXIN ENERGY, SEKřížová 96/18, BRNO-STŘED, STARÉ BRNO, 603 00 BRNO 3 | 24739014ARES | CZ699002071 | AktuálníOd 2011-03-01 |
POLITZERUNG TRADE SPV, a.s.Křížová 96/18, BRNO-STŘED, STARÉ BRNO, 603 00 BRNO 3 | 27823474ARES | CZ699002071 | AktuálníOd 2010-01-01 |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.