REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
Společnosti
Najděte společnost, její skupinu a vazby mezi členy.
DPH skupin420Rozsah dodaného seznamu
Aktuálních členství2 931Včetně zahraničních částí
Vazby doloženy222Automatické posouzení
K prověření198Neúplné nebo starší důkazy
Společnosti
| Společnost | IČO | DPH skupina | Členství |
|---|---|---|---|
Accolade CZ 93, s.r.o.Sokolovská 394/17, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 21828865ARES | CZ699003944 | AktuálníOd 2024-10-01 |
Accolade CZ 95, s.r.o.Sokolovská 394/17, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 21829012ARES | CZ699003944 | AktuálníOd 2024-10-01 |
Accolade CZ VII, s.r.o., člen koncernuSokolovská 394/17, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 01823591ARES | CZ699003944 | AktuálníOd 2015-01-01 |
Accolade CZ XIX, s.r.o., člen koncernuSokolovská 394/17, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 04677609ARES | CZ699003944 | AktuálníOd 2016-06-01 |
Accolade CZ XL, s.r.o., člen koncernuSokolovská 394/17, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 06336736ARES | CZ699003944 | AktuálníOd 2017-11-01 |
Accolade CZ XXI, s.r.o., člen koncernuSokolovská 394/17, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 04677480ARES | CZ699003944 | AktuálníOd 2016-06-01 |
Accolade CZ XXII, s.r.o., člen koncernuSokolovská 394/17, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 04677498ARES | CZ699003944 | AktuálníOd 2016-06-01 |
Accolade CZ XXVII, s.r.o., člen koncernuSokolovská 394/17, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 05593221ARES | CZ699003944 | AktuálníOd 2017-07-01 |
Accolade CZ XXX, s.r.o., člen koncernuSokolovská 394/17, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 05593271ARES | CZ699003944 | AktuálníOd 2017-07-01 |
Accolade CZ XXXII, s.r.o., člen koncernuSokolovská 394/17, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 05593298ARES | CZ699003944 | AktuálníOd 2017-07-01 |
Accolade CZ XXXIII, s.r.o., člen koncernuSokolovská 394/17, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 05593301ARES | CZ699003944 | AktuálníOd 2017-07-01 |
Accolade CZ XXXIV, s.r.o., člen koncernuSokolovská 394/17, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 05593328ARES | CZ699003944 | AktuálníOd 2017-07-01 |
Accolade CZ XXXIX, s.r.o., člen koncernuSokolovská 394/17, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 06336701ARES | CZ699003944 | AktuálníOd 2017-11-01 |
Accolade CZ XXXV, s.r.o., člen koncernuSokolovská 394/17, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 06336434ARES | CZ699003944 | AktuálníOd 2017-11-01 |
Accolade CZ XXXVIII, s.r.o., člen koncernuSokolovská 394/17, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 06336671ARES | CZ699003944 | AktuálníOd 2017-11-01 |
Accolade Energy, s.r.o., člen koncernuSokolovská 394/17, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 07398484ARES | CZ699003944 | AktuálníOd 2018-10-01 |
Accolade, s.r.o.Sokolovská 394/17, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 27851371ARES | CZ699003944 | AktuálníOd 2015-01-01 |
ACE s.r.o.Roubalova 472/22, BRNO-STŘED, STRÁNICE, 602 00 BRNO 2 | 49972863ARES | CZ699005497 | AktuálníOd 2021-01-01 |
ACJ GROUP s.r.o.Hradecká 1107, VALDICKÉ PŘEDMĚSTÍ, 506 01 JIČÍN 1 | 22367861ARES | CZ699006441 | AktuálníOd 2025-06-19 |
Acredité s.r.o.Na Pankráci 1658/121, PRAHA 4 - NUSLE, 140 21 PRAHA | 25600958ARES | CZ699001273 | AktuálníOd 2013-01-01 |
ad - tech s.r.o.Průmyslová 9, VERNÉŘOV, 431 51 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 1 | 25014480ARES | CZ699005576 | AktuálníOd 2019-01-01 |
AD auditoři a daňoví poradci a.s.Bratří Štefanů 1069/79b, SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3 | 25266292ARES | CZ699000498 | AktuálníOd 2009-01-01 |
AD DPE holding a.s.Jungmannova 319, VALDICKÉ PŘEDMĚSTÍ, 506 01 JIČÍN 1 | 28819918ARES | CZ699000498 | AktuálníOd 2016-01-01 |
AD FIN a.s.Jungmannova 319, VALDICKÉ PŘEDMĚSTÍ, 506 01 JIČÍN 1 | 25255975ARES | CZ699000498 | AktuálníOd 2009-01-01 |
AD TAX a.s.Jungmannova 319, VALDICKÉ PŘEDMĚSTÍ, 506 01 JIČÍN 1 | 25295471ARES | CZ699000498 | AktuálníOd 2009-01-01 |
ad-entrust s.r.o.Průmyslová 9, VERNÉŘOV, 431 51 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 1 | 06027482ARES | CZ699005576 | AktuálníOd 2019-01-01 |
ADATE RD s.r.o.Midlochova 134/10, ÚTĚCHOV, 644 00 BRNO 44 | 05411971ARES | CZ699004596 | AktuálníOd 2018-01-01 |
ADATE, s.r.o.Midlochova 134/10, ÚTĚCHOV, 644 00 BRNO 44 | 28278577ARES | CZ699004596 | AktuálníOd 2018-01-01 |
add egg s.r.o.Karlovarská 1698/1, PRAHA 17 - ŘEPY, 163 00 PRAHA 618 | 24693511ARES | CZ699004006 | AktuálníOd 2018-01-01 |
ADMIRAL GLOBAL BETTING a.s.KOMOŘANY 146, 683 01 ROUSÍNOV U VYŠKOVA | 26232375ARES | CZ699001716 | AktuálníOd 2010-01-01 |
ADNIJA s.r.o.Klimentská 1216/46, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 06224270ARES | CZ699008103 | AktuálníOd 2026-01-01 |
Adsalva s.r.o.Na Poříčí 1067/25, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 03786986ARES | CZ699007249 | AktuálníOd 2024-01-01 |
Adtera s.r.o.Zenklova 610/154, PRAHA 8 - LIBEŇ, 180 00 PRAHA 8 | 23908947ARES | CZ699006532 | AktuálníOd 2025-12-01 |
ADUCID s.r.o.Purkyňova 646/107, MEDLÁNKY, 612 00 BRNO 12 | 03678091ARES | CZ699007524 | AktuálníOd 2026-01-01 |
AFRICA AIR OPERATIONS, s.r.o.Křížová 96/18, BRNO-STŘED, STARÉ BRNO, 603 00 BRNO 3 | 14371065ARES | CZ699007548 | AktuálníOd 2025-01-01 |
AGC Fenestra a.s., člen AGC GroupSALAŠ 86, 763 51 BOHUSLAVICE U ZLÍNA | 18811124ARES | CZ699001704 | AktuálníOd 2010-01-01 |
AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC GroupSklářská 450, ŘETENICE, 415 03 TEPLICE 3 | 14864576ARES | CZ699001704 | AktuálníOd 2010-01-01 |
AGC Processing Teplice a.s., člen AGC GroupZa drahou 462, ŘETENICE, 415 01 TEPLICE 1 | 25012266ARES | CZ699001704 | AktuálníOd 2010-01-01 |
AGEL a.s.Vrchlického 1350/102, PRAHA 5 - KOŠÍŘE, 150 00 PRAHA 5 | 00534111ARES | CZ699000899 | AktuálníOd 2009-01-01 |
AGEL CZ a.s.Vrchlického 1350/102, PRAHA 5 - KOŠÍŘE, 150 00 PRAHA 5 | 24110116ARES | CZ699000899 | AktuálníOd 2026-03-01 |
AGEL Hornická poliklinika s.r.o.Sokolská třída 2587/81, MORAVSKÁ OSTRAVA, 702 00 OSTRAVA 2 | 47668580ARES | CZ699000899 | AktuálníOd 2017-01-01 |
AGEL Pharmaceuticals s.r.o.Vrchlického 1350/102, PRAHA 5 - KOŠÍŘE, 150 00 PRAHA 5 | 09353763ARES | CZ699000899 | AktuálníOd 2020-12-01 |
AGEL Servis a.s.Mathonova 291/1, KRASICE, 796 04 PROSTĚJOV 4 | 29351073ARES | CZ699000899 | AktuálníOd 2013-01-01 |
AGEL Středomoravská nemocniční a.s.Mathonova 291/1, KRASICE, 796 04 PROSTĚJOV 4 | 27797660ARES | CZ699000899 | AktuálníOd 2009-01-01 |
AGEL Trade s.r.o.U Spalovny 4582/17, PROSTĚJOV, 796 01 PROSTĚJOV 1 | 25966618ARES | CZ699000899 | AktuálníOd 2015-01-01 |
AGEL Transfúzní služba a.s.Nemocniční 1788/53a, ŠUMPERK, 787 01 ŠUMPERK 1 | 26797917ARES | CZ699000899 | AktuálníOd 2009-01-01 |
Agent 21 Academy, s.r.o.Na hřebenech II 1718/10, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 03538478ARES | CZ699004924 | AktuálníOd 2025-01-01 |
AGmed s.r.o.Brandlova 1243/8, MORAVSKÁ OSTRAVA, 702 00 OSTRAVA 2 | 11773154ARES | CZ699000899 | AktuálníOd 2021-11-01 |
agriKomp Bohemia s.r.o.Ostopovická 756/10, STŘELICE, 664 47 STŘELICE U BRNA | 27676030ARES | CZ699004274 | AktuálníOd 2016-01-01 |
Agrisun 1 s.r.o.Ladova 1814/31, ŘEČKOVICE, 621 00 BRNO 21 | 17075068ARES | CZ699003853 | AktuálníOd 2022-07-01 |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.