REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
Společnosti
Najděte společnost, její skupinu a vazby mezi členy.
DPH skupin420Rozsah dodaného seznamu
Aktuálních členství2 931Včetně zahraničních částí
Vazby doloženy243Automatické posouzení
K prověření177Neúplné nebo starší důkazy
Společnosti
| Společnost | IČO | DPH skupina | Členství |
|---|---|---|---|
CIMEX Global Assets s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 09708448ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2022-12-01 |
CIMEX Hospitality Investments s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 22204474ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2025-02-01 |
CIMEX INVEST s.r.o.Na Pankráci 1062/58, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 27159868ARES | CZ699006295 | AktuálníOd 2021-01-01 |
cITology s.r.o.Sokolovská 810/304, PRAHA 9 - VYSOČANY, 190 00 PRAHA 9 | 17211409ARES | CZ699007664 | AktuálníOd 2025-01-01 |
ČKD TURBO TECHNICS, spol. s r.o.Jana Nohy 1237, BENEŠOV, 256 01 BENEŠOV U PRAHY | 00567795ARES | CZ699001601 | AktuálníOd 2010-01-01 |
Clarios Česká Lípa spol. s r.o.Dubická 958/66, ČESKÁ LÍPA, 470 01 ČESKÁ LÍPA 1 | 46709410ARES | CZ699005588 | AktuálníOd 2019-01-01 |
Clarios Plastics Czech spol. s r.o.U Obecního lesa 3343, ČESKÁ LÍPA, 470 01 ČESKÁ LÍPA 1 | 43871143ARES | CZ699005588 | AktuálníOd 2019-01-01 |
CLEAR investment s.r.o.Vinařská 460/3, BRNO-STŘED, PISÁRKY, 603 00 BRNO 3 | 03951472ARES | CZ699005538 | AktuálníOd 2019-01-01 |
Clementas Hředle, s.r.o.MLÉKOVICE 66, TOUŠICE, 281 44 ZÁSMUKY | 19929153ARES | CZ699006283 | AktuálníOd 2024-12-01 |
Clementas Janovice, s.r.o.MLÉKOVICE 66, TOUŠICE, 281 44 ZÁSMUKY | 07342802ARES | CZ699006283 | AktuálníOd 2021-01-01 |
Clementas Kolín, z.ú.MLÉKOVICE 66, TOUŠICE, 281 44 ZÁSMUKY | 27023915ARES | CZ699006283 | AktuálníOd 2021-01-01 |
Clementas Mlékovice, s.r.o.MLÉKOVICE 66, TOUŠICE, 281 44 ZÁSMUKY | 25321307ARES | CZ699006283 | AktuálníOd 2021-01-01 |
Clementas Vizovice, s.r.o.MLÉKOVICE 66, TOUŠICE, 281 44 ZÁSMUKY | 19948280ARES | CZ699006283 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Clementas, a.s.MLÉKOVICE 66, TOUŠICE, 281 44 ZÁSMUKY | 27718662ARES | CZ699006283 | AktuálníOd 2021-01-01 |
CLINTERAP s.r.o.Počernická 1427/16, PRAHA 10 - STRAŠNICE, 100 00 PRAHA 10 | 27419533ARES | CZ699001832 | AktuálníOd 2010-01-01 |
Cloud Operations s.r.o.V kapslovně 2767/2, PRAHA 3 - ŽIŽKOV, 130 00 PRAHA 3 | 06102107ARES | CZ699004029 | AktuálníOd 2018-01-01 |
Clout a.s.Havlíčkovo náměstí 2859/12, PRAHA 3 - ŽIŽKOV, 130 00 PRAHA 3 | 01427997ARES | CZ699004006 | AktuálníOd 2016-01-01 |
CLTR provozní, s.r.o.Opletalova 1284/37, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 09978097ARES | CZ699006283 | AktuálníOd 2024-12-01 |
CLTR servis, s.r.o.Opletalova 1284/37, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 17772419ARES | CZ699006283 | AktuálníOd 2025-01-01 |
ČMN Beta s.r.o.Václavské náměstí 806/62, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 06223079ARES | CZ699006350 | AktuálníOd 2022-01-01 |
ČMN Blox s.r.o.Václavské náměstí 806/62, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 07537450ARES | CZ699006350 | AktuálníOd 2022-01-01 |
ČMN City West s.r.o.Václavské náměstí 806/62, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 06698565ARES | CZ699006350 | AktuálníOd 2022-01-01 |
ČMN Pekařská s.r.o.Václavské náměstí 806/62, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 06687890ARES | CZ699006350 | AktuálníOd 2022-01-01 |
ČMN RE II a.s.Václavské náměstí 806/62, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 06594484ARES | CZ699006350 | AktuálníOd 2022-01-01 |
ČMN RE Management a.s.Václavské náměstí 806/62, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 07949898ARES | CZ699006350 | AktuálníOd 2022-01-01 |
CNK retail s.r.o.Poděbradská 206/57, PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN, 198 00 PRAHA 98 | 09291491ARES | CZ699003920 | AktuálníOd 2025-04-01 |
Commeatus s.r.o.Kotíkovská 927/19, PLZEŇ 1 - SEVERNÍ PŘEDMĚSTÍ, 323 00 PLZEŇ 23 | 28023862ARES | CZ699002873 | AktuálníOd 2012-01-01 |
COMPLEXA Energie, a.s.Králova 279/9, ŽABOVŘESKY, 616 00 BRNO 16 | 22139711ARES | CZ699007214 | AktuálníOd 2026-08-01 |
Conseq Funds investiční společnost, a.s.Rybná 682/14, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 05 PRAHA | 24837202ARES | CZ699003166 | AktuálníOd 2014-01-01 |
Conseq Group, a.s.Rybná 682/14, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 17983843ARES | CZ699003166 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Conseq Investment Management, a.s.Rybná 682/14, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 26442671ARES | CZ699003166 | AktuálníOd 2014-01-01 |
Conseq penzijní společnost, a.s.Rybná 682/14, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 27916430ARES | CZ699003166 | AktuálníOd 2015-01-01 |
Consult Group Int. spol. s r.o.Krakovská 1392/7, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 26447355ARES | CZ699000218 | AktuálníOd 2009-01-01 |
Consulta Co. 2, s.r.o.Durďákova 336/29, BRNO-SEVER, ČERNÁ POLE, 613 00 BRNO 13 | 19332084ARES | CZ699003105 | AktuálníOd 2023-07-01 |
Consulta Co.1, s.r.o.Durďákova 336/29, BRNO-SEVER, ČERNÁ POLE, 613 00 BRNO 13 | 19331703ARES | CZ699003105 | AktuálníOd 2023-07-01 |
Consulta, s.r.o.Helfertova 335/17, BRNO-SEVER, ČERNÁ POLE, 613 00 BRNO 13 | 25568078ARES | CZ699003105 | AktuálníOd 2013-01-01 |
Continental Barum s.r.o.Objízdná 1628, OTROKOVICE, 765 02 OTROKOVICE 2 | 45788235ARES | CZ699000347 | AktuálníOd 2009-01-01 |
Continental HT Tyres, s.r.o.Objízdná 1628, OTROKOVICE, 765 02 OTROKOVICE 2 | 26905850ARES | CZ699000347 | AktuálníOd 2009-01-01 |
Continental výroba pneumatik, s.r.o.Objízdná 1628, OTROKOVICE, 765 02 OTROKOVICE 2 | 25733770ARES | CZ699000347 | AktuálníOd 2009-01-01 |
Convera Europe Financial S.A.6B rue du Fort Niedergrünewald, 2226 LUCEMBURK, Lucemburské velkovévodství, Česká provozovna: IČ: 17655722, Convera Europe Financial S.A., odštěpný závod, Václavské náměstí 2132/47, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 17655722ARES | CZ699006828 | AktuálníOd 2023-01-01 |
Convera Europe S.A.6B rue du Fort Niedergrünewald, 2226 LUCEMBURK, Lucemburské velkovévodství, Česká provozovna: IČ: 17614546, Convera Europe S.A., odštěpný závod, Václavské náměstí 2132/47, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 17614546ARES | CZ699006828 | AktuálníOd 2023-01-01 |
Cornea Lexum s.r.o.Antala Staška 1670/80, PRAHA 4 - KRČ, 140 00 PRAHA 4 | 26148552ARES | CZ699002356 | AktuálníOd 2011-01-01 |
CORPIN FS s.r.o.Vodičkova 710/31, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 29130123ARES | CZ699007494 | AktuálníOd 2025-01-01 |
CORPIN, a.s.Vodičkova 710/31, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 24756598ARES | CZ699007494 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Covidien AGVictor von Bruns Strasse 19, NEUHAUSEN AM RHEINFALL, Švýcarská konfederace, Česká provozovna: IČ: 28447581, Covidien AG, organizační složka, Prosecká 852/66, PRAHA 9 - PROSEK, 190 00 PRAHA 9 | Nedoloženo | CZ699005618 | AktuálníOd 2019-01-01 |
CP Solutions a.s.Templová 747/5, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 27819744ARES | CZ699000955 | AktuálníOd 2022-01-01 |
CPI BYTY, a.s.Purkyňova 2121/3, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 05327776ARES | CZ699007226 | AktuálníOd 2025-01-01 |
CPLS LIMITEDColomberie 22, ST. HELIER, JERSEY - NORMANSKÉ OSTROVY, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ, Česká provozovna: CPLS LIMITED, Vltavská 24, PRAHA 5 - SMÍCHOV, 150 00 PRAHA 5 | Nedoloženo | CZ699002101 | AktuálníOd 2010-01-01 |
ČPP Servis, s.r.o.Budějovická 778/3, PRAHA 4 - MICHLE, 140 00 PRAHA 4 | 28435648ARES | CZ699000955 | AktuálníOd 2014-01-01 |
CREDITAS B.V.De Boelelaan 30, 10083HJ AMSTERDAM, Nizozemské království, Česká provozovna: IČ: 14286921, CREDITAS B.V., odštěpný závod, Pobřežní 297/14, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 14286921ARES | CZ699006775 | AktuálníOd 2023-01-01 |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.