REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
Společnosti
Najděte společnost, její skupinu a vazby mezi členy.
DPH skupin420Rozsah dodaného seznamu
Aktuálních členství2 931Včetně zahraničních částí
Vazby doloženy243Automatické posouzení
K prověření177Neúplné nebo starší důkazy
Společnosti
| Společnost | IČO | DPH skupina | Členství |
|---|---|---|---|
Bus Terminal a.s.Skopalíkova 2385/45, KROMĚŘÍŽ, 767 01 KROMĚŘÍŽ 1 | 24675709ARES | CZ699005370 | AktuálníOd 2021-01-01 |
Business Animals s.r.o.Na Poříčí 1067/25, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 02734699ARES | CZ699007249 | AktuálníOd 2024-01-01 |
BusLine Express s.r.o.Na Rovinkách 211, PODMOKLICE, 513 01 SEMILY | 09137351ARES | CZ699005114 | AktuálníOd 2020-07-01 |
BusLine Hradec Králové s.r.o.Na Rovinkách 211, PODMOKLICE, 513 01 SEMILY | 09137343ARES | CZ699005114 | AktuálníOd 2020-07-01 |
BusLine jižní Čechy s.r.o.Na Rovinkách 211, PODMOKLICE, 513 01 SEMILY | 07782926ARES | CZ699005114 | AktuálníOd 2019-04-01 |
BusLine KHK s.r.o.Na Rovinkách 211, PODMOKLICE, 513 01 SEMILY | 05666449ARES | CZ699005114 | AktuálníOd 2018-01-01 |
BusLine LK s.r.o.Na Rovinkách 211, PODMOKLICE, 513 01 SEMILY | 05666384ARES | CZ699005114 | AktuálníOd 2018-01-01 |
BusLine MAD Česká Lípa s.r.o.Na Rovinkách 211, PODMOKLICE, 513 01 SEMILY | 05666112ARES | CZ699005114 | AktuálníOd 2018-01-01 |
BusLine MHD Jablonecko s.r.o.Na Rovinkách 211, PODMOKLICE, 513 01 SEMILY | 07782608ARES | CZ699005114 | AktuálníOd 2019-04-01 |
BusLine MHD s.r.o.Na Rovinkách 211, PODMOKLICE, 513 01 SEMILY | 05666252ARES | CZ699005114 | AktuálníOd 2018-01-01 |
BusLine Pardubicko s.r.o.Na Rovinkách 211, PODMOKLICE, 513 01 SEMILY | 07783051ARES | CZ699005114 | AktuálníOd 2019-04-01 |
BusLine Support s.r.o.Na Rovinkách 211, PODMOKLICE, 513 01 SEMILY | 05667470ARES | CZ699005114 | AktuálníOd 2018-01-01 |
BusLine Tarmac s.r.o.Na Rovinkách 211, PODMOKLICE, 513 01 SEMILY | 07783116ARES | CZ699005114 | AktuálníOd 2019-04-01 |
BusLine Technics s.r.o.Na Rovinkách 211, PODMOKLICE, 513 01 SEMILY | 05666520ARES | CZ699005114 | AktuálníOd 2018-01-01 |
BV projekt 1 družstvoPernerova 441, PARDUBICE I - ZELENÉ PŘEDMĚSTÍ, 530 02 PARDUBICE 2 | 27525741RES ČSÚ | CZ699001168 | AktuálníOd 2009-01-01 |
Bydlím v bance s.r.o.Vinohrady 793/43, BRNO-STŘED, ŠTÝŘICE, 639 00 BRNO 39 | 17644747ARES | CZ699007869 | AktuálníOd 2026-01-01 |
Bytes HT, spol. s r.o.Pivovarská 22, VELKÉ PŘEDMĚSTÍ, 346 01 HORŠOVSKÝ TÝN | 25246097ARES | CZ699006180 | AktuálníOd 2024-01-01 |
Bytová výstavba s.r.o.Skřivanská 483/12, PRAHA 10 - MALEŠICE, 108 00 PRAHA 108 | 25276425ARES | CZ699001168 | AktuálníOd 2009-01-01 |
BYTOVÉ DOMY LETŇANY a.s.Bucharova 2641/14, PRAHA 13 - STODŮLKY, 158 00 PRAHA 58 | Nedoloženo | CZ699000188 | AktuálníOd 2009-01-01 |
Bytový dům Chlebovická a.s.Bucharova 2641/14, PRAHA 13 - STODŮLKY, 158 00 PRAHA 58 | Nedoloženo | CZ699000188 | AktuálníOd 2016-01-01 |
BYTY portfolio ALFA s.r.o.Čapkova 195/2, PRAHA 4 - MICHLE, 140 00 PRAHA 4 | 08822301ARES | CZ699007638 | AktuálníOd 2025-01-01 |
BYTY ŠUMAVSKÁ s.r.o.Jílová 1550/1, ŠUMPERK, 787 01 ŠUMPERK 1 | 08419451ARES | CZ699000025 | AktuálníOd 2021-01-01 |
C & R Developments s.r.o.Českomoravská 2420/15a, PRAHA 9 - LIBEŇ, 190 00 PRAHA 9 | 27187179ARES | CZ699007263 | AktuálníOd 2024-01-01 do 2026-09-30 |
C.E.B., a.s.Lublaňská 5/57, PRAHA 2 - VINOHRADY, 120 00 PRAHA 2 | 27429741ARES | CZ699002745 | AktuálníOd 2013-01-01 |
Caesarion s.r.o.Na Luhách 3420/12, ÚSTÍ NAD LABEM-CENTRUM, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM 1 | 07099631ARES | CZ699005941 | AktuálníOd 2020-01-01 |
Café Čas s.r.o.V kapslovně 2767/2, PRAHA 3 - ŽIŽKOV, 130 00 PRAHA 3 | 28911504ARES | CZ699004029 | AktuálníOd 2016-01-01 |
Caledonian Languages, s.r.o.Národní 416/37, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 05533465RES ČSÚ | CZ699006155 | AktuálníOd 2020-01-01 |
Cali Product s.r.o.Karlovarská 1698/1, PRAHA 17 - ŘEPY, 163 00 PRAHA 618 | 02006456ARES | CZ699004006 | AktuálníOd 2018-01-01 |
Callida, s.r.o.Soběslavská 2056/32, PRAHA 3 - VINOHRADY, 130 00 PRAHA 3 | 65415183ARES | CZ699000797 | AktuálníOd 2022-01-01 |
CampusVŠFS, s.r.o.Plzeňská 846/66, PRAHA 5 - SMÍCHOV, 150 00 PRAHA 5 | 07190476ARES | CZ699002927 | AktuálníOd 2019-01-01 |
Canadian Medical s.r.o.Evropská 859/115, PRAHA 6 - VOKOVICE, 160 00 PRAHA 6 | 26775816ARES | CZ699002423 | AktuálníOd 2016-01-01 |
Candosa s.r.o.Evropská 810/136, PRAHA 6 - VOKOVICE, 160 00 PRAHA 6 | 05538432ARES | CZ699002265 | AktuálníOd 2018-01-01 |
CAR4WAY a.s.CHOŤÁNKY 166, 290 01 PODĚBRADY | 25131401ARES | CZ699002678 | AktuálníOd 2012-01-01 |
CARDION s.r.o.Rybnická 257/136, NOVÝ LÍSKOVEC, 634 00 BRNO 34 | 60719877ARES | CZ699003452 | AktuálníOd 2014-01-01 |
CARE MEDICO s.r.o.Sokolovská 685/136f, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 26761505ARES | CZ699004936 | AktuálníOd 2018-01-01 |
CARE MEDICO SERVICES s.r.o.Daliborova 380/9, PRAHA 15 - HOSTIVAŘ, 102 00 PRAHA 102 | 02216167ARES | CZ699004936 | AktuálníOd 2018-01-01 |
CARGO-HORTIM, spol. s r.o.Kšírova 616/242, BRNO-JIH, HORNÍ HERŠPICE, 619 00 BRNO 19 | 25301489ARES | CZ699002069 | AktuálníOd 2010-01-01 |
Carvago Holding a.s.Platnéřská 88/9, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 07641109ARES | CZ699007251 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Carvago Platform s.r.o.Platnéřská 88/9, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 19812281ARES | CZ699007251 | AktuálníOd 2024-01-01 |
Carvago s.r.o.Platnéřská 88/9, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 07673507ARES | CZ699007251 | AktuálníOd 2024-01-01 |
CD Cloud s.r.o.Víta Nejedlého 1161/1b, SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3 | 05687756ARES | CZ699008048 | AktuálníOd 2026-01-01 |
ČDS Audit s.r.o.Klánovická 499/13, PRAHA 14 - HLOUBĚTÍN, 198 00 PRAHA 98 | 65409426ARES | CZ699002472 | AktuálníOd 2011-01-01 |
ČDS Kapitál s.r.o.Klánovická 499/13, PRAHA 14 - HLOUBĚTÍN, 198 00 PRAHA 98 | 25636782ARES | CZ699002472 | AktuálníOd 2011-01-01 |
Ce-Qrest z.ú.Sokolovská 675/9, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 07234015RES ČSÚ | CZ699003518 | AktuálníOd 2018-10-01 |
ČECH-ODPADY s.r.o.Molákova 577/34, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 26068869ARES | CZ699001121 | AktuálníOd 2010-01-01 |
Čelakovského 2552, s.r.o.Palackého 717/11, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 22404961ARES | CZ699003737 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Čelakovského 3288/7, s.r.o.Palackého 717/11, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 22404970ARES | CZ699003737 | AktuálníOd 2025-01-01 |
CENTRAL GROUP 15. investiční a.s.Na strži 1702/65, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 28480449ARES | CZ699007433 | AktuálníOd 2025-01-01 |
CENTRAL GROUP 30. investiční s.r.o.Na strži 1702/65, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 03675637ARES | CZ699007433 | AktuálníOd 2025-01-01 |
CENTRAL GROUP 32. investiční s.r.o.Na strži 1702/65, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 03675521ARES | CZ699007433 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.