REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
Přehled DPH skupin
Najděte společnost, její skupinu a vazby mezi členy.
DPH skupin420Rozsah dodaného seznamu
Aktuálních členství2 931Včetně zahraničních částí
Vazby doloženy223Automatické posouzení
K prověření197Neúplné nebo starší důkazy
DPH skupiny
| Skupina a její členové | Členů | Kontrola vazeb | Kontrola členství | |
|---|---|---|---|---|
CZ699006787FinCaptive s.r.o. · Leasekredit, a.s. | 6 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007214COMPLEXA Energie, a.s. · MOJMIRPLATZ a.s. | 6 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007536Bebicsosz.hu s.r.o. · FamilyCare Marketplace Group s.r.o. | 6 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699008218ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. · ELTODO, a.s. | 6 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699000139ORLEN Projekt Česká republika s.r.o. · ORLEN Unipetrol a.s. | 5 | K prověření | 2026-09-22 | Otevřít → |
CZ699000232ZB Group s.r.o. · ZBA engineering s.r.o. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-22 | Otevřít → |
CZ699000268Klánovické terasy s.r.o. · Konhefr HP s.r.o. | 5 | K prověření | 2026-09-22 | Otevřít → |
CZ699000438KSB - OTM spol. s r. o. · KSB - realizační středisko spol. s r.o. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-22 | Otevřít → |
CZ699001121ČECH-ODPADY s.r.o. · HALIAS s.r.o. | 5 | K prověření | 2026-09-22 | Otevřít → |
CZ699001261Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s. · Česká spořitelna, a.s. | 5 | K prověření | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699001790A&CE Services, s.r.o. · A&CE Účetní služby, s.r.o. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699002071Ing. Roman Grolig · LEO MINOR GROUP, s.r.o. | 5 | K prověření | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699002472ČDS Audit s.r.o. · ČDS Kapitál s.r.o. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699002628Europe Interchange B.V. · EX.CHANGE,k.s. | 5 | K prověření | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699002915Heimstaden Czech Pilsen s.r.o. · Heimstaden Czech Prague s.r.o. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699003105Consulta Co. 2, s.r.o. · Consulta Co.1, s.r.o. | 5 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699003166Conseq Funds investiční společnost, a.s. · Conseq Group, a.s. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699003257Akademická aliance, a.s. · GAELY - střední škola, s.r.o. | 5 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699003312Allwyn Česko a.s. · Allwyn FTS a.s. | 5 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699003488AMBULANCE MEDITRANS s.r.o. · MEDIRECO a.s. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699003918SINOP BT a.s. · SINOP CB a.s. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005473BK INVEST a.s. · BK INVESTING a.s. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005837Dům RADOST a.s. · Luka Living s.r.o. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006143ALENA s.r.o. · DUEMILA, s.r.o. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006441ACJ GROUP s.r.o. · AUTOCENTRUM Jičín s.r.o. | 5 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006994OTHERM s.r.o. · VEKRA GROUP, a.s. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007018AREAL SLATINA,a.s. · eg 115 s.r.o. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007079ALEMAR Assets s.r.o. · ALEMAR Food Group a.s. | 5 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007238PROINCO a.s. · Wassa commercial s. r. o. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007251Alpha Analytics s.r.o. · Carvago Holding a.s. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.