REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
Přehled DPH skupin
Najděte společnost, její skupinu a vazby mezi členy.
DPH skupin420Rozsah dodaného seznamu
Aktuálních členství2 931Včetně zahraničních částí
Vazby doloženy241Automatické posouzení
K prověření179Neúplné nebo starší důkazy
DPH skupiny
| Skupina a její členové | Členů | Kontrola vazeb | Kontrola členství | |
|---|---|---|---|---|
CZ699005813Avalon Business Center s.r.o. · Dblokus s.r.o. | 7 | Vazby doloženy | 2026-09-24 | Otevřít → |
CZ699006544FairWork CZ s.r.o. · NATE CZ s.r.o. | 7 | Vazby doloženy | 2026-09-24 | Otevřít → |
CZ699006579Biometan Energo a.s. · BPS Závidkovice s.r.o. | 7 | Vazby doloženy | 2026-09-24 | Otevřít → |
CZ699007081RESPILON Czech s.r.o. · RESPILON Defense s.r.o. | 7 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699001030EXCALIBUR Aero s.r.o. · Excalibur City s.r.o. | 8 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699003063VILANGE Group s.r.o. · Vinařství HANZEL, s.r.o. | 8 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699004108Dům zdraví spol. s r.o. · FL Service, s.r.o. | 8 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699004169SOLEK Administration s.r.o. · SOLEK Česká republika s.r.o. | 8 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699005941benaSONET, s.r.o. · Caesarion s.r.o. | 8 | Vazby doloženy | 2026-09-24 | Otevřít → |
CZ699006283Clementas Hředle, s.r.o. · Clementas Janovice, s.r.o. | 8 | Vazby doloženy | 2026-09-24 | Otevřít → |
CZ699008138Ekofarma Bítovany s.r.o. · IKOV TRADE a.s. | 8 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699000218Consult Group Int. spol. s r.o. · IRAM CZ s.r.o. | 9 | Vazby doloženy | 2026-09-22 | Otevřít → |
CZ699002113Pivovar Černá Hora, a.s. · Pivovar Jihlava, a.s. | 9 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699005400Jihočeské nemocnice, a.s. · Nemocnice České Budějovice, a.s. | 9 | Vazby doloženy | 2026-09-24 | Otevřít → |
CZ699006702Avenue apartments Vrchlického s.r.o. · Avenue servisní s.r.o. | 9 | Vazby doloženy | 2026-09-24 | Otevřít → |
CZ699004201BEDROCK,s.r.o. · ENERGIE DIRECT, s.r.o. | 11 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699004511MC Debt Investments s.r.o. · MC LF Advisor s.r.o. | 11 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699005631AQUAFORUM s.r.o. · DLS Adler & Luisa a.s. | 11 | Vazby doloženy | 2026-09-24 | Otevřít → |
CZ699005862Hool Property s.r.o. · Jenlava trans s.r.o. | 11 | Vazby doloženy | 2026-09-24 | Otevřít → |
CZ699004006add egg s.r.o. · Ambicity s. r. o. | 13 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699004959FELCO Praha, spol. s r.o. · Fragile media s.r.o. | 13 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ6990049244fin Better together, a.s. · 4fin Finance, a.s. | 14 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699006854S.W Workspace holding a.s. · Scott & Weber s.r.o. | 15 | Vazby doloženy | 2026-09-24 | Otevřít → |
CZ699005114BL17 s.r.o. · BusLine Express s.r.o. | 17 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699004237DD ACQUISITION a.s. · FINN - NAUTIC s.r.o. | 20 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699007883RENTIO Capital a.s. · RENTIO Finance I s.r.o. | 20 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699000025BPS UVE s.r.o. · BYTY ŠUMAVSKÁ s.r.o. | 21 | Vazby doloženy | 2026-09-22 | Otevřít → |
CZ699006106Development Czech Republic 01 s.r.o. · Express Prague Airport Business Centre s.r.o. | 22 | Vazby doloženy | 2026-09-24 | Otevřít → |
CZ699006490AP Green Energy s.r.o. · AP lesnická s.r.o. | 24 | Vazby doloženy | 2026-09-24 | Otevřít → |
CZ699007433CENTRAL GROUP 15. investiční a.s. · CENTRAL GROUP 30. investiční s.r.o. | 29 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.