REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
Přehled DPH skupin
Najděte společnost, její skupinu a vazby mezi členy.
DPH skupin420Rozsah dodaného seznamu
Aktuálních členství2 931Včetně zahraničních částí
Vazby doloženy241Automatické posouzení
K prověření179Neúplné nebo starší důkazy
DPH skupiny
| Skupina a její členové | Členů | Kontrola vazeb | Kontrola členství | |
|---|---|---|---|---|
CZ699003488AMBULANCE MEDITRANS s.r.o. · MEDIRECO a.s. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699003918SINOP BT a.s. · SINOP CB a.s. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699005473BK INVEST a.s. · BK INVESTING a.s. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-24 | Otevřít → |
CZ699005837Dům RADOST a.s. · Luka Living s.r.o. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-24 | Otevřít → |
CZ699006143ALENA s.r.o. · DUEMILA, s.r.o. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-24 | Otevřít → |
CZ699006994OTHERM s.r.o. · VEKRA GROUP, a.s. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007018AREAL SLATINA,a.s. · eg 115 s.r.o. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007238PROINCO a.s. · Wassa commercial s. r. o. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007251Alpha Analytics s.r.o. · Carvago Holding a.s. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007869Bydlím v bance s.r.o. · PEGAS BYTY s.r.o. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007950Brabenec Family Holding s.r.o. · Durďákova s.r.o. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007998AZPO Group s.r.o. · AZPO Holding s.r.o. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699008059Fiber Alpha s.r.o. · Fiber Beta s.r.o. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699008073FUTTEC a.s. · FUTTEC MACHINERY a.s. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699008085LRB Moravia Beta, s.r.o. · LRB Moravia Delta, s.r.o. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699008103ADNIJA s.r.o. · JSK Investments SICAV a.s. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699002873Commeatus s.r.o. · Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o. | 6 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699003750OnSite Power 2 s.r.o. · OnSite Power 3 s.r.o. | 6 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699004298OK AVIATION Base, s.r.o. · OK AVIATION Group, a.s. | 6 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699004728BIONIK Stapro Group s.r.o. · CICERO Stapro Group s.r.o. | 6 | Vazby doloženy | 2026-09-24 | Otevřít → |
CZ699004819UNIKOL BRNO, s.r.o. · UNIKOL CZ, s.r.o. | 6 | Vazby doloženy | 2026-09-24 | Otevřít → |
CZ699005230Areál RPT s.r.o. · ETANCELINUM SYSTEM SPV, a.s. | 6 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699005655Hypo-club, a.s. · Partners Banka, a.s. | 6 | Vazby doloženy | 2026-09-24 | Otevřít → |
CZ699006404PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o. · ZEPIKO CITY s.r.o. | 6 | Vazby doloženy | 2026-09-24 | Otevřít → |
CZ699006609Buca Group s.r.o. · Buca Invest s.r.o. | 6 | Vazby doloženy | 2026-09-24 | Otevřít → |
CZ699006696AlphaLabs s.r.o. · DentaLabs s.r.o. | 6 | Vazby doloženy | 2026-09-24 | Otevřít → |
CZ699007536Bebicsosz.hu s.r.o. · FamilyCare Marketplace Group s.r.o. | 6 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699008218ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. · ELTODO, a.s. | 6 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699000498AD auditoři a daňoví poradci a.s. · AD DPE holding a.s. | 7 | Vazby doloženy | 2026-09-22 | Otevřít → |
CZ699002095IP stav s.r.o. · IPSTAV invest s.r.o. | 7 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.