REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
Přehled DPH skupin
Najděte společnost, její skupinu a vazby mezi členy.
DPH skupin420Rozsah dodaného seznamu
Aktuálních členství2 931Včetně zahraničních částí
Vazby doloženy223Automatické posouzení
K prověření197Neúplné nebo starší důkazy
DPH skupiny
| Skupina a její členové | Členů | Kontrola vazeb | Kontrola členství | |
|---|---|---|---|---|
CZ699002241ABM REAL a.s. · AMTRAK s.r.o. | 6 | K prověření | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699002873Commeatus s.r.o. · Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o. | 6 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699003750OnSite Power 2 s.r.o. · OnSite Power 3 s.r.o. | 6 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699003890AML Aviation s.r.o. · AML Holding a.s. | 6 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004286CGOP, s.r.o. · Genetika Plzeň, s.r.o. | 6 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004298OK AVIATION Base, s.r.o. · OK AVIATION Group, a.s. | 6 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004558Máchova 19 a.s. · Moravská 4 s.r.o. | 6 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004649RSJ Asset Management investiční společnost a.s. · RSJ Custody s.r.o. | 6 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004728BIONIK Stapro Group s.r.o. · CICERO Stapro Group s.r.o. | 6 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004819UNIKOL BRNO, s.r.o. · UNIKOL CZ, s.r.o. | 6 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004868GlobalGuard Debt Solutions s.r.o. · GOT Green Technologies s.r.o. | 6 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699004900Královéhradecká lékárna a.s. · Městská nemocnice, a.s. | 6 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005230Areál RPT s.r.o. · ETANCELINUM SYSTEM SPV, a.s. | 6 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005333Domažlická nemocnice, a.s. · Klatovská nemocnice, a.s. | 6 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005655Hypo-club, a.s. · Partners Banka, a.s. | 6 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006404PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o. · ZEPIKO CITY s.r.o. | 6 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006609Buca Group s.r.o. · Buca Invest s.r.o. | 6 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006696AlphaLabs s.r.o. · DentaLabs s.r.o. | 6 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006787FinCaptive s.r.o. · Leasekredit, a.s. | 6 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007214COMPLEXA Energie, a.s. · MOJMIRPLATZ a.s. | 6 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007536Bebicsosz.hu s.r.o. · FamilyCare Marketplace Group s.r.o. | 6 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699008218ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. · ELTODO, a.s. | 6 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699000498AD auditoři a daňoví poradci a.s. · AD DPE holding a.s. | 7 | Vazby doloženy | 2026-09-22 | Otevřít → |
CZ699002095IP stav s.r.o. · IPSTAV invest s.r.o. | 7 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699002458Bohemia Regent a.s. · Bohemia Regent spol. s r.o. | 7 | K prověření | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699004407MAPO finance s.r.o. · MAPO lékárna s.r.o. | 7 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005813Avalon Business Center s.r.o. · Dblokus s.r.o. | 7 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006544FairWork CZ s.r.o. · NATE CZ s.r.o. | 7 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006579Biometan Energo a.s. · BPS Závidkovice s.r.o. | 7 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007081RESPILON Czech s.r.o. · RESPILON Defense s.r.o. | 7 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.