REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
CZ699004584
Členové, doložené vazby a podklady pro posouzení.
← Všechny skupiny · Členství ověřeno 2026-09-15 14:46 UTC
Členové skupiny
| Společnost | IČO | DPH skupina | Členství |
|---|---|---|---|
INVESTATE Management s.r.o.třída Kpt. Jaroše 1922/3, BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE, 602 00 BRNO 2 | 06827390ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2025-12-01 |
Limetree Properties s.r.o.Sokolovská 694/100a, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 17651425ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2022-12-01 |
MS AKVI V s.r.o.třída Kpt. Jaroše 1922/3, BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE, 602 00 BRNO 2 | 17679869ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2023-12-01 |
MS Blanenská s.r.o.Koliště 1912/13, BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE, 602 00 BRNO 2 | 27719120ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2021-01-01 |
MS Bystrcká s.r.o.třída Kpt. Jaroše 1922/3, BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE, 602 00 BRNO 2 | 07100027ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2025-01-01 |
MS Byty s.r.o.Sokolovská 694/100a, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 17651051ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2022-12-01 |
MS Dusíkova 1 s.r.o.třída Kpt. Jaroše 1922/3, BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE, 602 00 BRNO 2 | 22025502ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2024-12-01 |
MS Dusíkova 2 s.r.o.třída Kpt. Jaroše 1922/3, BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE, 602 00 BRNO 2 | 23847794ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2025-12-01 |
MS Dusíkova INVEST JV s.r.o.třída Kpt. Jaroše 1922/3, BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE, 602 00 BRNO 2 | 22085009ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2024-12-01 |
MS Holešovická, s.r.o.třída Kpt. Jaroše 1922/3, BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE, 602 00 BRNO 2 | 08716609ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2020-12-01 |
MS Hostivická s.r.o.třída Kpt. Jaroše 1922/3, BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE, 602 00 BRNO 2 | 09514996ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2021-12-01 |
MS Ivanovická s.r.o.třída Kpt. Jaroše 1922/3, BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE, 602 00 BRNO 2 | 09536914ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2021-12-01 |
MS Kaskády Ivanovice s.r.o.třída Kpt. Jaroše 1922/3, BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE, 602 00 BRNO 2 | 07717733ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2022-01-01 |
MS Kotlářská JV s.r.o.třída Kpt. Jaroše 1922/3, BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE, 602 00 BRNO 2 | 21716471ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2024-12-01 |
MS Kotlářská s.r.o.třída Kpt. Jaroše 1922/3, BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE, 602 00 BRNO 2 | 19816332ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2023-12-01 |
MS Kotlářská sever JV s.r.o.třída Kpt. Jaroše 1922/3, BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE, 602 00 BRNO 2 | 22086366ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2024-12-01 |
MS Kotlářská sever s.r.o.Trnitá 543/16, BRNO-STŘED, TRNITÁ, 602 00 BRNO 2 | 08190097ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2020-12-01 |
MS Kutnohorská s.r.o.třída Kpt. Jaroše 1922/3, BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE, 602 00 BRNO 2 | 05885396ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2020-12-01 |
MS Laudova s.r.o.třída Kpt. Jaroše 1922/3, BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE, 602 00 BRNO 2 | 06097308ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2022-01-01 |
MS Měcholupská s.r.o.třída Kpt. Jaroše 1922/3, BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE, 602 00 BRNO 2 | 04000633ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2018-01-01 |
MS Moskevská JV I s.r.o.třída Kpt. Jaroše 1922/3, BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE, 602 00 BRNO 2 | 23847948ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2025-12-01 |
MS Moskevská JV II s.r.o.třída Kpt. Jaroše 1922/3, BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE, 602 00 BRNO 2 | 23373423ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2025-12-01 |
MS Řeporyjská, s.r.o.třída Kpt. Jaroše 1922/3, BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE, 602 00 BRNO 2 | 01755366ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2018-01-01 |
MS Ruzyňská, s.r.o.třída Kpt. Jaroše 1922/3, BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE, 602 00 BRNO 2 | 07874146ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2022-01-01 |
MS Satalická, s.r.o.třída Kpt. Jaroše 1922/3, BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE, 602 00 BRNO 2 | 09408550ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2020-12-01 |
MS Senohrabská s.r.o.třída Kpt. Jaroše 1922/3, BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE, 602 00 BRNO 2 | 10824570ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2022-01-01 |
MS Slatinská s.r.o.třída Kpt. Jaroše 1922/3, BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE, 602 00 BRNO 2 | 26215021ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2024-01-01 |
MS Sokolovská office s.r.o.třída Kpt. Jaroše 1922/3, BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE, 602 00 BRNO 2 | 10824618ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2022-01-01 |
MS Space E s.r.o.třída Kpt. Jaroše 1922/3, BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE, 602 00 BRNO 2 | 19816481ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2023-12-01 |
MS Space F s.r.o.třída Kpt. Jaroše 1922/3, BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE, 602 00 BRNO 2 | 19816511ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2023-12-01 |
MS Space G s.r.o.třída Kpt. Jaroše 1922/3, BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE, 602 00 BRNO 2 | 23847603ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2025-12-01 |
MS SPACE III s.r.o.Trnitá 543/16, BRNO-STŘED, TRNITÁ, 602 00 BRNO 2 | 10920706ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2021-12-01 |
MS SPACE V s.r.o.třída Kpt. Jaroše 1922/3, BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE, 602 00 BRNO 2 | 19816138ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2023-12-01 |
MS SPACE VI s.r.o.třída Kpt. Jaroše 1922/3, BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE, 602 00 BRNO 2 | 19816286ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2023-12-01 |
MS Space VII s.r.o.třída Kpt. Jaroše 1922/3, BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE, 602 00 BRNO 2 | 21199493ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2024-12-01 |
MS Trnitá 1 s.r.o.třída Kpt. Jaroše 1922/3, BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE, 602 00 BRNO 2 | 09514961ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2021-12-01 |
MS Trnitá 2, s.r.o.třída Kpt. Jaroše 1922/3, BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE, 602 00 BRNO 2 | 07669305ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2019-12-01 |
MS Trnitá 3 a.s.třída Kpt. Jaroše 1922/3, BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE, 602 00 BRNO 2 | 05783216ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2022-12-01 |
MS Trnitá office s.r.o.Koliště 1912/13, BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE, 602 00 BRNO 2 | 48908975ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2022-01-01 |
MS Vídeňská s.r.o.třída Kpt. Jaroše 1922/3, BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE, 602 00 BRNO 2 | 09515046ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2021-12-01 |
MS Zenklova s.r.o.Trnitá 543/16, BRNO-STŘED, TRNITÁ, 602 00 BRNO 2 | 10920501ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2021-12-01 |
MS-EDI Moskevská I s.r.o.třída Kpt. Jaroše 1922/3, BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE, 602 00 BRNO 2 | 23848090ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2025-12-01 |
MS-EDI Moskevská II s.r.o.třída Kpt. Jaroše 1922/3, BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE, 602 00 BRNO 2 | 23375736ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2026-01-01 |
MS-INVEST a.s.Koliště 1912/13, BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE, 602 00 BRNO 2 | 25544756ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2018-01-01 |
MS3M GROUP s.r.o.třída Kpt. Jaroše 1922/3, BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE, 602 00 BRNO 2 | 17650950ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2022-12-01 |
MSF OC LUTÍN s.r.o.třída Kpt. Jaroše 1922/3, BRNO-STŘED, ČERNÁ POLE, 602 00 BRNO 2 | 17516692ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2022-12-01 |
MSF Retail Parks a.s.Sokolovská 694/100a, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 17502951ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2022-12-01 |
MSI Capital s.r.o.Sokolovská 694/100a, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 08932760ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2022-12-01 |
MSI Finance I s.r.o.Sokolovská 694/100a, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 09543449ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2022-12-01 |
MSI Finance II s.r.o.Sokolovská 694/100a, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 17071259ARES | CZ699004584 | AktuálníOd 2022-12-01 |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.