STRUKTURA EVIDOVANÝCH DIČ
Statistika
Jedno DIČ, jedna kategorie. Přehled napříč importy, společnostmi a skupinami.
642 660
Poslední přepočet: 21. 11. 2026 21:42:14 (Praha)
Rozdělení podle struktury
| Kategorie | Struktura bez CZ | Počet | Podíl | Vysvětlení |
|---|---|---|---|---|
| Fyzické osoby – RČ 10 číslic | 10 číslic; YYMMDDXXXX | 275 625 | 42,89 % | DIČ odpovídající RČ: datum, přípustná měsíční řada a modulo 11. Přidělení není úředně ověřeno. |
| Fyzické osoby – RČ 9 číslic | 9 číslic; YYMMDDXXX | 11 741 | 1,83 % | DIČ odpovídající RČ: narození 1900–1953, platné datum a koncovka 001–999. Bez testu modulo 11. |
| DPH skupiny | 9 číslic; 699…… | 421 | 0,07 % | Strukturální řada 699 po vyloučení RČ; aktuální registrace se ověřuje samostatně. |
| Vlastní číslo plátce – řada 68 | 9 číslic; 68……. | 36 331 | 5,65 % | Řada 68 sama neurčuje zahraniční sídlo ani neusazení. |
| Ostatní vlastní čísla plátce – řady 60–67 | 9 číslic; 60–67…… | 178 | 0,03 % | Samostatně ověřená délka a prefix po vyloučení RČ. |
| DIČ podle IČO | 8 číslic + kontrolní součet | 314 935 | 49,00 % | Kontrolní součet IČO neurčuje právní formu ani registraci k DPH. |
| Ostatní / k ověření | Ostatní a nejednoznačné struktury | 3 429 | 0,53 % | Neplatné datum, součet či délka; možné historické RČ a nejisté přidělení dodatečné řady. |
| Celkem | 642 660 | 100,00 % | Součet všech sedmi kategorií. | |
Počty DIČ podle kategorií
Všechna DIČ
Zrušit filtry| DIČ / název | Zařazení a důvod |
|---|---|
| CZ00318574Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00320463Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00333000HAUPT, spol. s r.o. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00333336Motoscoot a.s. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00334561ELIZZA s.r.o. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00338401KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA SLANÉHO | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00342246České muzeum stříbra, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00344648Sdružení zdravotnických zařízení II Brno,příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00346292Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00346624Fuller Technologies Czech Republic s.r.o. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00350761AKORD, spol. s r.o. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00350826DISPERGA, spol. s r.o. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00351008Bohemia, s.r.o. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00351024STAVTES, Stavebně-technická společnost s ručením omezeným Prostějov | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00351385NESON, s.r.o. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00351407Sokotra s.r.o. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00351504P & L, spol. s r.o. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00353574Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00360139Divadlo A. Dvořáka Příbram | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00360163CEDR, spol. s r.o., | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00360198Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00360210Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organiz ace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00360643Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00361437CEKUS Chotěboř | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00361488Centrum uměleckých aktivit, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00362948Obec Hvozdec | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00365416Obec Předklášteří | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00365548Obec Štěpánovice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00365726Obec Trboušany | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00366013Obec Vohančice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00366315Kulturní zařízení města Počátky | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00367851Prácheňské muzeum v Písku | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00367869Městské kulturní středisko | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00367915Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00368067OBEC Olšany | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00368512Sušické kulturní centrum - SIRKUS, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00368679OBEC Podbřežice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00368687Obec Zlámanec | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00368695OBEC Kozlany | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00368733OBEC Hoštice-Heroltice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00368946Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00370941Regionální muzeum v Chrudimi | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00371106Kulturní dům města Holic | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00371149Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00371360Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00371394Kulturní centrum Golf Semily, příspěvková org anizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00371416Společenský dům Jilm, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00371718Městská galerie Litomyšl | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00371769Kulturní služby města Moravská Třebová | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00372854Kulturní dům NMNM | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
Kontrola proti výchozí analýze z 15. 9. 2026
Referenční soubor měl 641 894 unikátních DIČ. Níže jsou rozdíly aktuální evidence proti původní strukturální analýze; změna může být způsobena jiným rozsahem dat i přísnějším validátorem. Nejde o očekávané pevné hodnoty ani automatický důkaz chyby.
| Kategorie | Reference | Nyní | Rozdíl k prověření |
|---|---|---|---|
| DIČ podle IČO | 314 170 | 314 935 | +765 |
| Fyzické osoby – RČ 10 číslic | 275 625 | 275 625 | 0 |
| Fyzické osoby – RČ 9 číslic | 11 741 | 11 741 | 0 |
| Vlastní číslo plátce – řada 68 | 39 678 | 36 331 | -3 347 |
| Ostatní vlastní čísla plátce – řady 60–67 | 260 | 178 | -82 |
| DPH skupiny | 420 | 421 | +1 |
| Ostatní / k ověření | 0 | 3 429 | +3 429 |
Rozdíl celkového počtu: 766 DIČ.
Jak přehled číst
DIČ odpovídající RČ znamená shodu se strukturálními pravidly, nikoli úřední potvrzení přidělení. Historická výjimka kontrolní číslice zůstává k ověření, protože datum narození nedokládá datum přidělení. U dodatečných měsíců 21–32 a 71–82 s narozením před rokem 2004 také vyžadujeme ověření přidělení.
Řada CZ68 není důkaz neusazení. Zahraniční osoby mohou mít i řadu CZ600, RČ nebo IČO. Ověřená právní forma, sídlo a status DPH zůstávají samostatnými údaji v detailech evidence; chybějící údaj znamená Neověřeno. Samotná IČO bez známého DIČ se do tohoto přehledu nezahrnují.
Pravidla Ministerstva vnitra · § 13 zákona o evidenci obyvatel