STRUKTURA EVIDOVANÝCH DIČ
Statistika
Jedno DIČ, jedna kategorie. Přehled napříč importy, společnostmi a skupinami.
641 894
Poslední přepočet: 23. 09. 2026 06:05:59 (Praha)
Rozdělení podle struktury
| Kategorie | Struktura bez CZ | Počet | Podíl | Vysvětlení |
|---|---|---|---|---|
| Fyzické osoby – RČ 10 číslic | 10 číslic; YYMMDDXXXX | 275 625 | 42,94 % | DIČ odpovídající RČ: datum, přípustná měsíční řada a modulo 11. Přidělení není úředně ověřeno. |
| Fyzické osoby – RČ 9 číslic | 9 číslic; YYMMDDXXX | 11 741 | 1,83 % | DIČ odpovídající RČ: narození 1900–1953, platné datum a koncovka 001–999. Bez testu modulo 11. |
| DPH skupiny | 9 číslic; 699…… | 420 | 0,07 % | Strukturální řada 699 po vyloučení RČ; aktuální registrace se ověřuje samostatně. |
| Vlastní číslo plátce – řada 68 | 9 číslic; 68……. | 36 331 | 5,66 % | Řada 68 sama neurčuje zahraniční sídlo ani neusazení. |
| Ostatní vlastní čísla plátce – řady 60–67 | 9 číslic; 60–67…… | 178 | 0,03 % | Samostatně ověřená délka a prefix po vyloučení RČ. |
| DIČ podle IČO | 8 číslic + kontrolní součet | 314 170 | 48,94 % | Kontrolní součet IČO neurčuje právní formu ani registraci k DPH. |
| Ostatní / k ověření | Ostatní a nejednoznačné struktury | 3 429 | 0,53 % | Neplatné datum, součet či délka; možné historické RČ a nejisté přidělení dodatečné řady. |
| Celkem | 641 894 | 100,00 % | Součet všech sedmi kategorií. | |
Počty DIČ podle kategorií
Všechna DIČ
Zrušit filtry| DIČ / název | Zařazení a důvod |
|---|---|
| CZ00028568JIHOKOV, výrobní družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028584JIHOKÁMEN, výrobní družstvo Písek | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028622Ledenický nábytek výrobní družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028631Dřevozpracující družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028649OTAVA, výrobní družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028690DRUPO výrobní družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028711ODĚVA výrobní družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028754DUP - družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028762DITA výrobní družstvo invalidů | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028789SKA INVEST s.r.o. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028819Služba, výrobní družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028860VŘÍDLO, výrobní družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028878Plzeňské dílo, výrobní družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028886Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028894KOVOBEL, výrobní družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028908KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo v Plzni | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028916OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028932Kovodružstvo, výrobní družstvo Strážov | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028983TVAR, výrobní družstvo Klatovy | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028991LP Holding s.r.o. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00029041Družstvo OSSA INVEST GROUP | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00029050STYL PLZEŇ, s.r.o. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00029122STAVBA Plzeň s.r.o. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00029220Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00029238DRUTEP, družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00029271SVED elektro s.r.o. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00029289KOVOS družstvo Teplice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00029301KARKO, výrobní družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00029327LIBENA, výrobní družstvo truhlářů a čalouníků, v likvidaci | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00029343INVA družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00029360VKUS TEPLICE - oděvní družstvo v likvidaci | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00029424Hygie, družstvo v Děčíně | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00029432Hygie družstvo kadeřníků Chomutov | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00029467Hygie, družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00029475FOTOGRAFIA Liberec, družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00029513ZNAK Malá Skála, družstvo hodinářské a umělecké výroby | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00029785Detecha, chemické výrobní družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00029793TVAR výrobní družstvo Pardubice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00029807ORLÍK-KOMPRESORY výrobní družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00029858DÍLO, výrobní a obchodní družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00029866Cyklos, výrobní družstvo, Choltice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00029882Dřevotvar družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00029912DIPRO, výrobní družstvo invalidů | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00029980M O D E L A , výrobní družstvo Pardubice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00030066Sněžka, výrobní družstvo Náchod | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00030074Vánoční ozdoby, DUV - družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00030091Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ0003011778Čipera Jiří | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0003012768Mizer Erik | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0003013978Klenor Karel | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
Kontrola proti výchozí analýze z 15. 9. 2026
Referenční soubor měl 641 894 unikátních DIČ. Níže jsou rozdíly aktuální evidence proti původní strukturální analýze; změna může být způsobena jiným rozsahem dat i přísnějším validátorem. Nejde o očekávané pevné hodnoty ani automatický důkaz chyby.
| Kategorie | Reference | Nyní | Rozdíl k prověření |
|---|---|---|---|
| DIČ podle IČO | 314 170 | 314 170 | 0 |
| Fyzické osoby – RČ 10 číslic | 275 625 | 275 625 | 0 |
| Fyzické osoby – RČ 9 číslic | 11 741 | 11 741 | 0 |
| Vlastní číslo plátce – řada 68 | 39 678 | 36 331 | -3 347 |
| Ostatní vlastní čísla plátce – řady 60–67 | 260 | 178 | -82 |
| DPH skupiny | 420 | 420 | 0 |
| Ostatní / k ověření | 0 | 3 429 | +3 429 |
Rozdíl celkového počtu: 0 DIČ.
Jak přehled číst
DIČ odpovídající RČ znamená shodu se strukturálními pravidly, nikoli úřední potvrzení přidělení. Historická výjimka kontrolní číslice zůstává k ověření, protože datum narození nedokládá datum přidělení. U dodatečných měsíců 21–32 a 71–82 s narozením před rokem 2004 také vyžadujeme ověření přidělení.
Řada CZ68 není důkaz neusazení. Zahraniční osoby mohou mít i řadu CZ600, RČ nebo IČO. Ověřená právní forma, sídlo a status DPH zůstávají samostatnými údaji v detailech evidence; chybějící údaj znamená Neověřeno. Samotná IČO bez známého DIČ se do tohoto přehledu nezahrnují.
Pravidla Ministerstva vnitra · § 13 zákona o evidenci obyvatel