STRUKTURA EVIDOVANÝCH DIČ
Statistika
Jedno DIČ, jedna kategorie. Přehled napříč importy, společnostmi a skupinami.
641 894
Poslední přepočet: 29. 09. 2026 16:16:14 (Praha)
Rozdělení podle struktury
| Kategorie | Struktura bez CZ | Počet | Podíl | Vysvětlení |
|---|---|---|---|---|
| Fyzické osoby – RČ 10 číslic | 10 číslic; YYMMDDXXXX | 275 625 | 42,94 % | DIČ odpovídající RČ: datum, přípustná měsíční řada a modulo 11. Přidělení není úředně ověřeno. |
| Fyzické osoby – RČ 9 číslic | 9 číslic; YYMMDDXXX | 11 741 | 1,83 % | DIČ odpovídající RČ: narození 1900–1953, platné datum a koncovka 001–999. Bez testu modulo 11. |
| DPH skupiny | 9 číslic; 699…… | 420 | 0,07 % | Strukturální řada 699 po vyloučení RČ; aktuální registrace se ověřuje samostatně. |
| Vlastní číslo plátce – řada 68 | 9 číslic; 68……. | 36 331 | 5,66 % | Řada 68 sama neurčuje zahraniční sídlo ani neusazení. |
| Ostatní vlastní čísla plátce – řady 60–67 | 9 číslic; 60–67…… | 178 | 0,03 % | Samostatně ověřená délka a prefix po vyloučení RČ. |
| DIČ podle IČO | 8 číslic + kontrolní součet | 314 170 | 48,94 % | Kontrolní součet IČO neurčuje právní formu ani registraci k DPH. |
| Ostatní / k ověření | Ostatní a nejednoznačné struktury | 3 429 | 0,53 % | Neplatné datum, součet či délka; možné historické RČ a nejisté přidělení dodatečné řady. |
| Celkem | 641 894 | 100,00 % | Součet všech sedmi kategorií. | |
Počty DIČ podle kategorií
Všechna DIČ
Zrušit filtry| DIČ / název | Zařazení a důvod |
|---|---|
| CZ00147303LAMALS a.s. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00147338Zemědělské družstvo Dub nad Moravou | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00147346Zemědělské družstvo Haňovice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00147362Zemědělské družstvo Hněvotín | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00147389POZIMOS, a.s. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00147630Zemědělské družstvo Unčovice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00147648Zemědělské družstvo Senice na Hané | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00147893PRO.MED.CS Praha a.s. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00147931Zemědělské družstvo Újezd u Uničova | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00148199Výrobní družstvo "Slezská Hořina" | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00148270Zemědělské družstvo se sídlem v Bolaticích | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00148512Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00148601Zemědělské družstvo Otice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00149098Zemědělské družstvo Dřevohostice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00149225Zemědělské družstvo Kokory | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00149489Zemědělské družstvo Partutovice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00149659Zemědělské družstvo Záhoří Soběchleby | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00150053Zemědělské obchodní družstvo Bludov | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00150096Zemědělské družstvo Dubicko | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00150657Zemědělské družstvo Jeseník | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00150835Zemědělské družstvo Francova Lhota | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00150983KELEČSKO a.s. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00151041Zemědělské obchodní družstvo Lešná se sídlem v Lešné | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00151084Zemědělské družstvo Liptál | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00151246Zemědělské družstvo M Í R se sídlem v Ratiboři | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00152226České loděnice a.s. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00152552ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00152901Fosfa a.s. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00155985Zemědělské obchodní družstvo Ludmírov | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00156400Poolšaví a.s. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00156931SVORNOST, stavební bytové družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00159816Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00160105Psychiatrická nemocnice Brno | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00163848Kulturní středisko města Blanska | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00167959Horácká galerie v Novém městě na Moravě | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ001692773 E Praha Engineering, a.s. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00169447AQUATECH, spol. s r.o. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00169650ZBIROVIA, a.s. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00169668DEPRAG CZ a.s. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00169757Provincie bratří františkánů | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00170241Herecká asociace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00170607STAMONT, družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00172472Parkhotel Golf Mariánské Lázně, a. s. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00173843Střední škola stavebních řemesel Brno -Bosonohy, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00174238Český porcelán, akciová společnost | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00174262Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00174386INTEX, akciová společnost | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00174513Gallery GROUP a.s. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00174858P A R,spol.s r.o. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00174866Aura - Pont s.r.o. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
Kontrola proti výchozí analýze z 15. 9. 2026
Referenční soubor měl 641 894 unikátních DIČ. Níže jsou rozdíly aktuální evidence proti původní strukturální analýze; změna může být způsobena jiným rozsahem dat i přísnějším validátorem. Nejde o očekávané pevné hodnoty ani automatický důkaz chyby.
| Kategorie | Reference | Nyní | Rozdíl k prověření |
|---|---|---|---|
| DIČ podle IČO | 314 170 | 314 170 | 0 |
| Fyzické osoby – RČ 10 číslic | 275 625 | 275 625 | 0 |
| Fyzické osoby – RČ 9 číslic | 11 741 | 11 741 | 0 |
| Vlastní číslo plátce – řada 68 | 39 678 | 36 331 | -3 347 |
| Ostatní vlastní čísla plátce – řady 60–67 | 260 | 178 | -82 |
| DPH skupiny | 420 | 420 | 0 |
| Ostatní / k ověření | 0 | 3 429 | +3 429 |
Rozdíl celkového počtu: 0 DIČ.
Jak přehled číst
DIČ odpovídající RČ znamená shodu se strukturálními pravidly, nikoli úřední potvrzení přidělení. Historická výjimka kontrolní číslice zůstává k ověření, protože datum narození nedokládá datum přidělení. U dodatečných měsíců 21–32 a 71–82 s narozením před rokem 2004 také vyžadujeme ověření přidělení.
Řada CZ68 není důkaz neusazení. Zahraniční osoby mohou mít i řadu CZ600, RČ nebo IČO. Ověřená právní forma, sídlo a status DPH zůstávají samostatnými údaji v detailech evidence; chybějící údaj znamená Neověřeno. Samotná IČO bez známého DIČ se do tohoto přehledu nezahrnují.
Pravidla Ministerstva vnitra · § 13 zákona o evidenci obyvatel