STRUKTURA EVIDOVANÝCH DIČ
Statistika
Jedno DIČ, jedna kategorie. Přehled napříč importy, společnostmi a skupinami.
641 894
Poslední přepočet: 29. 09. 2026 14:31:53 (Praha)
Rozdělení podle struktury
| Kategorie | Struktura bez CZ | Počet | Podíl | Vysvětlení |
|---|---|---|---|---|
| Fyzické osoby – RČ 10 číslic | 10 číslic; YYMMDDXXXX | 275 625 | 42,94 % | DIČ odpovídající RČ: datum, přípustná měsíční řada a modulo 11. Přidělení není úředně ověřeno. |
| Fyzické osoby – RČ 9 číslic | 9 číslic; YYMMDDXXX | 11 741 | 1,83 % | DIČ odpovídající RČ: narození 1900–1953, platné datum a koncovka 001–999. Bez testu modulo 11. |
| DPH skupiny | 9 číslic; 699…… | 420 | 0,07 % | Strukturální řada 699 po vyloučení RČ; aktuální registrace se ověřuje samostatně. |
| Vlastní číslo plátce – řada 68 | 9 číslic; 68……. | 36 331 | 5,66 % | Řada 68 sama neurčuje zahraniční sídlo ani neusazení. |
| Ostatní vlastní čísla plátce – řady 60–67 | 9 číslic; 60–67…… | 178 | 0,03 % | Samostatně ověřená délka a prefix po vyloučení RČ. |
| DIČ podle IČO | 8 číslic + kontrolní součet | 314 170 | 48,94 % | Kontrolní součet IČO neurčuje právní formu ani registraci k DPH. |
| Ostatní / k ověření | Ostatní a nejednoznačné struktury | 3 429 | 0,53 % | Neplatné datum, součet či délka; možné historické RČ a nejisté přidělení dodatečné řady. |
| Celkem | 641 894 | 100,00 % | Součet všech sedmi kategorií. | |
Počty DIČ podle kategorií
Všechna DIČ
Zrušit filtry| DIČ / název | Zařazení a důvod |
|---|---|
| CZ00125369Zemědělské družstvo Bašnice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00125423Střední škola technická, Most, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00125474Zemědělské družstvo Podchlumí Dobrá Voda | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00125491Knihovna města Hradce Králové | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00125946Zemědělské družstvo Sobotka | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00126365Zemědělské družstvo Dolany | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00126918Zemědělské družstvo OSTAŠ | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00127311Zemědělské družstvo Chýšť | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00127451Agrodružstvo LIPOLTICE v likvidaci | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00127876Zemědělské a obchodní družstvo "Bratranců Veverkových" Živanice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00128015Družstvo vlastníků Přestavlky | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00128091Zemědělské družstvo Dlouhá Ves | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00128112ZD Dobruška a.s. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00128198Střední průmyslová škola Otrokovice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00128201ENGINEERING PRAHA a.s. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00128449Zemědělské družstvo Přepychy | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00128597ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ŠTĚDRÝ POTOK | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00128601Městská poliklinika Praha | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00128821Zemědělské družstvo vlastníků | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00128881ZD Košťálov a.s. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00128911ADV Libštát a.s. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00128945Zemědělské družstvo Mříčná - Peřimov | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00129046Zemědělské obchodní družstvo Roztoky - Kruh | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00129178Kozákov - družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00129224DESMO a.s. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00129488Zemědělské družstvo Dolní Újezd | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00129615Zemědělské družstvo Jedlová "v likvidaci" | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00129712Zemědělské obchodní družstvo Lubná | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00129739Zemědělská společnost Městečko Trnávka, a.s. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00129771Zemědělské družstvo " Růžový palouček" | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00129828Zemědělské obchodní družstvo Opatovec | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00129933Zemědělské družstvo Radiměř | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00130133Zemědělské družstvo Trstěnice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00130761Statek Volanov s.r.o. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00131024Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00131351Zemědělské družstvo Mostek | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00131369Zemědělské družstvo "Vítkovice" Nekoř | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00131725Zemědělsko obchodní družstvo Zálší | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00131768Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00133027Zemědělské družstvo Deblín | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00134490Zemědělské družstvo Rakvice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00134503Zemědělské družstvo Sedlec u Mikulova | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00134562Zemědělské družstvo Šitbořice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00134601Zemědělské družstvo Velké Bílovice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00134881Zemědělské družstvo vlastníků Fryšták | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00135143ZÁLESÍ a.s. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00135313Zemědělské družstvo Olšava | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00135682Zemědělské družstvo se sídlem v Čejkovicích | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00136395ZD Dobronín, družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00136450Zemědělské družstvo Dušejov, družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
Kontrola proti výchozí analýze z 15. 9. 2026
Referenční soubor měl 641 894 unikátních DIČ. Níže jsou rozdíly aktuální evidence proti původní strukturální analýze; změna může být způsobena jiným rozsahem dat i přísnějším validátorem. Nejde o očekávané pevné hodnoty ani automatický důkaz chyby.
| Kategorie | Reference | Nyní | Rozdíl k prověření |
|---|---|---|---|
| DIČ podle IČO | 314 170 | 314 170 | 0 |
| Fyzické osoby – RČ 10 číslic | 275 625 | 275 625 | 0 |
| Fyzické osoby – RČ 9 číslic | 11 741 | 11 741 | 0 |
| Vlastní číslo plátce – řada 68 | 39 678 | 36 331 | -3 347 |
| Ostatní vlastní čísla plátce – řady 60–67 | 260 | 178 | -82 |
| DPH skupiny | 420 | 420 | 0 |
| Ostatní / k ověření | 0 | 3 429 | +3 429 |
Rozdíl celkového počtu: 0 DIČ.
Jak přehled číst
DIČ odpovídající RČ znamená shodu se strukturálními pravidly, nikoli úřední potvrzení přidělení. Historická výjimka kontrolní číslice zůstává k ověření, protože datum narození nedokládá datum přidělení. U dodatečných měsíců 21–32 a 71–82 s narozením před rokem 2004 také vyžadujeme ověření přidělení.
Řada CZ68 není důkaz neusazení. Zahraniční osoby mohou mít i řadu CZ600, RČ nebo IČO. Ověřená právní forma, sídlo a status DPH zůstávají samostatnými údaji v detailech evidence; chybějící údaj znamená Neověřeno. Samotná IČO bez známého DIČ se do tohoto přehledu nezahrnují.
Pravidla Ministerstva vnitra · § 13 zákona o evidenci obyvatel