STRUKTURA EVIDOVANÝCH DIČ
Statistika
Jedno DIČ, jedna kategorie. Přehled napříč importy, společnostmi a skupinami.
641 894
Poslední přepočet: 28. 09. 2026 10:48:36 (Praha)
Rozdělení podle struktury
| Kategorie | Struktura bez CZ | Počet | Podíl | Vysvětlení |
|---|---|---|---|---|
| Fyzické osoby – RČ 10 číslic | 10 číslic; YYMMDDXXXX | 275 625 | 42,94 % | DIČ odpovídající RČ: datum, přípustná měsíční řada a modulo 11. Přidělení není úředně ověřeno. |
| Fyzické osoby – RČ 9 číslic | 9 číslic; YYMMDDXXX | 11 741 | 1,83 % | DIČ odpovídající RČ: narození 1900–1953, platné datum a koncovka 001–999. Bez testu modulo 11. |
| DPH skupiny | 9 číslic; 699…… | 420 | 0,07 % | Strukturální řada 699 po vyloučení RČ; aktuální registrace se ověřuje samostatně. |
| Vlastní číslo plátce – řada 68 | 9 číslic; 68……. | 36 331 | 5,66 % | Řada 68 sama neurčuje zahraniční sídlo ani neusazení. |
| Ostatní vlastní čísla plátce – řady 60–67 | 9 číslic; 60–67…… | 178 | 0,03 % | Samostatně ověřená délka a prefix po vyloučení RČ. |
| DIČ podle IČO | 8 číslic + kontrolní součet | 314 170 | 48,94 % | Kontrolní součet IČO neurčuje právní formu ani registraci k DPH. |
| Ostatní / k ověření | Ostatní a nejednoznačné struktury | 3 429 | 0,53 % | Neplatné datum, součet či délka; možné historické RČ a nejisté přidělení dodatečné řady. |
| Celkem | 641 894 | 100,00 % | Součet všech sedmi kategorií. | |
Počty DIČ podle kategorií
Všechna DIČ
Zrušit filtry| DIČ / název | Zařazení a důvod |
|---|---|
| CZ00113662Zemědělské družstvo Lnáře | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00113719JZD Dobrá voda Hoštice u Volyně, družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00113794Zemědělské obchodní družstvo Němětice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00113824Zemědělské družstvo Novosedly | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00113905Zemědělské družstvo Předmíř, v likvidaci | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00113913Zemědělské obchodní družstvo Předslavice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00113921Zemědělské družstvo Přešťovice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00114103Zemědělské obchodní družstvo ŠKVOŘETICE | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00114235Zemědělské družstvo Záboří | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00114464Zemědělské družstvo Dolní Hořice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00114618Zemědělské a obchodní družstvo PODHRADÍ | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00114880Zemědělské družstvo Pojbuky | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00115088Zemědělská společnost Slapy a.s. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00115096Zemědělské družstvo Smilovy Hory | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00115380ZEOS Brnířov a.s. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00115436AGRIMA DRAŽENOV a.s. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00115517Výrobní společnost Čerchov a.s. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00115592ZEAS Puclice a.s. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00115649Zemědělské obchodní družstvo Mrákov | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00115720Zemědělská společnost Srbice a.s. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00115746AGRO Staňkov a.s. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00116041Zemědělské družstvo Křižovatka | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00116084Zemědělské družstvo "ROZVOJ" se sídlem v Trstěnicích | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00116254Zemědělské družstvo Novosedly | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00116262FARMA Otročín s.r.o. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00116700Jednotné zemědělské družstvo "Budovatel" se sídlem v Janovicích | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00116734Zemědělské obchodní družstvo Kolinec | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00116858Zemědělské družstvo Měčín, družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00117099Zemědělské obchodní družstvo Hlavňovice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00117145Obchodní družstvo Soběšice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00117251Zemědělské družstvo Velký Bor okres Klatovy | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00117366KORAMEX a. s. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00117498Zemědělské družstvo Březí | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00117561Zemědělské družstvo Dolní Lukavice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00117862Zemědělské družstvo Merklín u Přeštic | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00117901Zemědělsko-obchodní družstvo Maňovice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00118150AG - PRODUKT a.s. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00118451Zemědělské družstvo Bílov | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00118508Zemědělské družstvo Plzeň-Červený Hrádek | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00118516Nymburské kulturní centrum | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00118524Zemědělské družstvo Dobříč | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00118541D-K zemědělská a.s. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00118605Hvozdecká zemědělská a.s. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00118770Nečtinská zemědělská a.s. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00119296ZBIROŽSKÁ a.s. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00119407ZOD Brniště a.s. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00119415ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO Š T Ě D R Á Doksy | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00119814Zemědělské družstvo Račetice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ0012011461Selecký Henrich | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0012012033Ruhsam Ondřej | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
Kontrola proti výchozí analýze z 15. 9. 2026
Referenční soubor měl 641 894 unikátních DIČ. Níže jsou rozdíly aktuální evidence proti původní strukturální analýze; změna může být způsobena jiným rozsahem dat i přísnějším validátorem. Nejde o očekávané pevné hodnoty ani automatický důkaz chyby.
| Kategorie | Reference | Nyní | Rozdíl k prověření |
|---|---|---|---|
| DIČ podle IČO | 314 170 | 314 170 | 0 |
| Fyzické osoby – RČ 10 číslic | 275 625 | 275 625 | 0 |
| Fyzické osoby – RČ 9 číslic | 11 741 | 11 741 | 0 |
| Vlastní číslo plátce – řada 68 | 39 678 | 36 331 | -3 347 |
| Ostatní vlastní čísla plátce – řady 60–67 | 260 | 178 | -82 |
| DPH skupiny | 420 | 420 | 0 |
| Ostatní / k ověření | 0 | 3 429 | +3 429 |
Rozdíl celkového počtu: 0 DIČ.
Jak přehled číst
DIČ odpovídající RČ znamená shodu se strukturálními pravidly, nikoli úřední potvrzení přidělení. Historická výjimka kontrolní číslice zůstává k ověření, protože datum narození nedokládá datum přidělení. U dodatečných měsíců 21–32 a 71–82 s narozením před rokem 2004 také vyžadujeme ověření přidělení.
Řada CZ68 není důkaz neusazení. Zahraniční osoby mohou mít i řadu CZ600, RČ nebo IČO. Ověřená právní forma, sídlo a status DPH zůstávají samostatnými údaji v detailech evidence; chybějící údaj znamená Neověřeno. Samotná IČO bez známého DIČ se do tohoto přehledu nezahrnují.
Pravidla Ministerstva vnitra · § 13 zákona o evidenci obyvatel