STRUKTURA EVIDOVANÝCH DIČ
Statistika
Jedno DIČ, jedna kategorie. Přehled napříč importy, společnostmi a skupinami.
641 894
Poslední přepočet: 27. 09. 2026 03:05:46 (Praha)
Rozdělení podle struktury
| Kategorie | Struktura bez CZ | Počet | Podíl | Vysvětlení |
|---|---|---|---|---|
| Fyzické osoby – RČ 10 číslic | 10 číslic; YYMMDDXXXX | 275 625 | 42,94 % | DIČ odpovídající RČ: datum, přípustná měsíční řada a modulo 11. Přidělení není úředně ověřeno. |
| Fyzické osoby – RČ 9 číslic | 9 číslic; YYMMDDXXX | 11 741 | 1,83 % | DIČ odpovídající RČ: narození 1900–1953, platné datum a koncovka 001–999. Bez testu modulo 11. |
| DPH skupiny | 9 číslic; 699…… | 420 | 0,07 % | Strukturální řada 699 po vyloučení RČ; aktuální registrace se ověřuje samostatně. |
| Vlastní číslo plátce – řada 68 | 9 číslic; 68……. | 36 331 | 5,66 % | Řada 68 sama neurčuje zahraniční sídlo ani neusazení. |
| Ostatní vlastní čísla plátce – řady 60–67 | 9 číslic; 60–67…… | 178 | 0,03 % | Samostatně ověřená délka a prefix po vyloučení RČ. |
| DIČ podle IČO | 8 číslic + kontrolní součet | 314 170 | 48,94 % | Kontrolní součet IČO neurčuje právní formu ani registraci k DPH. |
| Ostatní / k ověření | Ostatní a nejednoznačné struktury | 3 429 | 0,53 % | Neplatné datum, součet či délka; možné historické RČ a nejisté přidělení dodatečné řady. |
| Celkem | 641 894 | 100,00 % | Součet všech sedmi kategorií. | |
Počty DIČ podle kategorií
Všechna DIČ
Zrušit filtry| DIČ / název | Zařazení a důvod |
|---|---|
| CZ00083241Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00083267Galerie Lázně Liberec, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00083283Severočeská filharmonie Teplice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00084018Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00084409Obec Osová Bítýška | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00084549Regionální muzeum a galerie v Jičíně | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00084930Muzeum Náchodska | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00085031Správa a údržba silnic Pardubického kraje | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00085804Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00087408Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00087670Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00087751Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00087815Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00087891Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00088358Východočeské divadlo Pardubice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00088382Muzeum východních Čech v Hradci Králové | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00088404Galerie moderního umění v Hradci Králové | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00088447Komorní filharmonie Pardubice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00088455Správa Krkonošského národního parku | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00089257Muzeum Brněnska, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00089460Stavební bytové družstvo Vsetín | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00089605Městská knihovna Břeclav, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00089613Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00090026ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ0009011673Deiak Andrii | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0009011684Osypenko Roman | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0009020407Švancár Patrik | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0009024389Knap Kryštof | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0009025951Holub Dušan | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ00090352Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ0009040295Bernátek David | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0009041318Pavko Ivan Ivanovyč | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ00090450Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ0009045828Lacko Adrián | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0009053880Šefc Jan | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0009054210Gaži Štefan | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0009054804Skipala Ondřej | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0009055959Hoza Jakub | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0009060293Šmejkal Petr | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0009061338Ulughodjaev Umedhodja | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0009063142Bláha Jiří | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ00090638Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ0009071326Lehach Dmytro | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0009071546Jíra Martin Bc. | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ00090719Městská knihovna Jihlava, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00090735Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ0009075297Novák Jakub | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ00090816Stavební bytové družstvo Olomouc | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ0009082458Janík David | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0009085296Pavlíček Jan | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
Kontrola proti výchozí analýze z 15. 9. 2026
Referenční soubor měl 641 894 unikátních DIČ. Níže jsou rozdíly aktuální evidence proti původní strukturální analýze; změna může být způsobena jiným rozsahem dat i přísnějším validátorem. Nejde o očekávané pevné hodnoty ani automatický důkaz chyby.
| Kategorie | Reference | Nyní | Rozdíl k prověření |
|---|---|---|---|
| DIČ podle IČO | 314 170 | 314 170 | 0 |
| Fyzické osoby – RČ 10 číslic | 275 625 | 275 625 | 0 |
| Fyzické osoby – RČ 9 číslic | 11 741 | 11 741 | 0 |
| Vlastní číslo plátce – řada 68 | 39 678 | 36 331 | -3 347 |
| Ostatní vlastní čísla plátce – řady 60–67 | 260 | 178 | -82 |
| DPH skupiny | 420 | 420 | 0 |
| Ostatní / k ověření | 0 | 3 429 | +3 429 |
Rozdíl celkového počtu: 0 DIČ.
Jak přehled číst
DIČ odpovídající RČ znamená shodu se strukturálními pravidly, nikoli úřední potvrzení přidělení. Historická výjimka kontrolní číslice zůstává k ověření, protože datum narození nedokládá datum přidělení. U dodatečných měsíců 21–32 a 71–82 s narozením před rokem 2004 také vyžadujeme ověření přidělení.
Řada CZ68 není důkaz neusazení. Zahraniční osoby mohou mít i řadu CZ600, RČ nebo IČO. Ověřená právní forma, sídlo a status DPH zůstávají samostatnými údaji v detailech evidence; chybějící údaj znamená Neověřeno. Samotná IČO bez známého DIČ se do tohoto přehledu nezahrnují.
Pravidla Ministerstva vnitra · § 13 zákona o evidenci obyvatel