STRUKTURA EVIDOVANÝCH DIČ
Statistika
Jedno DIČ, jedna kategorie. Přehled napříč importy, společnostmi a skupinami.
641 894
Poslední přepočet: 27. 09. 2026 00:49:42 (Praha)
Rozdělení podle struktury
| Kategorie | Struktura bez CZ | Počet | Podíl | Vysvětlení |
|---|---|---|---|---|
| Fyzické osoby – RČ 10 číslic | 10 číslic; YYMMDDXXXX | 275 625 | 42,94 % | DIČ odpovídající RČ: datum, přípustná měsíční řada a modulo 11. Přidělení není úředně ověřeno. |
| Fyzické osoby – RČ 9 číslic | 9 číslic; YYMMDDXXX | 11 741 | 1,83 % | DIČ odpovídající RČ: narození 1900–1953, platné datum a koncovka 001–999. Bez testu modulo 11. |
| DPH skupiny | 9 číslic; 699…… | 420 | 0,07 % | Strukturální řada 699 po vyloučení RČ; aktuální registrace se ověřuje samostatně. |
| Vlastní číslo plátce – řada 68 | 9 číslic; 68……. | 36 331 | 5,66 % | Řada 68 sama neurčuje zahraniční sídlo ani neusazení. |
| Ostatní vlastní čísla plátce – řady 60–67 | 9 číslic; 60–67…… | 178 | 0,03 % | Samostatně ověřená délka a prefix po vyloučení RČ. |
| DIČ podle IČO | 8 číslic + kontrolní součet | 314 170 | 48,94 % | Kontrolní součet IČO neurčuje právní formu ani registraci k DPH. |
| Ostatní / k ověření | Ostatní a nejednoznačné struktury | 3 429 | 0,53 % | Neplatné datum, součet či délka; možné historické RČ a nejisté přidělení dodatečné řady. |
| Celkem | 641 894 | 100,00 % | Součet všech sedmi kategorií. | |
Počty DIČ podle kategorií
Všechna DIČ
Zrušit filtry| DIČ / název | Zařazení a důvod |
|---|---|
| CZ0007271572Šiška Vít | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007271737Turdiev Abdulvakhob Shavkat | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007281505Komárnickij Vlágyiszláv | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ00072818Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola, Prachatice, Zahradní 249 | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ0007283122Rudolf Jan | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007283199Müller Vojtěch | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007286081Plášek Karel | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007290723Plecitý Tomáš | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007304242Stejskal Matěj | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007305375Lipowski Tomáš | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007311370Ahypiuk Illia | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007311623Mikolášek Miroslav | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007312976Prokop Václav | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ00073181Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň, Vrchlického 567 | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00073482Jihočeské divadlo, v.k.i. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00073504Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00073512Alšova jihočeská galerie | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00073539Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00073865Městské kulturní středisko v Domažlicích | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00074268Galerie 4 - galerie fotografie, příspěvková organizace Karlovarského kraje | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00074276Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00074811Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00074942Technické služby města Klatov, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00075060Městské kulturní středisko Klatovy, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00075078Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00075094Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00075345Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00075361Plzeň - TURISMUS, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00075370Statutární město Plzeň | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00075566Obec Kryštofovy Hamry | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00076686Městské kulturní středisko Tachov | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00076716Muzeum Českého lesa v Tachově, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00076899Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00076988Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00077461Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00077615Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00078042Západočeské divadlo v Chebu, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00078051Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00078077Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00078263Okresní stavební bytové družstvo Bruntál | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00078867Zámek Děčín, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00078921Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00078930Městské divadlo Varnsdorf, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00079065Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00079481Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ0008012642Pech Leoš | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ00080128Technické služby města Litoměřice, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00080195Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ0008020144Pražák Martin | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0008020276Pacal Tobiáš | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
Kontrola proti výchozí analýze z 15. 9. 2026
Referenční soubor měl 641 894 unikátních DIČ. Níže jsou rozdíly aktuální evidence proti původní strukturální analýze; změna může být způsobena jiným rozsahem dat i přísnějším validátorem. Nejde o očekávané pevné hodnoty ani automatický důkaz chyby.
| Kategorie | Reference | Nyní | Rozdíl k prověření |
|---|---|---|---|
| DIČ podle IČO | 314 170 | 314 170 | 0 |
| Fyzické osoby – RČ 10 číslic | 275 625 | 275 625 | 0 |
| Fyzické osoby – RČ 9 číslic | 11 741 | 11 741 | 0 |
| Vlastní číslo plátce – řada 68 | 39 678 | 36 331 | -3 347 |
| Ostatní vlastní čísla plátce – řady 60–67 | 260 | 178 | -82 |
| DPH skupiny | 420 | 420 | 0 |
| Ostatní / k ověření | 0 | 3 429 | +3 429 |
Rozdíl celkového počtu: 0 DIČ.
Jak přehled číst
DIČ odpovídající RČ znamená shodu se strukturálními pravidly, nikoli úřední potvrzení přidělení. Historická výjimka kontrolní číslice zůstává k ověření, protože datum narození nedokládá datum přidělení. U dodatečných měsíců 21–32 a 71–82 s narozením před rokem 2004 také vyžadujeme ověření přidělení.
Řada CZ68 není důkaz neusazení. Zahraniční osoby mohou mít i řadu CZ600, RČ nebo IČO. Ověřená právní forma, sídlo a status DPH zůstávají samostatnými údaji v detailech evidence; chybějící údaj znamená Neověřeno. Samotná IČO bez známého DIČ se do tohoto přehledu nezahrnují.
Pravidla Ministerstva vnitra · § 13 zákona o evidenci obyvatel