STRUKTURA EVIDOVANÝCH DIČ
Statistika
Jedno DIČ, jedna kategorie. Přehled napříč importy, společnostmi a skupinami.
641 894
Poslední přepočet: 23. 09. 2026 00:09:09 (Praha)
Rozdělení podle struktury
| Kategorie | Struktura bez CZ | Počet | Podíl | Vysvětlení |
|---|---|---|---|---|
| Fyzické osoby – RČ 10 číslic | 10 číslic; YYMMDDXXXX | 275 625 | 42,94 % | DIČ odpovídající RČ: datum, přípustná měsíční řada a modulo 11. Přidělení není úředně ověřeno. |
| Fyzické osoby – RČ 9 číslic | 9 číslic; YYMMDDXXX | 11 741 | 1,83 % | DIČ odpovídající RČ: narození 1900–1953, platné datum a koncovka 001–999. Bez testu modulo 11. |
| DPH skupiny | 9 číslic; 699…… | 420 | 0,07 % | Strukturální řada 699 po vyloučení RČ; aktuální registrace se ověřuje samostatně. |
| Vlastní číslo plátce – řada 68 | 9 číslic; 68……. | 36 331 | 5,66 % | Řada 68 sama neurčuje zahraniční sídlo ani neusazení. |
| Ostatní vlastní čísla plátce – řady 60–67 | 9 číslic; 60–67…… | 178 | 0,03 % | Samostatně ověřená délka a prefix po vyloučení RČ. |
| DIČ podle IČO | 8 číslic + kontrolní součet | 314 170 | 48,94 % | Kontrolní součet IČO neurčuje právní formu ani registraci k DPH. |
| Ostatní / k ověření | Ostatní a nejednoznačné struktury | 3 429 | 0,53 % | Neplatné datum, součet či délka; možné historické RČ a nejisté přidělení dodatečné řady. |
| Celkem | 641 894 | 100,00 % | Součet všech sedmi kategorií. | |
Počty DIČ podle kategorií
Všechna DIČ
Zrušit filtry| DIČ / název | Zařazení a důvod |
|---|---|
| CZ0001025574Suchánek Alexandr | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0001026113Bílý Kevin | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0001031338Tran Chí Thanh | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0001031690Dulkai Vasyl | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0001032152Buberle Tomáš | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0001032449Bauer Michal | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0001033285Plot Jan | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0001035705Krajčovič Pavel | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ00010367KOH-I-NOOR MASSAG, a.s. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ0001040149Železný Daniel | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0001046067Macháček Vojtěch | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0001051094Kukuš Radek | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0001051358Furmanov Aleksej Andrejevič | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0001051534Žumabajev Sajfulla | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0001055538Kotajný Lukáš Bc. | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ00010561WALTER a.s. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ0001060411Pešta Bořek | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0001063733Tomáš Jakub | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ00010669VZLU AEROSPACE, a.s. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ0001070663Kudrik Daniel | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0001070707Vítkovský Josef | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0001074920Vorlíček Štěpán | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0001075107Maxián Patrik | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0001075404Pavelka Patrik | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0001075932Moravec Antonín | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0001080013Šíma Štěpán | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0001081388Hossain Foyag | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0001082510Urban Daniel | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0001083489Vlček Jakub | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0001085931Jano Aleš | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0001086063Dostál Jiří | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0001091750Prokeš Rostislav | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0001093290Dvořák Daniel | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0001094379Baránek Jakub | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ00010944MINERVA BOSKOVICE, a.s. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ0001105654Mangl Michal | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0001110527Vrla David | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0001111880Kuna Daniel | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0001121769Dalihod Jakub | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0001123045Blahník Jan | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0001124266Kubarski Karol Tomasz | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0001125586Riška Matěj | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0001131504Konovshii Ivan | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0001131944Prantl Hugo | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0001132098Liška Vladimír | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0001134078Kotačka Michal | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0001134122Bernátek David | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0001134144Amin Jakub | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0001134287Šťastný Jakub | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0001140139Moravec Tomáš | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
Kontrola proti výchozí analýze z 15. 9. 2026
Referenční soubor měl 641 894 unikátních DIČ. Níže jsou rozdíly aktuální evidence proti původní strukturální analýze; změna může být způsobena jiným rozsahem dat i přísnějším validátorem. Nejde o očekávané pevné hodnoty ani automatický důkaz chyby.
| Kategorie | Reference | Nyní | Rozdíl k prověření |
|---|---|---|---|
| DIČ podle IČO | 314 170 | 314 170 | 0 |
| Fyzické osoby – RČ 10 číslic | 275 625 | 275 625 | 0 |
| Fyzické osoby – RČ 9 číslic | 11 741 | 11 741 | 0 |
| Vlastní číslo plátce – řada 68 | 39 678 | 36 331 | -3 347 |
| Ostatní vlastní čísla plátce – řady 60–67 | 260 | 178 | -82 |
| DPH skupiny | 420 | 420 | 0 |
| Ostatní / k ověření | 0 | 3 429 | +3 429 |
Rozdíl celkového počtu: 0 DIČ.
Jak přehled číst
DIČ odpovídající RČ znamená shodu se strukturálními pravidly, nikoli úřední potvrzení přidělení. Historická výjimka kontrolní číslice zůstává k ověření, protože datum narození nedokládá datum přidělení. U dodatečných měsíců 21–32 a 71–82 s narozením před rokem 2004 také vyžadujeme ověření přidělení.
Řada CZ68 není důkaz neusazení. Zahraniční osoby mohou mít i řadu CZ600, RČ nebo IČO. Ověřená právní forma, sídlo a status DPH zůstávají samostatnými údaji v detailech evidence; chybějící údaj znamená Neověřeno. Samotná IČO bez známého DIČ se do tohoto přehledu nezahrnují.
Pravidla Ministerstva vnitra · § 13 zákona o evidenci obyvatel