STRUKTURA EVIDOVANÝCH DIČ
Statistika
Jedno DIČ, jedna kategorie. Přehled napříč importy, společnostmi a skupinami.
641 894
Poslední přepočet: 23. 09. 2026 08:56:11 (Praha)
Rozdělení podle struktury
| Kategorie | Struktura bez CZ | Počet | Podíl | Vysvětlení |
|---|---|---|---|---|
| Fyzické osoby – RČ 10 číslic | 10 číslic; YYMMDDXXXX | 275 625 | 42,94 % | DIČ odpovídající RČ: datum, přípustná měsíční řada a modulo 11. Přidělení není úředně ověřeno. |
| Fyzické osoby – RČ 9 číslic | 9 číslic; YYMMDDXXX | 11 741 | 1,83 % | DIČ odpovídající RČ: narození 1900–1953, platné datum a koncovka 001–999. Bez testu modulo 11. |
| DPH skupiny | 9 číslic; 699…… | 420 | 0,07 % | Strukturální řada 699 po vyloučení RČ; aktuální registrace se ověřuje samostatně. |
| Vlastní číslo plátce – řada 68 | 9 číslic; 68……. | 36 331 | 5,66 % | Řada 68 sama neurčuje zahraniční sídlo ani neusazení. |
| Ostatní vlastní čísla plátce – řady 60–67 | 9 číslic; 60–67…… | 178 | 0,03 % | Samostatně ověřená délka a prefix po vyloučení RČ. |
| DIČ podle IČO | 8 číslic + kontrolní součet | 314 170 | 48,94 % | Kontrolní součet IČO neurčuje právní formu ani registraci k DPH. |
| Ostatní / k ověření | Ostatní a nejednoznačné struktury | 3 429 | 0,53 % | Neplatné datum, součet či délka; možné historické RČ a nejisté přidělení dodatečné řady. |
| Celkem | 641 894 | 100,00 % | Součet všech sedmi kategorií. | |
Počty DIČ podle kategorií
Všechna DIČ
Zrušit filtry| DIČ / název | Zařazení a důvod |
|---|---|
| CZ00031909Jednota, spotřební družstvo ve Vimperku | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00031917Jednota, spotřební družstvo ve Volyni | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00031925Jednota, obchodní družstvo Tábor | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ0003192805Vnouček Patrik | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0003194466Drexler Roman | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ00031950COOP Toužim, družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00031968Západočeské konzumní družstvo Sušice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00031976COOP Plzeň, družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00031984COOP družstvo Plasy | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00031992Jednota, konzumní družstvo Rokycany | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00032018J e d n o t a , spotřební družstvo v Tachově | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00032026JEDNOTA Ústí nad Labem - spotřební družstvo v likvidaci | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ0003203684Hladík Lukáš | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0003204949Filippi Petr-Simeon | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ00032051Spotřební družstvo Jednota Kadaň | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00032085JEDNOTA, spotřební družstvo v Podbořanech | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00032093DRUŽSTVO JEDNOTA MOST | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00032107Jednota Teplice, družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00032115COOP družstvo HB | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ0003212814Jersák Michal | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0003212990Hereš Jan Ing. | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ00032131Jednota, spotřební družstvo Hlinsko | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ0003213298Shevaha Nazarii | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ00032140JEDNOTA, spotřební družstvo Nová Paka | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00032166COOP Pardubice, družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00032204COOP Dvůr Králové n. L., družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00032212COOP KONZUM, družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ0003221207Neužil Radek | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0003221317Jiránek Michal | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ00032221JEDNOTA, spotřební družstvo v Boskovicích | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ0003223275Pánek Lukáš | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ00032247Jednota, spotřební družstvo v Mikulově | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00032255Jednota, spotřební družstvo ve Zlíně | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00032263Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ0003230293Nikmon Patrik | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ00032310Jednota spotřební družstvo v Uherském Ostrohu | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ0003233208Vlček Jan | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ00032336JEDNOTA, spotřební družstvo, Moravský Krumlov | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ0003234110Švanda Jan Bc. | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ00032344COOP družstvo Velké Meziříčí | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00032352BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00032387COOP Beskydy, spotřební družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00032409JEDNOTA, spotřební družstvo, Olomouc "v likvidaci" | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ0003241480Trišč Ivan Mykolajovyč | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ00032417TEMPO, obchodní družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ0003242987Tichý Vojtěch | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ00032441JEDNOTA, spotřební družstvo ve Vsetíně | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ0003250027Štor Vít | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0003261038Plášil Štěpán | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0003261049Dousek David | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
Kontrola proti výchozí analýze z 15. 9. 2026
Referenční soubor měl 641 894 unikátních DIČ. Níže jsou rozdíly aktuální evidence proti původní strukturální analýze; změna může být způsobena jiným rozsahem dat i přísnějším validátorem. Nejde o očekávané pevné hodnoty ani automatický důkaz chyby.
| Kategorie | Reference | Nyní | Rozdíl k prověření |
|---|---|---|---|
| DIČ podle IČO | 314 170 | 314 170 | 0 |
| Fyzické osoby – RČ 10 číslic | 275 625 | 275 625 | 0 |
| Fyzické osoby – RČ 9 číslic | 11 741 | 11 741 | 0 |
| Vlastní číslo plátce – řada 68 | 39 678 | 36 331 | -3 347 |
| Ostatní vlastní čísla plátce – řady 60–67 | 260 | 178 | -82 |
| DPH skupiny | 420 | 420 | 0 |
| Ostatní / k ověření | 0 | 3 429 | +3 429 |
Rozdíl celkového počtu: 0 DIČ.
Jak přehled číst
DIČ odpovídající RČ znamená shodu se strukturálními pravidly, nikoli úřední potvrzení přidělení. Historická výjimka kontrolní číslice zůstává k ověření, protože datum narození nedokládá datum přidělení. U dodatečných měsíců 21–32 a 71–82 s narozením před rokem 2004 také vyžadujeme ověření přidělení.
Řada CZ68 není důkaz neusazení. Zahraniční osoby mohou mít i řadu CZ600, RČ nebo IČO. Ověřená právní forma, sídlo a status DPH zůstávají samostatnými údaji v detailech evidence; chybějící údaj znamená Neověřeno. Samotná IČO bez známého DIČ se do tohoto přehledu nezahrnují.
Pravidla Ministerstva vnitra · § 13 zákona o evidenci obyvatel