STRUKTURA EVIDOVANÝCH DIČ
Statistika
Jedno DIČ, jedna kategorie. Přehled napříč importy, společnostmi a skupinami.
641 894
Poslední přepočet: 23. 09. 2026 16:24:49 (Praha)
Rozdělení podle struktury
| Kategorie | Struktura bez CZ | Počet | Podíl | Vysvětlení |
|---|---|---|---|---|
| Fyzické osoby – RČ 10 číslic | 10 číslic; YYMMDDXXXX | 275 625 | 42,94 % | DIČ odpovídající RČ: datum, přípustná měsíční řada a modulo 11. Přidělení není úředně ověřeno. |
| Fyzické osoby – RČ 9 číslic | 9 číslic; YYMMDDXXX | 11 741 | 1,83 % | DIČ odpovídající RČ: narození 1900–1953, platné datum a koncovka 001–999. Bez testu modulo 11. |
| DPH skupiny | 9 číslic; 699…… | 420 | 0,07 % | Strukturální řada 699 po vyloučení RČ; aktuální registrace se ověřuje samostatně. |
| Vlastní číslo plátce – řada 68 | 9 číslic; 68……. | 36 331 | 5,66 % | Řada 68 sama neurčuje zahraniční sídlo ani neusazení. |
| Ostatní vlastní čísla plátce – řady 60–67 | 9 číslic; 60–67…… | 178 | 0,03 % | Samostatně ověřená délka a prefix po vyloučení RČ. |
| DIČ podle IČO | 8 číslic + kontrolní součet | 314 170 | 48,94 % | Kontrolní součet IČO neurčuje právní formu ani registraci k DPH. |
| Ostatní / k ověření | Ostatní a nejednoznačné struktury | 3 429 | 0,53 % | Neplatné datum, součet či délka; možné historické RČ a nejisté přidělení dodatečné řady. |
| Celkem | 641 894 | 100,00 % | Součet všech sedmi kategorií. | |
Počty DIČ podle kategorií
Fyzické osoby – RČ 10 číslic
Zrušit filtry| DIČ / název | Zařazení a důvod |
|---|---|
| CZ0007204252Bedřich Šimon | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007210896Koudelka Vít | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007212975Kucharczyk Ondřej | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007214229Ulehla Jakub | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007214394Bošiak Vojtěch | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007234590Jakubíček Matěj | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007234766Čechmánek Aleš | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007235382Poloch Kristián | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007235404Zogata Jakub | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007242114Vít Vojtěch | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007243291Singh Kashnit | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007244776Kužel Jaroslav | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007250265Šamberger Martin | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007251893Farkaš Samuel | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007252124Lorenc Martin | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007254016Klement Adam Ing. | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007255985Szelong Josef | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007260836Hübst Lukáš | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007261540Tijani Muhamed | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007262915Pánek Vojtěch | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007263201Ďásek František | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007264092Bartoněk Jakub | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007271550Louša Radek | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007271572Šiška Vít | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007271737Turdiev Abdulvakhob Shavkat | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007281505Komárnickij Vlágyiszláv | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007283122Rudolf Jan | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007283199Müller Vojtěch | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007286081Plášek Karel | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007290723Plecitý Tomáš | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007304242Stejskal Matěj | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007305375Lipowski Tomáš | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007311370Ahypiuk Illia | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007311623Mikolášek Miroslav | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0007312976Prokop Václav | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0008012642Pech Leoš | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0008020144Pražák Martin | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0008020276Pacal Tobiáš | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0008021893Shvets Illia | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0008022102Nový Pavel | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0008022729Ludvig John | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0008024599Krahula Nikola | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0008031386Zaripov Jasur | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0008031463Pešek Kryštof Bc. | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0008032464Gajarský Dan | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0008033784Hajský Matěj | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0008034609Novotný Ondřej | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0008036303Kulišťák Vojtěch | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0008040076Novotný Jonáš | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
| CZ0008042738Holinger Michael | Fyzické osoby – RČ 10 číslicDIČ odpovídající RČ; přidělení neověřeno. |
Kontrola proti výchozí analýze z 15. 9. 2026
Referenční soubor měl 641 894 unikátních DIČ. Níže jsou rozdíly aktuální evidence proti původní strukturální analýze; změna může být způsobena jiným rozsahem dat i přísnějším validátorem. Nejde o očekávané pevné hodnoty ani automatický důkaz chyby.
| Kategorie | Reference | Nyní | Rozdíl k prověření |
|---|---|---|---|
| DIČ podle IČO | 314 170 | 314 170 | 0 |
| Fyzické osoby – RČ 10 číslic | 275 625 | 275 625 | 0 |
| Fyzické osoby – RČ 9 číslic | 11 741 | 11 741 | 0 |
| Vlastní číslo plátce – řada 68 | 39 678 | 36 331 | -3 347 |
| Ostatní vlastní čísla plátce – řady 60–67 | 260 | 178 | -82 |
| DPH skupiny | 420 | 420 | 0 |
| Ostatní / k ověření | 0 | 3 429 | +3 429 |
Rozdíl celkového počtu: 0 DIČ.
Jak přehled číst
DIČ odpovídající RČ znamená shodu se strukturálními pravidly, nikoli úřední potvrzení přidělení. Historická výjimka kontrolní číslice zůstává k ověření, protože datum narození nedokládá datum přidělení. U dodatečných měsíců 21–32 a 71–82 s narozením před rokem 2004 také vyžadujeme ověření přidělení.
Řada CZ68 není důkaz neusazení. Zahraniční osoby mohou mít i řadu CZ600, RČ nebo IČO. Ověřená právní forma, sídlo a status DPH zůstávají samostatnými údaji v detailech evidence; chybějící údaj znamená Neověřeno. Samotná IČO bez známého DIČ se do tohoto přehledu nezahrnují.
Pravidla Ministerstva vnitra · § 13 zákona o evidenci obyvatel