STRUKTURA EVIDOVANÝCH DIČ
Statistika
Jedno DIČ, jedna kategorie. Přehled napříč importy, společnostmi a skupinami.
642 646
Poslední přepočet: 20. 11. 2026 03:47:07 (Praha)
Rozdělení podle struktury
| Kategorie | Struktura bez CZ | Počet | Podíl | Vysvětlení |
|---|---|---|---|---|
| Fyzické osoby – RČ 10 číslic | 10 číslic; YYMMDDXXXX | 275 625 | 42,89 % | DIČ odpovídající RČ: datum, přípustná měsíční řada a modulo 11. Přidělení není úředně ověřeno. |
| Fyzické osoby – RČ 9 číslic | 9 číslic; YYMMDDXXX | 11 741 | 1,83 % | DIČ odpovídající RČ: narození 1900–1953, platné datum a koncovka 001–999. Bez testu modulo 11. |
| DPH skupiny | 9 číslic; 699…… | 421 | 0,07 % | Strukturální řada 699 po vyloučení RČ; aktuální registrace se ověřuje samostatně. |
| Vlastní číslo plátce – řada 68 | 9 číslic; 68……. | 36 331 | 5,65 % | Řada 68 sama neurčuje zahraniční sídlo ani neusazení. |
| Ostatní vlastní čísla plátce – řady 60–67 | 9 číslic; 60–67…… | 178 | 0,03 % | Samostatně ověřená délka a prefix po vyloučení RČ. |
| DIČ podle IČO | 8 číslic + kontrolní součet | 314 921 | 49,00 % | Kontrolní součet IČO neurčuje právní formu ani registraci k DPH. |
| Ostatní / k ověření | Ostatní a nejednoznačné struktury | 3 429 | 0,53 % | Neplatné datum, součet či délka; možné historické RČ a nejisté přidělení dodatečné řady. |
| Celkem | 642 646 | 100,00 % | Součet všech sedmi kategorií. | |
Počty DIČ podle kategorií
DIČ podle IČO
Zrušit filtry| DIČ / název | Zařazení a důvod |
|---|---|
| CZ00053732Stavební bytové družstvo Rožnov | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00053929Okresní stavební bytové družstvo Beroun | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00054011Okresní stavební bytové družstvo Příbram | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00054771Střední odborné učiliště Valašské Klobouky | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00055107Střední odborné učiliště Uherský Brod | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00055166Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00055301Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00055786Lidové bytové družstvo se sídlem v Českých Budějovicích | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00055964Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00056189Lidové bytové družstvo v Olomouci | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00056324Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00056553Svaz českých a moravských bytových družstev | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00057266Národní filmový archiv | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00063410Městská část Praha 1 | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00063461MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2 | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00063517Městská část Praha 3 | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00063584Městská část Praha 4 | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00063631Městská část Praha 5 | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00063657Stavební bytové družstvo Praha 5 | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00063703Městská část Praha 6 | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00063754Městská část Praha 7 | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00063797Městská část Praha 8 | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00063894Městská část Praha 9 | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00063941MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10 | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00064092Státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci" | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00064165Všeobecná fakultní nemocnice v Praze | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00064173Fakultní nemocnice Královské Vinohrady | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00064190Fakultní Thomayerova nemocnice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00064203Fakultní nemocnice Motol a Homolka | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00064211Fakultní nemocnice Bulovka | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00064220Psychiatrická nemocnice Bohnice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00064289Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00064297Městská divadla pražská | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00064301Divadlo pod Palmovkou | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00064327Švandovo divadlo na Smíchově | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00064335Hudební divadlo v Karlíně | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00064343Divadlo v Dlouhé | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00064386Divadlo na Vinohradech | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00064394Divadlo Na zábradlí | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00064416Galerie hlavního města Prahy | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00064432Muzeum hlavního města Prahy | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00064441Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00064459Zoologická zahrada hl. m. Prahy | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00064467Městská knihovna v Praze | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00064475Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00064564Divadlo Gong - kulturní a vzdělávací společe nské centrum, příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00064572Botanická zahrada hl. m. Prahy | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00064581Hlavní město PRAHA | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00065285Městská knihovna Beroun | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00065293Muzeum Českého krasu,příspěvková organizace | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
Kontrola proti výchozí analýze z 15. 9. 2026
Referenční soubor měl 641 894 unikátních DIČ. Níže jsou rozdíly aktuální evidence proti původní strukturální analýze; změna může být způsobena jiným rozsahem dat i přísnějším validátorem. Nejde o očekávané pevné hodnoty ani automatický důkaz chyby.
| Kategorie | Reference | Nyní | Rozdíl k prověření |
|---|---|---|---|
| DIČ podle IČO | 314 170 | 314 921 | +751 |
| Fyzické osoby – RČ 10 číslic | 275 625 | 275 625 | 0 |
| Fyzické osoby – RČ 9 číslic | 11 741 | 11 741 | 0 |
| Vlastní číslo plátce – řada 68 | 39 678 | 36 331 | -3 347 |
| Ostatní vlastní čísla plátce – řady 60–67 | 260 | 178 | -82 |
| DPH skupiny | 420 | 421 | +1 |
| Ostatní / k ověření | 0 | 3 429 | +3 429 |
Rozdíl celkového počtu: 752 DIČ.
Jak přehled číst
DIČ odpovídající RČ znamená shodu se strukturálními pravidly, nikoli úřední potvrzení přidělení. Historická výjimka kontrolní číslice zůstává k ověření, protože datum narození nedokládá datum přidělení. U dodatečných měsíců 21–32 a 71–82 s narozením před rokem 2004 také vyžadujeme ověření přidělení.
Řada CZ68 není důkaz neusazení. Zahraniční osoby mohou mít i řadu CZ600, RČ nebo IČO. Ověřená právní forma, sídlo a status DPH zůstávají samostatnými údaji v detailech evidence; chybějící údaj znamená Neověřeno. Samotná IČO bez známého DIČ se do tohoto přehledu nezahrnují.
Pravidla Ministerstva vnitra · § 13 zákona o evidenci obyvatel