STRUKTURA EVIDOVANÝCH DIČ
Statistika
Jedno DIČ, jedna kategorie. Přehled napříč importy, společnostmi a skupinami.
642 646
Poslední přepočet: 20. 11. 2026 03:28:24 (Praha)
Rozdělení podle struktury
| Kategorie | Struktura bez CZ | Počet | Podíl | Vysvětlení |
|---|---|---|---|---|
| Fyzické osoby – RČ 10 číslic | 10 číslic; YYMMDDXXXX | 275 625 | 42,89 % | DIČ odpovídající RČ: datum, přípustná měsíční řada a modulo 11. Přidělení není úředně ověřeno. |
| Fyzické osoby – RČ 9 číslic | 9 číslic; YYMMDDXXX | 11 741 | 1,83 % | DIČ odpovídající RČ: narození 1900–1953, platné datum a koncovka 001–999. Bez testu modulo 11. |
| DPH skupiny | 9 číslic; 699…… | 421 | 0,07 % | Strukturální řada 699 po vyloučení RČ; aktuální registrace se ověřuje samostatně. |
| Vlastní číslo plátce – řada 68 | 9 číslic; 68……. | 36 331 | 5,65 % | Řada 68 sama neurčuje zahraniční sídlo ani neusazení. |
| Ostatní vlastní čísla plátce – řady 60–67 | 9 číslic; 60–67…… | 178 | 0,03 % | Samostatně ověřená délka a prefix po vyloučení RČ. |
| DIČ podle IČO | 8 číslic + kontrolní součet | 314 921 | 49,00 % | Kontrolní součet IČO neurčuje právní formu ani registraci k DPH. |
| Ostatní / k ověření | Ostatní a nejednoznačné struktury | 3 429 | 0,53 % | Neplatné datum, součet či délka; možné historické RČ a nejisté přidělení dodatečné řady. |
| Celkem | 642 646 | 100,00 % | Součet všech sedmi kategorií. | |
Počty DIČ podle kategorií
DIČ podle IČO
Zrušit filtry| DIČ / název | Zařazení a důvod |
|---|---|
| CZ00038750Stavební bytové družstvo Prachatice sídlo Husinec | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00038911Stavební bytové družstvo Strakonice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00039276Stavební bytové družstvo ŠKODOVÁK | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00040061Stavební bytové družstvo mladých Plzeň | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00040088Stavební bytové družstvo Domažlice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00040258Stavební bytové družstvo "Život" Mariánské Lázně | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00040266Stavební bytové družstvo Cheb | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00040614Stavební bytové družstvo v Klatovech | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00040622Stavební bytové družstvo Sušice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00040738Stavební bytové družstvo Plzeň - jih se sídlem v Přešticích | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00041009Stavební bytové družstvo Plzeň-sever | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00041254Stavební bytové družstvo Rozvoj Sokolov | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00041301Stavební bytové družstvo Tachov | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00041530" Stavební bytové družstvo občanů Průkopník " | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00041599Zemědělské družstvo Orasice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00041726STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO DĚČÍN | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00041955Stavební bytové družstvo Chomutov | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00042021Stavební bytové družstvo Klášterec nad Ohří | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00042170Stavební bytové družstvo Bižuterie | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00042188Obec Brumovice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00042218Stavební bytové družstvo Špičák | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00042226Stavební bytové družstvo LIAZ | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00042234TBS Světlá nad Sázavou, p.o. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00042579Stavební bytové družstvo SEVER | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00042722Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00042803Stavební bytové družstvo SCHZ | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00043257Stavební bytové družstvo Krušnohor | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00043796Stavební bytové družstvo ROZVOJ | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00043907Bytové družstvo DRUŽBA | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00044121Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00044130Stavební bytové družstvo Hradec Králové | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00044628ANIMO Žatec, a.s. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00044679Stavební bytové družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00044733Stavební bytové družstvo občanů v Jičíně | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00044865Stavební bytové družstvo Náchod | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00044997Stavební bytové družstvo Družba Pardubice | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00045250Stavební bytové družstvo v Dobrušce | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00045438Stavební bytové družstvo Průkopník, Rychnov nad Kněžnou | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00045446Stavební bytové družstvo Turnov | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00045527STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SEMILY | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00045705Bytové družstvo Polička | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00045730Stavební bytové družstvo občanů v Litomyšli | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00045853Bytové družstvo Svitavy | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00045918Stavební bytové družstvo Dvůr Králové n. Labem | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00045993Stavební bytové družstvo Vrchlabí | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00046213Stavební bytové družstvo Česká Třebová | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00046248Stavební bytové družstvo Vysoké Mýto | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00046906MÍR, stavební bytové družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00047325Průkopník, stavební bytové družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00047627NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
Kontrola proti výchozí analýze z 15. 9. 2026
Referenční soubor měl 641 894 unikátních DIČ. Níže jsou rozdíly aktuální evidence proti původní strukturální analýze; změna může být způsobena jiným rozsahem dat i přísnějším validátorem. Nejde o očekávané pevné hodnoty ani automatický důkaz chyby.
| Kategorie | Reference | Nyní | Rozdíl k prověření |
|---|---|---|---|
| DIČ podle IČO | 314 170 | 314 921 | +751 |
| Fyzické osoby – RČ 10 číslic | 275 625 | 275 625 | 0 |
| Fyzické osoby – RČ 9 číslic | 11 741 | 11 741 | 0 |
| Vlastní číslo plátce – řada 68 | 39 678 | 36 331 | -3 347 |
| Ostatní vlastní čísla plátce – řady 60–67 | 260 | 178 | -82 |
| DPH skupiny | 420 | 421 | +1 |
| Ostatní / k ověření | 0 | 3 429 | +3 429 |
Rozdíl celkového počtu: 752 DIČ.
Jak přehled číst
DIČ odpovídající RČ znamená shodu se strukturálními pravidly, nikoli úřední potvrzení přidělení. Historická výjimka kontrolní číslice zůstává k ověření, protože datum narození nedokládá datum přidělení. U dodatečných měsíců 21–32 a 71–82 s narozením před rokem 2004 také vyžadujeme ověření přidělení.
Řada CZ68 není důkaz neusazení. Zahraniční osoby mohou mít i řadu CZ600, RČ nebo IČO. Ověřená právní forma, sídlo a status DPH zůstávají samostatnými údaji v detailech evidence; chybějící údaj znamená Neověřeno. Samotná IČO bez známého DIČ se do tohoto přehledu nezahrnují.
Pravidla Ministerstva vnitra · § 13 zákona o evidenci obyvatel