STRUKTURA EVIDOVANÝCH DIČ
Statistika
Jedno DIČ, jedna kategorie. Přehled napříč importy, společnostmi a skupinami.
641 894
Poslední přepočet: 23. 09. 2026 07:02:39 (Praha)
Rozdělení podle struktury
| Kategorie | Struktura bez CZ | Počet | Podíl | Vysvětlení |
|---|---|---|---|---|
| Fyzické osoby – RČ 10 číslic | 10 číslic; YYMMDDXXXX | 275 625 | 42,94 % | DIČ odpovídající RČ: datum, přípustná měsíční řada a modulo 11. Přidělení není úředně ověřeno. |
| Fyzické osoby – RČ 9 číslic | 9 číslic; YYMMDDXXX | 11 741 | 1,83 % | DIČ odpovídající RČ: narození 1900–1953, platné datum a koncovka 001–999. Bez testu modulo 11. |
| DPH skupiny | 9 číslic; 699…… | 420 | 0,07 % | Strukturální řada 699 po vyloučení RČ; aktuální registrace se ověřuje samostatně. |
| Vlastní číslo plátce – řada 68 | 9 číslic; 68……. | 36 331 | 5,66 % | Řada 68 sama neurčuje zahraniční sídlo ani neusazení. |
| Ostatní vlastní čísla plátce – řady 60–67 | 9 číslic; 60–67…… | 178 | 0,03 % | Samostatně ověřená délka a prefix po vyloučení RČ. |
| DIČ podle IČO | 8 číslic + kontrolní součet | 314 170 | 48,94 % | Kontrolní součet IČO neurčuje právní formu ani registraci k DPH. |
| Ostatní / k ověření | Ostatní a nejednoznačné struktury | 3 429 | 0,53 % | Neplatné datum, součet či délka; možné historické RČ a nejisté přidělení dodatečné řady. |
| Celkem | 641 894 | 100,00 % | Součet všech sedmi kategorií. | |
Počty DIČ podle kategorií
DIČ podle IČO
Zrušit filtry| DIČ / název | Zařazení a důvod |
|---|---|
| CZ00027006Národní centrum zemědělského a potravinářskéh o výzkumu, v. v. i. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00027014Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00027049Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy, v. v. i. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00027073Výzkumný ústav pro krajinu, v. v. i. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00027162Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00027251Ústav zemědělské ekonomiky a informací | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00027383Česká televize | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00027456Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00027481DRUOPTA PRAHA - družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00027529DIPRA výrobní družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00027537Lověna - družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00027545Mechanika Praha,družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00027553MOTEX, výrobní družstvo Praha | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00027570NAPAKO, výrobní družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00027596Integra Progress - výrobní družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00027618DRUTĚVA, výrobní družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00027642OBZOR, výrobní družstvo invalidů v Praze | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00027707STAVBA PRAHA družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00027715Š T U K O , družstvo umělecké výroby pro obnovu památek | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00027731Malba, výrobní družstvo lakýrníků a malířů v Praze. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00027766DISPO Družstvo invalidů | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028134STYL, družstvo pro chemickou výrobu | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028177ELKO Metal Parts, výrobní družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028185DRUPOL, výrobní družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028207Družstevní podnik strojírenský, výrobní družstvo, Praha | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028215KDS Sedlčany, nožířské výrobní družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028240KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo v Žebráku | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028258Družstvo Cementářů, družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028410Směr, výrobní družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028525KOOPERATIVA vod družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028541STYL, výrobní družstvo knoflíkářů, Studená | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028550DŘEVOKOV Blatná, a.s. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028568JIHOKOV, výrobní družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028584JIHOKÁMEN, výrobní družstvo Písek | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028622Ledenický nábytek výrobní družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028631Dřevozpracující družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028649OTAVA, výrobní družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028690DRUPO výrobní družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028711ODĚVA výrobní družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028754DUP - družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028762DITA výrobní družstvo invalidů | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028789SKA INVEST s.r.o. | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028819Služba, výrobní družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028860VŘÍDLO, výrobní družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028878Plzeňské dílo, výrobní družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028886Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028894KOVOBEL, výrobní družstvo | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028908KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo v Plzni | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028916OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
| CZ00028932Kovodružstvo, výrobní družstvo Strážov | DIČ podle IČODIČ odpovídá kontrolnímu součtu IČO. |
Kontrola proti výchozí analýze z 15. 9. 2026
Referenční soubor měl 641 894 unikátních DIČ. Níže jsou rozdíly aktuální evidence proti původní strukturální analýze; změna může být způsobena jiným rozsahem dat i přísnějším validátorem. Nejde o očekávané pevné hodnoty ani automatický důkaz chyby.
| Kategorie | Reference | Nyní | Rozdíl k prověření |
|---|---|---|---|
| DIČ podle IČO | 314 170 | 314 170 | 0 |
| Fyzické osoby – RČ 10 číslic | 275 625 | 275 625 | 0 |
| Fyzické osoby – RČ 9 číslic | 11 741 | 11 741 | 0 |
| Vlastní číslo plátce – řada 68 | 39 678 | 36 331 | -3 347 |
| Ostatní vlastní čísla plátce – řady 60–67 | 260 | 178 | -82 |
| DPH skupiny | 420 | 420 | 0 |
| Ostatní / k ověření | 0 | 3 429 | +3 429 |
Rozdíl celkového počtu: 0 DIČ.
Jak přehled číst
DIČ odpovídající RČ znamená shodu se strukturálními pravidly, nikoli úřední potvrzení přidělení. Historická výjimka kontrolní číslice zůstává k ověření, protože datum narození nedokládá datum přidělení. U dodatečných měsíců 21–32 a 71–82 s narozením před rokem 2004 také vyžadujeme ověření přidělení.
Řada CZ68 není důkaz neusazení. Zahraniční osoby mohou mít i řadu CZ600, RČ nebo IČO. Ověřená právní forma, sídlo a status DPH zůstávají samostatnými údaji v detailech evidence; chybějící údaj znamená Neověřeno. Samotná IČO bez známého DIČ se do tohoto přehledu nezahrnují.
Pravidla Ministerstva vnitra · § 13 zákona o evidenci obyvatel