REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
Přehled DPH skupin
Najděte společnost, její skupinu a vazby mezi členy.
DPH skupin420Rozsah dodaného seznamu
Aktuálních členství2 931Včetně zahraničních částí
Vazby doloženy218Automatické posouzení
K prověření202Neúplné nebo starší důkazy
DPH skupiny
| Skupina a její členové | Členů | Kontrola vazeb | Kontrola členství | |
|---|---|---|---|---|
CZ699005319Summit advanced systems s.r.o. · Summit Defense, s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005321Green Moon destilats s.r.o. · Veritas Group, s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005333Domažlická nemocnice, a.s. · Klatovská nemocnice, a.s. | 6 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005345AKV bus a.s. · POLDI centrum s.r.o. | 12 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005368ČSOB Leasing, a.s. · ČSOB Pojišťovací makléř, s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005370Bus Terminal a.s. · KRODOS SERVIS a.s. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005394MEGA a.s. · MemBrain s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005400Jihočeské nemocnice, a.s. · Nemocnice České Budějovice, a.s. | 9 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005412BJS Components s.r.o. · BJS Czech s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005459SANEZOO EUROPE s.r.o. · SANEZOO SE | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005461Česká atletika, s.r.o. · Český atletický svaz | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005473BK INVEST a.s. · BK INVESTING a.s. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005485PAMIR - Rezidenční bydlení s.r.o. · PAMIR, spol. s r. o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005497ACE s.r.o. · AURA IP s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005515N.G. ELEKTRO TRADE, a.s. · N.G. GROUP, s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005527FKCG Services s.r.o. · FKCG SPV s.r.o. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005538ASSETIO Services, s.r.o. · CLEAR investment s.r.o. | 15 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005540FTMO Building s.r.o. · FTMO Evaluation Global s.r.o. | 14 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005576ad - tech s.r.o. · ad-entrust s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005588Clarios Česká Lípa spol. s r.o. · Clarios Plastics Czech spol. s r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005606Art de Suisse s.r.o. · Suisse Investment s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005618Covidien AG · Medtronic Czechia s.r.o. | 2 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005631AQUAFORUM s.r.o. · DLS Adler & Luisa a.s. | 11 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005655Hypo-club, a.s. · Partners Banka, a.s. | 6 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005692Lékařský dům Géčko s.r.o. · REFLECTA Development a.s. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005708American67 s.r.o. · ARGOS PZS, s.r.o. | 9 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005722APOOL WERKE, s.r.o. · Vox Group a.s. | 2 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005746PRODECO, a.s. · Revitrans, a.s. | 4 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005783DEXTRA - REAL s. r. o. · DEXTRA MLADÁ BOLESLAV s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005795BEXTO s.r.o. · BIKROA s.r.o. | 8 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.