REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
Přehled DPH skupin
Najděte společnost, její skupinu a vazby mezi členy.
DPH skupin420Rozsah dodaného seznamu
Aktuálních členství2 931Včetně zahraničních částí
Vazby doloženy230Automatické posouzení
K prověření190Neúplné nebo starší důkazy
DPH skupiny
| Skupina a její členové | Členů | Kontrola vazeb | Kontrola členství | |
|---|---|---|---|---|
CZ699005801Nikita Engine s.r.o. · Twisto payments a.s. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-24 | Otevřít → |
CZ699005813Avalon Business Center s.r.o. · Dblokus s.r.o. | 7 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005825GELP s.r.o. · GELP Services s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005837Dům RADOST a.s. · Luka Living s.r.o. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005848PROFI Consulting, s.r.o. · PROFI CREDIT Czech, a.s. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005886STRL Production, s.r.o. · STRL Property s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005898Národní rozvojová banka, a.s. · Národní rozvojová investiční, a.s., osoba rizikového kapitálu | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005928A4S s.r.o. · Osta Silica, a.s. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005941benaSONET, s.r.o. · Caesarion s.r.o. | 8 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699005990BOHEMIA ENERGY Club a.s. · HORSE PARK KAMENNÝ DVŮR s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006003Aon Central and Eastern Europe a.s. · Crystal Reinsurance s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006076Česká olympijská a.s. · Olympic Festival s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006088Cerad s.r.o. · NEO Centrum a.s. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006106Development Czech Republic 01 s.r.o. · Express Prague Airport Business Centre s.r.o. | 22 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006118FRESH IT Systems s.r.o. · Zen systems s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006129Primoco UAV Defence, s.r.o. · Primoco UAV SE | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006131Hotel LIBERTY s.r.o. · NOKARO, spol. s r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006143ALENA s.r.o. · DUEMILA, s.r.o. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006178Victoria - Tip, a.s. · VOXAR s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006234ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. · Nemocnice Ostrov s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006246Nemocnice Vrchlabí, s.r.o. · ViaPharma s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006258STEELANDIA s. r. o. "v likvidaci" · VÍTKOVICE STEEL, a. s. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006283Clementas Hředle, s.r.o. · Clementas Janovice, s.r.o. | 8 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006337Hotel Pavlov s.r.o. · PAVLOF s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006398MERKUR CASINO a.s. · MerkurXtip a.s. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006404PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o. · ZEPIKO CITY s.r.o. | 6 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006428Nutit a.s. · Nutit Tech Services s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006453MoroSystems Orchestra, s.r.o. · MoroSystems, s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006490AP Green Energy s.r.o. · AP lesnická s.r.o. | 24 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006544FairWork CZ s.r.o. · NATE CZ s.r.o. | 7 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.