REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
Přehled DPH skupin
Najděte společnost, její skupinu a vazby mezi členy.
DPH skupin420Rozsah dodaného seznamu
Aktuálních členství2 931Včetně zahraničních částí
Vazby doloženy230Automatické posouzení
K prověření190Neúplné nebo starší důkazy
DPH skupiny
| Skupina a její členové | Členů | Kontrola vazeb | Kontrola členství | |
|---|---|---|---|---|
CZ699001790A&CE Services, s.r.o. · A&CE Účetní služby, s.r.o. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699001818Thun 1794 a.s. · Thun Trade a.s. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699001972STRAKON CZ s.r.o. · STRAKON, s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699001996KPMG Česká republika Audit, s.r.o. · KPMG Česká republika, s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699002022NOCC TESWOR, a.s. · Valar Czech Oil, a.s. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699002095IP stav s.r.o. · IPSTAV invest s.r.o. | 7 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699002113Pivovar Černá Hora, a.s. · Pivovar Jihlava, a.s. | 9 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699002216EUROWAX s.r.o. · Garant Food Service s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699002356Cornea Lexum s.r.o. · Lexum a.s. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699002472ČDS Audit s.r.o. · ČDS Kapitál s.r.o. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699002538Česká asociace pojišťoven · Česká kancelář pojistitelů | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699002563AHK Services s.r.o. · Česko-německá obchodní a průmyslová komora | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699002587Delirest services s.r.o. · Primirest - zařízení školního stravování spol. s r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699002617MOTeC spol. s r.o. · MTc-stav, s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699002721VÚCHS Rapotín, s.r.o. · Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699002733Vigorous s.r.o. · Vigorous Trading s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699002824Drůbežářský závod Klatovy a.s. · Lázně Konstantinovy Lázně a.s. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699002861MEA Metal Applications s.r.o. · MEA Service s.r.o., v likvidaci | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699002873Commeatus s.r.o. · Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o. | 6 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699002915Heimstaden Czech Pilsen s.r.o. · Heimstaden Czech Prague s.r.o. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699002976EUROXAN 1 SE · KS Estate s.r.o. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699002988Daimler Buses Česká republika s.r.o. · Šumperská správa majetku k.s. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699003014Lagardere Duty Free, s.r.o. · Lagardere Travel Retail, a.s. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699003051Biofarma Pod Hájkem s.r.o. · Družstvo Agrimona | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699003063VILANGE Group s.r.o. · Vinařství HANZEL, s.r.o. | 8 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699003105Consulta Co. 2, s.r.o. · Consulta Co.1, s.r.o. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699003117MONETA Auto, s.r.o. · MONETA Leasing, s.r.o. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699003128FORESTA WOOD, a.s. · Kloboucká lesní s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699003142UNIQA investiční společnost, a.s. · UNIQA Management Services, s.r.o. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699003166Conseq Funds investiční společnost, a.s. · Conseq Group, a.s. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.