REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
Společnosti
Najděte společnost, její skupinu a vazby mezi členy.
DPH skupin420Rozsah dodaného seznamu
Aktuálních členství2 931Včetně zahraničních částí
Vazby doloženy243Automatické posouzení
K prověření177Neúplné nebo starší důkazy
Společnosti
| Společnost | IČO | DPH skupina | Členství |
|---|---|---|---|
DEXTRA MLADÁ BOLESLAV s.r.o.Staroměstské náměstí 95, MLADÁ BOLESLAV I, 293 01 MLADÁ BOLESLAV 1 | 03703363ARES | CZ699005783 | AktuálníOd 2021-01-01 |
DEZADATA spol. s r.o.Mostní 102/16, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | 47683473ARES | CZ699000785 | AktuálníOd 2018-01-01 |
DfK Group a.s.Riegrova 1756/51, ČESKÉ BUDĚJOVICE 3, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE 1 | 28069234ARES | CZ699003634 | AktuálníOd 2016-01-01 |
Direct auto Praha, s.r.o.Chodecká 2341/2, PRAHA 6 - BŘEVNOV, 169 00 PRAHA 69 | 25114719ARES | CZ699003841 | AktuálníOd 2015-01-01 |
Direct Fidoo Payments s.r.o.Pod dráhou 1636/1, PRAHA 7 - HOLEŠOVICE, 170 00 PRAHA 7 | 02690446ARES | CZ699003841 | AktuálníOd 2023-01-01 |
Direct Group s.r.o.Pod dráhou 1636/1, PRAHA 7 - HOLEŠOVICE, 170 00 PRAHA 7 | 19831510ARES | CZ699004195 | AktuálníOd 2024-01-01 |
Direct pojišťovna, a.s.Nové sady 996/25, BRNO-STŘED, STARÉ BRNO, 602 00 BRNO 2 | 25073958ARES | CZ699004195 | AktuálníOd 2016-01-01 |
Direct Solutions s.r.o.Pod dráhou 1636/1, PRAHA 7 - HOLEŠOVICE, 170 00 PRAHA 7 | 23677236ARES | CZ699004195 | AktuálníOd 2026-01-01 |
Dixenit RE s.r.o.Václavské náměstí 806/62, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 08053421ARES | CZ699006350 | AktuálníOd 2022-01-01 |
Dlario s.r.o.Zenklova 610/154, PRAHA 8 - LIBEŇ, 180 00 PRAHA 8 | 23908483ARES | CZ699006532 | AktuálníOd 2025-12-01 |
DLS Adler & Luisa a.s.Ruská 67/15, 351 01 FRANTIŠKOVY LÁZNĚ | 06510558ARES | CZ699005631 | AktuálníOd 2024-01-01 |
DLS Engadin s.r.o.Francouzská 114/21, 351 01 FRANTIŠKOVY LÁZNĚ | 09362053ARES | CZ699005631 | AktuálníOd 2026-01-01 |
DLS Holding a.s.Holečkova 789/49, PRAHA 5 - SMÍCHOV, 150 00 PRAHA 5 | 09884386ARES | CZ699005631 | AktuálníOd 2023-04-01 |
DLS Hotels a.s.Francouzská 114/21, 351 01 FRANTIŠKOVY LÁZNĚ | 23750731ARES | CZ699005631 | AktuálníOd 2026-01-01 |
DLS Jesenius s.r.o.5. května 106/9, 351 01 FRANTIŠKOVY LÁZNĚ | 05517664ARES | CZ699005631 | AktuálníOd 2024-01-01 |
DLS Marttel s.r.o.Francouzská 114/21, 351 01 FRANTIŠKOVY LÁZNĚ | 23769840ARES | CZ699005631 | AktuálníOd 2026-01-01 |
DLS Metropol a.s.Francouzská 114/21, 351 01 FRANTIŠKOVY LÁZNĚ | 17099731ARES | CZ699005631 | AktuálníOd 2024-01-01 |
Dobrá rodina o.p.s.Klimentská 1246/1, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 24286664ARES | CZ699004766 | AktuálníOd 2018-01-01 |
DOCTIS P9 s.r.o.Na dračkách 476/46, PRAHA 6 - VELESLAVÍN, 162 00 PRAHA 616 | 09960872ARES | CZ699007468 | AktuálníOd 2025-01-01 |
DOCTIS s.r.o.Na dračkách 476/46, PRAHA 6 - VELESLAVÍN, 162 00 PRAHA 616 | 21193045ARES | CZ699007468 | AktuálníOd 2025-01-01 |
DOCTIS UL s.r.o.Na dračkách 476/46, PRAHA 6 - VELESLAVÍN, 162 00 PRAHA 616 | 05900611ARES | CZ699007468 | AktuálníOd 2025-01-01 |
DOLSKÁ a.s.ŠPINDLERŮV MLÝN 123, 543 51 ŠPINDLERŮV MLÝN | 06583555ARES | CZ699002241 | AktuálníOd 2017-11-07 |
Domácí péče Mixová s.r.o.Na dračkách 476/46, PRAHA 6 - VELESLAVÍN, 162 00 PRAHA 616 | 21717028RES ČSÚ | CZ699007468 | AktuálníOd 2025-08-01 |
Domažlická nemocnice, a.s.Kozinova 292, HOŘEJŠÍ PŘEDMĚSTÍ, 344 01 DOMAŽLICE 1 | 26361078ARES | CZ699005333 | AktuálníOd 2021-01-01 |
Domov Chrudim s.r.o.Obce Ležáků 166, CHRUDIM III, 537 01 CHRUDIM 1 | 17940915ARES | CZ699007638 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Domov Ivančice, s.r.o.Čapkova 195/2, PRAHA 4 - MICHLE, 140 00 PRAHA 4 | 08207364ARES | CZ699007638 | AktuálníOd 2025-01-01 |
DOMOV NA VERANDĚ, z.ú.Wagnerovo nám. 1541, BEROUN-MĚSTO, 266 01 BEROUN 1 | 03187276ARES | CZ699007468 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Domov sv. Karla BoromejskéhoK šancím 50/6, PRAHA 17 - ŘEPY, 163 00 PRAHA 618 | 65400143ARES | CZ699007901 | AktuálníOd 2026-01-01 |
Domov Velká Bíteš, s.r.o.Čapkova 195/2, PRAHA 4 - MICHLE, 140 00 PRAHA 4 | 22491333ARES | CZ699007638 | AktuálníOd 2025-12-01 |
Doprava Teplice s.r.o.Lacinova 1366/10, SLANÝ, 274 01 SLANÝ 1 | 19768699ARES | CZ699000360 | AktuálníOd 2023-12-01 |
Dopravní stavby PMJ s.r.o.VILÉMOV 120, 431 54 VILÉMOV U KADANĚ | 09065661ARES | CZ699006672 | AktuálníOd 2023-01-01 |
Dopravní zdravotnictví a.s.Italská 560/37, PRAHA 2 - VINOHRADY, 120 00 PRAHA 2 | 25903659ARES | CZ699000899 | AktuálníOd 2011-01-01 |
Dostupné bydlení České spořitelny, a.s.Budějovická 1912/64b, PRAHA 4 - KRČ, 140 00 PRAHA 4 | 14261928ARES | CZ699001261 | AktuálníOd 2022-12-01 |
Double Five s.r.o.V Šáreckém údolí 2788, PRAHA 6 - DEJVICE, 164 00 PRAHA 619 | 08961573ARES | CZ699004789 | AktuálníOd 2022-01-01 |
DPE servis a.s.Sobí 1178/6, PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN, 198 00 PRAHA 98 | 25927388ARES | CZ699000498 | AktuálníOd 2009-01-01 |
DPS Litoměřice, s.r.o.Čapkova 195/2, PRAHA 4 - MICHLE, 140 00 PRAHA 4 | 08822751ARES | CZ699007638 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Dr. STOSIL, s.r.o.K dálnici 872/29, PRAHA 22 - UHŘÍNĚVES, 104 00 PRAHA 114 | 25743911ARES | CZ699004961 | AktuálníOd 2020-01-01 |
Drahotuše zemědělská a.s.JEZERNICE 42, 751 31 LIPNÍK NAD BEČVOU | 65138414ARES | CZ699006192 | AktuálníOd 2021-01-01 |
DRFG Finance s.r.o.Vinařská 460/3, BRNO-STŘED, PISÁRKY, 603 00 BRNO 3 | 03530060ARES | CZ699005538 | AktuálníOd 2019-01-01 |
Drůbežářský závod Klatovy a.s.ul. 5. května 112, KLATOVY IV, 339 01 KLATOVY 1 | 45359989ARES | CZ699002824 | AktuálníOd 2015-01-01 |
Družstvo AgrimonaBořivojova 878/35, PRAHA 3 - ŽIŽKOV, 130 00 PRAHA 3 | 28816285ARES | CZ699003051 | AktuálníOd 2013-01-01 |
Družstvo BLANÍKSázavská 786, 285 04 UHLÍŘSKÉ JANOVICE | 28919769ARES | CZ699004961 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Družstvo ELIDANa Luhách 3420/12, ÚSTÍ NAD LABEM-CENTRUM, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM 1 | 07883471ARES | CZ699005941 | AktuálníOd 2020-01-01 |
DS Chrudim s.r.o.Čapkova 195/2, PRAHA 4 - MICHLE, 140 00 PRAHA 4 | 17276357ARES | CZ699007638 | AktuálníOd 2025-01-01 |
DS Velká Bíteš s.r.o.Čapkova 195/2, PRAHA 4 - MICHLE, 140 00 PRAHA 4 | 14430894ARES | CZ699007638 | AktuálníOd 2026-01-01 |
DUEMILA, s.r.o.Konviktská 263/5, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 26171961ARES | CZ699006143 | AktuálníOd 2021-01-01 |
Dům kultury Hodonín, příspěvková organizaceHorní Valy 3747/6, HODONÍN, 695 01 HODONÍN 1 | 13694821ARES | CZ699001303 | AktuálníOd 2009-01-01 |
Dům RADOST a.s.náměstí Winstona Churchilla 1800/2, PRAHA 3 - ŽIŽKOV, 130 00 PRAHA 3 | 07061021ARES | CZ699005837 | AktuálníOd 2020-01-01 |
Dům zdraví spol. s r.o.Poříčí 1256/11, 594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ | 46973460ARES | CZ699004108 | AktuálníOd 2016-01-01 |
Durďákova s.r.o.Durďákova 1786/5, BRNO-SEVER, ČERNÁ POLE, 613 00 BRNO 13 | 22400320ARES | CZ699007950 | AktuálníOd 2026-01-01 |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.