REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
Společnosti
Najděte společnost, její skupinu a vazby mezi členy.
DPH skupin420Rozsah dodaného seznamu
Aktuálních členství2 931Včetně zahraničních částí
Vazby doloženy243Automatické posouzení
K prověření177Neúplné nebo starší důkazy
Společnosti
| Společnost | IČO | DPH skupina | Členství |
|---|---|---|---|
CENTRAL GROUP 36. investiční s.r.o.Na strži 1702/65, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 03639878ARES | CZ699007433 | AktuálníOd 2025-01-01 |
CENTRAL GROUP 37. investiční s.r.o.Na strži 1702/65, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 03650669ARES | CZ699007433 | AktuálníOd 2025-01-01 |
CENTRAL GROUP 49.investiční s.r.o.Na strži 1702/65, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 04370716ARES | CZ699007433 | AktuálníOd 2025-01-01 |
CENTRAL GROUP 50.investiční s.r.o.Na strži 1702/65, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 04370732ARES | CZ699007433 | AktuálníOd 2025-01-01 |
CENTRAL GROUP 60. investiční s.r.o.Na strži 1702/65, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 28981294ARES | CZ699007433 | AktuálníOd 2025-01-01 |
CENTRAL GROUP 63. investiční s.r.o.Na strži 1702/65, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 06239714ARES | CZ699007433 | AktuálníOd 2025-01-01 |
CENTRAL GROUP 64. investiční s.r.o.Na strži 1702/65, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 07579519ARES | CZ699007433 | AktuálníOd 2025-01-01 |
CENTRAL GROUP 65. investiční a.s.Na strži 1702/65, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 06731287ARES | CZ699007433 | AktuálníOd 2025-01-01 |
CENTRAL GROUP 66. investiční a.s.Na strži 1702/65, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 06081665ARES | CZ699007433 | AktuálníOd 2025-01-01 |
CENTRAL GROUP 68. investiční s.r.o.Na strži 1702/65, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 25674218ARES | CZ699007433 | AktuálníOd 2025-01-01 |
CENTRAL GROUP 70. investiční s.r.o.Na strži 1702/65, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 49704389ARES | CZ699007433 | AktuálníOd 2025-01-01 |
CENTRAL GROUP 74. investiční a.s.Na strži 1702/65, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 01769511ARES | CZ699007433 | AktuálníOd 2025-01-01 |
CENTRAL GROUP 75. investiční a.s.Na strži 1702/65, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 24318205ARES | CZ699007433 | AktuálníOd 2025-01-01 |
CENTRAL GROUP 76. investiční a.s.Na strži 1702/65, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 24246743ARES | CZ699007433 | AktuálníOd 2025-01-01 |
CENTRAL GROUP 77. investiční s.r.o.Na strži 1702/65, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 25134779ARES | CZ699007433 | AktuálníOd 2025-01-01 |
CENTRAL GROUP 79. investiční a.s.Na strži 1702/65, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 28404831ARES | CZ699007433 | AktuálníOd 2025-01-01 |
CENTRAL GROUP 81. investiční s.r.o.Na strži 1702/65, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 29060281ARES | CZ699007433 | AktuálníOd 2025-01-01 |
CENTRAL GROUP 82. investiční a.s.Na strži 1702/65, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 27646297ARES | CZ699007433 | AktuálníOd 2025-01-01 |
CENTRAL GROUP 83. investiční a.s.Na strži 1702/65, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 27862224ARES | CZ699007433 | AktuálníOd 2025-01-01 |
CENTRAL GROUP 84. investiční s.r.o.Na strži 1702/65, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 28162871ARES | CZ699007433 | AktuálníOd 2025-01-01 |
CENTRAL GROUP 85. investiční s.r.o.Na strži 1702/65, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 26424886ARES | CZ699007433 | AktuálníOd 2025-01-01 |
CENTRAL GROUP a.s.Na strži 1702/65, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 24227757ARES | CZ699007433 | AktuálníOd 2025-01-01 |
CENTRAL GROUP Parkovací dům s.r.o.Na strži 1702/65, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 21624534ARES | CZ699007433 | AktuálníOd 2025-01-01 |
CENTRAL GROUP Prague Real Expo a.s.Na strži 1702/65, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 29002320ARES | CZ699007433 | AktuálníOd 2025-01-01 |
Centrální depozitář cenných papírů, a.s.Rybná 682/14, PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 25081489ARES | CZ699000864 | AktuálníOd 2009-01-01 |
CENTROX s.r.o.Uralská 689/7, PRAHA 6 - BUBENEČ, 160 00 PRAHA 6 | 04339347ARES | CZ699005795 | AktuálníOd 2024-12-01 |
Centrum dlouhodobé péče a.s.Milevská 2095/5, PRAHA 4 - KRČ, 140 00 PRAHA 4 | 19116501ARES | CZ699007974 | AktuálníOd 2026-01-01 |
Centrum léčby pohybového aparátu, s.r.o.Sokolovská 810/304, PRAHA 9 - VYSOČANY, 190 00 PRAHA 9 | 26432471ARES | CZ699001224 | AktuálníOd 2015-01-01 |
Centrum rodinné péče o.p.s.Klimentská 1246/1, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 01864637ARES | CZ699004766 | AktuálníOd 2018-01-01 |
Cerad s.r.o.Doudova 545/9, PRAHA 4 - PODOLÍ, 147 00 PRAHA 47 | 05464889ARES | CZ699006088 | AktuálníOd 2021-01-01 |
Česká asociace pojišťovenMilevská 2095/5, PRAHA 4 - KRČ, 140 00 PRAHA 4 | 49624024ARES | CZ699002538 | AktuálníOd 2011-01-01 |
Česká atletika, s.r.o.5. května 1323/9, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00 PRAHA 4 | 63668157ARES | CZ699005461 | AktuálníOd 2019-01-01 |
Česká důvěrnická společnost s.r.o.Klánovická 499/13, PRAHA 14 - HLOUBĚTÍN, 198 00 PRAHA 98 | 49689029ARES | CZ699002472 | AktuálníOd 2011-01-01 |
Česká kancelář pojistitelůMilevská 2095/5, PRAHA 4 - KRČ, 140 00 PRAHA 4 | 70099618ARES | CZ699002538 | AktuálníOd 2011-01-01 |
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.Nové sady 996/25, BRNO-STŘED, STARÉ BRNO, 602 00 BRNO 2 | 28511298ARES | CZ699006234 | AktuálníOd 2021-01-01 |
Česká olympijská a.s.Benešovská 1925/6, PRAHA 10 - VINOHRADY, 101 00 PRAHA 101 | 25268708ARES | CZ699006076 | AktuálníOd 2020-01-01 |
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance GroupPobřežní 665/23, PRAHA 8 - KARLÍN, 186 00 PRAHA 86 | 63998530ARES | CZ699000955 | AktuálníOd 2009-01-01 |
Česká spořitelna - penzijní společnost, a.s.Poláčkova 1976/2, PRAHA 4 - KRČ, 140 00 PRAHA 4 | 61672033ARES | CZ699001261 | AktuálníOd 2009-01-01 |
Česká spořitelna, a.s.Olbrachtova 1929/62, PRAHA 4 - KRČ, 140 00 PRAHA 4 | 45244782ARES | CZ699001261 | AktuálníOd 2009-01-01 |
Česko-německá obchodní a průmyslová komoraVáclavské náměstí 795/40, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 49708210ARES | CZ699002563 | AktuálníOd 2011-01-01 |
Českomoravská Nemovitostní a.s.Václavské náměstí 806/62, PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, 110 00 PRAHA 1 | 05142202ARES | CZ699006350 | AktuálníOd 2022-01-01 |
Československá obchodní banka, a. s.Radlická 333/150, PRAHA 5 - RADLICE, 150 00 PRAHA 5 | 00001350ARES | CZ699000761 | AktuálníOd 2009-01-01 |
Český atletický svazNa pískách 2583/8, PRAHA 6 - DEJVICE, 160 00 PRAHA 6 | 00539244ARES | CZ699005461 | AktuálníOd 2019-01-01 |
CGOP, s.r.o.Vocelova 603/5, PRAHA 2 - VINOHRADY, 120 00 PRAHA 2 | 28442946ARES | CZ699004286 | AktuálníOd 2021-01-01 |
CHANCE a.s.Politických vězňů 156/21, BEROUN-CENTRUM, 266 01 BEROUN 1 | 28178815ARES | CZ699000475 | AktuálníOd 2009-01-01 |
ChargeUp Engineering a.s.V kapslovně 2767/2, PRAHA 3 - ŽIŽKOV, 130 00 PRAHA 3 | 10940758ARES | CZ699004029 | AktuálníOd 2021-10-01 |
Chléb a víno s.r.o.Poděbradská 206/57, PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN, 198 00 PRAHA 98 | 05901243ARES | CZ699003920 | AktuálníOd 2021-09-01 |
Chronicare - Life Star, a.s.Prusíkova 2577/16, PRAHA 13 - STODŮLKY, 155 00 PRAHA 515 | Nedoloženo | CZ699004432 | AktuálníOd 2017-07-01 |
CHS Epi, a.s.Revoluční 1930/86, ÚSTÍ NAD LABEM-CENTRUM, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM 1 | 28207882ARES | CZ699001352 | AktuálníOd 2015-01-01 |
CICERO Stapro Group s.r.o.Na Hrádku 105, PARDUBICE I - ZELENÉ PŘEDMĚSTÍ, 530 02 PARDUBICE 2 | 27523586ARES | CZ699004728 | AktuálníOd 2018-01-01 |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.