REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
Přehled DPH skupin
Najděte společnost, její skupinu a vazby mezi členy.
DPH skupin420Rozsah dodaného seznamu
Aktuálních členství2 931Včetně zahraničních částí
Vazby doloženy223Automatické posouzení
K prověření197Neúplné nebo starší důkazy
DPH skupiny
| Skupina a její členové | Členů | Kontrola vazeb | Kontrola členství | |
|---|---|---|---|---|
CZ699006702Avenue apartments Vrchlického s.r.o. · Avenue servisní s.r.o. | 9 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006726Aramark Services - zařízení školního stravování, s.r.o. · ARAMARK, s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006738Oracle Czech s.r.o. · Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. | 3 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006749CreditPortal inkaso, s.r.o. · CreditPortal, a.s. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006763FAS finance company s.r.o. · Reload dev, s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006775Banka CREDITAS a.s. · CREDITAS B.V. | 24 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006787FinCaptive s.r.o. · Leasekredit, a.s. | 6 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006798ERE servisní s.r.o. · ERE TWO a.s. | 3 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006805AML CZ s.r.o. · Mezinárodní veřejný přístav Píšťany, s.r.o. | 2 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006817Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. · Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006828Convera Europe Financial S.A. · Convera Europe S.A. | 2 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006854S.W Workspace holding a.s. · Scott & Weber s.r.o. | 15 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006878STEZKA KORUNAMI STROMŮ D s.r.o. · STEZKA KORUNAMI STROMŮ KRKONOŠE s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006889INTERGAST a.s. · INTERGAST PRODUKT s.r.o. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006891Log Center Services a.s. · Název v registru neuveden (člen 2) | 2 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006933BIZ engineering s.r.o. · BIZ holding s.r.o. | 9 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006945Bemchimmo CZ s.r.o. · Puratos CZ, a.s. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006957KBJ REAL s.r.o. · KBJ VELKOOBCHODY s.r.o. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006968FIPOS MB, s.r.o. · Ing. Blanka Procházková | 3 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006982ASTRA PRODUCT s.r.o. · ASTRAFOOD a.s. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699006994OTHERM s.r.o. · VEKRA GROUP, a.s. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007007DAKO-CZ EN, a.s. · DAKO-CZ RE, s.r.o. | 3 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007018AREAL SLATINA,a.s. · eg 115 s.r.o. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007032Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. · Arcibiskupství olomoucké | 3 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007056H & M Hennes & Mauritz CZ, s.r.o. · H&M Services CZ s.r.o. | 2 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007068STADA PHARMA CZ s.r.o. · WALMARK, a.s. | 2 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007079ALEMAR Assets s.r.o. · ALEMAR Food Group a.s. | 5 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007081RESPILON Czech s.r.o. · RESPILON Defense s.r.o. | 7 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007093Powertica Commodities AG · Powertica Energie a.s. | 3 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007109Statutární město Karviná · Technické služby Karviná, a.s. | 2 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.