REGISTR DPH · ČESKÁ REPUBLIKA
Přehled DPH skupin
Najděte společnost, její skupinu a vazby mezi členy.
DPH skupin420Rozsah dodaného seznamu
Aktuálních členství2 931Včetně zahraničních částí
Vazby doloženy240Automatické posouzení
K prověření180Neúplné nebo starší důkazy
DPH skupiny
| Skupina a její členové | Členů | Kontrola vazeb | Kontrola členství | |
|---|---|---|---|---|
CZ699007559INTER-SAT LIMITED · REALIMMO, a.s. | 5 | K prověření | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007869Bydlím v bance s.r.o. · PEGAS BYTY s.r.o. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007950Brabenec Family Holding s.r.o. · Durďákova s.r.o. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699007998AZPO Group s.r.o. · AZPO Holding s.r.o. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699008059Fiber Alpha s.r.o. · Fiber Beta s.r.o. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699008073FUTTEC a.s. · FUTTEC MACHINERY a.s. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699008085LRB Moravia Beta, s.r.o. · LRB Moravia Delta, s.r.o. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699008103ADNIJA s.r.o. · JSK Investments SICAV a.s. | 5 | Vazby doloženy | 2026-09-15 | Otevřít → |
CZ699000396AGRO KAŠENEC s.r.o. v likvidaci · AGRO ŠUMICE s.r.o. | 4 | K prověření | 2026-09-22 | Otevřít → |
CZ699000487JM Easy s.r.o. · JM Speed s.r.o. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-22 | Otevřít → |
CZ699000668STAFIN a.s. · STAFIN pozemní stavitelství s.r.o. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-22 | Otevřít → |
CZ699000864Burza cenných papírů Praha, a.s. · Centrální depozitář cenných papírů, a.s. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699000943RAILTEST, a.s. · RYKO - Podmokelská obchodní a.s. | 4 | K prověření | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699001108PFN - NW a.s. · PFN International Services s.r.o. | 4 | K prověření | 2026-09-22 | Otevřít → |
CZ699001212Lesní společnost Bečov, s.r.o. · Statek Dlouhá Lomnice s.r.o. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-22 | Otevřít → |
CZ699001236Allianz kontakt, s.r.o. · Allianz penzijní společnost, a.s. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-22 | Otevřít → |
CZ699002393dynn a.s.v likvidaci · Frederiks Group CZ, a.s. | 4 | K prověření | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699002538Česká asociace pojišťoven · Česká kancelář pojistitelů | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699002812ENERGETIKA TŘINEC, a.s. · MORAVIA STEEL a.s. | 4 | K prověření | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699002976EUROXAN 1 SE · KS Estate s.r.o. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699003117MONETA Auto, s.r.o. · MONETA Leasing, s.r.o. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699003130Excelia, advokátní kancelář, s.r.o. · mediaport solutions s.r.o. | 4 | K prověření | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699003142UNIQA investiční společnost, a.s. · UNIQA Management Services, s.r.o. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699003361Czech Airlines Handling, a.s. · Czech Airlines Technics, a.s. | 4 | K prověření | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699003543FLUORIT CZ a.s. · FLUORIT TEPLICE s.r.o. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699003610Plaček Pet Products s.r.o. · Plaček s.r.o. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699003634DANSEN a.s. · DfK Group a.s. | 4 | K prověření | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699003671Penta Clinic Network s.r.o. · Penta Clinic s.r.o. | 4 | K prověření | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699003888ARMAT holding, a.s. · ARMAT plus, a.s. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
CZ699004195Direct Group s.r.o. · Direct pojišťovna, a.s. | 4 | Vazby doloženy | 2026-09-23 | Otevřít → |
Zdrojový seznam: 2026-07-15 · Zelená označuje doložené vazby podle pravidel kontroly. Žlutá neznamená nesplnění podmínek.